IX. Solinger Karnevals-Open 2018 – Tabellen

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Wegerle, Jörg IM 2420 SG Solingen 4 1 0 4.5 16.0 72.0
2. Marcziter, Dr. Dmitrii FM 2277 DJK Aufwärts Aachen 3 2 0 4.0 16.5 73.5
3. Küppers, Timo 2194 SF Essen-Katernberg 3 2 0 4.0 16.5 72.0
4. Michalczak, Thomas FM 2283 SG Solingen 3 2 0 4.0 16.0 71.5
5. Chittka, Julius 2182 SF Düsseldorf-Süd 3 2 0 4.0 15.5 71.5
6. Nagel, Bernhard 2206 Kölner SK Dr. Lasker 3 2 0 4.0 14.5 75.0
7. Coenen, Michael FM 2365 Düsseldorfer SK 3 2 0 4.0 14.5 74.0
8. Knudsen, Simon 2084 SF Brackel 2 3 0 3.5 16.0 66.0
9. Gula, Julian 2101 SF Düsseldorf-Süd 3 1 1 3.5 15.5 68.5
10. Terhuven, Patrick 2112 Krefelder SK Turm 3 1 1 3.5 15.5 67.5
11. Peschel, Andreas 2185 SG Solingen 2 3 0 3.5 14.5 72.5
12. Gutkin, Ilya 1891 ESK WD Wedau 3 1 1 3.5 14.0 73.0
13. Scholzen, Wolfgang 2062 SK Turm Euskirchen 3 1 1 3.5 13.5 66.5
14. Schülke, Tilman 1945 Düsseldorfer SV 3 1 1 3.5 13.5 64.5
15. Dresen, Ulrich FM 2221 SF Gerresheim 3 1 1 3.5 13.0 68.0
16. Borchert, Stephan 1936 SG Solingen 3 1 1 3.5 13.0 66.5
17. Nasoyan, Maksim 1893 SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 1 1 3.5 11.5 65.5
18. Bruil, Rembrandt 1976 SK Turm Kleve 3 1 1 3.5 11.0 66.5
19. Görke, Joachim 2122 SG Solingen 3 0 2 3.0 15.5 69.0
20. Neubauer, Jürgen 2046 SK Turm Euskirchen 2 2 1 3.0 15.5 63.0
21. Jacobi, Niklas 1926 SV Wesel 2 2 1 3.0 15.0 66.5
22. Sperling, Lennart 2043 SG Kaarst 2 2 1 3.0 14.5 66.0
23. Gerlach, Felix 1893 SF Brackel 2 2 1 3.0 14.0 66.0
24. Vranidis, Athanassios 1958 SG Solingen 3 0 2 3.0 13.5 65.5
25. Scheffner, Jarno 1800 SK Nordhorn-Blanke 3 0 2 3.0 13.5 61.0
26. Rohfleisch, Daniel 1820 OSC Rheinhausen 2 2 1 3.0 12.5 65.5
27. Flesch, Dr. Stefan 2081 SG Solingen 1 4 0 3.0 12.5 64.5
28. Vranidis, Georgios 1941 SC Solingen 28 2 2 1 3.0 11.5 59.0
29. Reinacher, Detlev 1661 SC Hansa Dortmund 3 0 2 3.0 9.5 60.5
30. Naundorf, Maik 2160 * Elberfelder SG 2 1 1 2.5 16.5 54.5
31. Zettl, Thomas 1982 SF Moers 1 3 1 2.5 14.5 65.0
32. Coenen, Siegfried 1921 SG Hochneukirch 2 1 2 2.5 14.5 62.5
33. Asadzade, Idris 1971 Königsspringer Leverkusen 2 1 2 2.5 14.5 61.0
33. Meckel, Helmut 1751 SG Solingen 2 1 2 2.5 14.5 61.0
35. Prang, Andreas 1832 SV Unser Fritz 2 1 2 2.5 14.0 67.0
36. Arakelian, Aik 1924 SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 1 2 2.5 13.5 60.5
37. Bießner, Eberhard 1756 Rheydter SV 2 1 2 2.5 12.5 64.0
38. Ostra, Noah 1793 SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 1 2 2.5 12.0 65.0
39. Becker, Carsten 1847 SF Vonkeln 2 1 2 2.5 12.0 61.0
40. Klugstedt, Vincent 1684 TV Borken 2 1 2 2.5 11.5 65.5
41. Eickholt, Marc 1944 ESK WD Wedau 2 1 2 2.5 11.5 60.0
42. Jahrke, Jonas 1744 SF Essen-Katernberg 1 3 1 2.5 11.5 58.0
43. Poschadel, Andreas Gregor 1691 Hamelner SV 2 1 2 2.5 11.0 62.5
44. Bünte, Kirsten 1433 W Rhedaer SV 1 3 1 2.5 11.0 59.5
45. Bünte, Dr. Andreas 1561 Rhedaer SV 2 1 2 2.5 9.5 62.5
46. Pinto, Antonio 1944 Italien 1 2 2 2.0 15.0 60.0
47. Westendorp, Christian 1728 SV Turm Kamp-Lintfort 1 2 2 2.0 12.5 61.5
48. Diegel, Jonas 1729 SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 2 2 2.0 11.5 61.0
49. Grunwald, Günther 1609 SW Oberhausen 2 0 3 2.0 11.5 59.5
50. Herrmann, Markus 1774 Digo Help Geilenkichen 1 2 2 2.0 11.5 59.0
51. Marchenko, Dimitrij 1618 SK Königsspringer Iserlohn 1 2 2 2.0 11.0 61.5
52. Rades, Andreas 1514 MTV Langenberg 2 0 3 2.0 11.0 60.5
53. Holdsch, Peter-Michael 1628 SW Oberhausen 1 2 2 2.0 11.0 60.0
54. Zamhöfer, Luca 1395 SF Essen-Katernberg 1 2 2 2.0 10.5 64.0
55. Westermann, Walter 1856 SV Hilden 2 0 3 2.0 10.5 59.5
56. Illner, Jan 1462 SG Bochum 1 2 2 2.0 9.0 59.5
57. Büttgenbach, Uwe-Eugen 1666 Ronsdorfer SV 1 2 2 2.0 9.0 57.0
58. Signorile, Paolo 1388 TSV Hagen 2 0 3 2.0 9.0 55.5
59. Hufnagel, Markus 1693 SW Oberhausen 2 0 3 2.0 8.5 58.5
60. Ehringfeld, Michael 1624 SG Solingen 2 0 3 2.0 7.5 60.5
61. Wilde, Justin 1762 SG Kaarst 1 1 3 1.5 14.5 57.0
62. Kublanov, Carolin 1774 W SG Solingen 0 3 2 1.5 12.5 59.0
63. Bigott, Martin 1793 SF Lohmar 1 1 3 1.5 12.0 58.5
63. Mukovskiy, Peter 1292 Düsseldorfer SK 1 1 3 1.5 12.0 58.5
65. Reinhardt, Klaus 1834 vereinslos 1 1 3 1.5 11.5 58.0
66. Bashylina, Luisa 1721 W SG Solingen 1 1 3 1.5 11.0 62.0
67. Egel, Jonas 1796 SC Solingen 28 1 1 3 1.5 11.0 57.0
68. Fodor, Bernhard 1310 SG Solingen 0 2 3 1.0 11.0 51.5
68. Nalliboyana, Sivaram 1138 SV Eichlinghofen 0 2 3 1.0 11.0 51.5
70. Schneider, Ferdinand 1116 SF Vonkeln 1 0 4 1.0 10.5 50.0
71. Scheidtmann, Kian 918 SG Solingen 1 0 3 1.0 10.5 37.5
72. Wegerle, Kai vereinslos 1 0 4 1.0 10.0 57.0
73. Tanz, Manfred 1627 vereinslos 1 0 4 1.0 9.5 51.5
74. Albrecht, Philipp 1021 SF Brett vor’m Kopp Duisburg 0 2 3 1.0 8.5 51.0
75. Hallmann, Michelle 1725 * SG Freibauer Lübbecke 0 1 3 0.5 11.0 45.0

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Titel TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Wegerle, Jörg IM 2420 26s1 22w1 30s½ 10w1 15s1 4.5 16.0 72.0
2. Marcziter, Dr. Dmitrii FM 2277 38w1 33s1 9w1 4s½ 5w½ 4.0 16.5 73.5
3. Küppers, Timo 2194 37s1 24w1 8s½ 12w1 4w½ 4.0 16.5 72.0
4. Michalczak, Thomas FM 2283 63s1 18w1 19s1 2w½ 3s½ 4.0 16.0 71.5
5. Chittka, Julius 2182 42s1 21w1 35s1 7w½ 2s½ 4.0 15.5 71.5
6. Nagel, Bernhard 2206 61w1 14s1 20w½ 8s½ 19w1 4.0 14.5 75.0
7. Coenen, Michael FM 2365 25w1 31s½ 46w1 5s½ 20w1 4.0 14.5 74.0
8. Knudsen, Simon 2084 59w1 39s1 3w½ 6w½ 11s½ 3.5 16.0 66.0
9. Gula, Julian 2101 66s1 17w1 2s0 21w½ 32s1 3.5 15.5 68.5
10. Terhuven, Patrick 2112 75w1 12s½ 16w1 1s0 24s1 3.5 15.5 67.5
11. Peschel, Andreas 2185 34w1 16s½ 36w1 20s½ 8w½ 3.5 14.5 72.5
12. Gutkin, Ilya 1891 64s1 10w½ 31w1 3s0 33w1 3.5 14.0 73.0
13. Scholzen, Wolfgang 2062 40w1 35s0 25w1 23s½ 36w1 3.5 13.5 66.5
14. Schülke, Tilman 1945 52s1 6w0 26s½ 47w1 35s1 3.5 13.5 64.5
15. Dresen, Ulrich FM 2221 62s½ 65w1 41s1 30w1 1w0 3.5 13.0 68.0
16. Borchert, Stephan 1936 67s1 11w½ 10s0 66/+ 34w1 3.5 13.0 66.5
17. Nasoyan, Maksim 1893 58w1 9s0 49w1 33s½ 46w1 3.5 11.5 65.5
18. Bruil, Rembrandt 1976 73w1 4s0 34w½ 61s1 39w1 3.5 11.0 66.5
19. Görke, Joachim 2122 47s1 32w1 4w0 28s1 6s0 3.0 15.5 69.0
20. Neubauer, Jürgen 2046 57s1 55w1 6s½ 11w½ 7s0 3.0 15.5 63.0
21. Jacobi, Niklas 1926 50w1 5s0 40w1 9s½ 27w½ 3.0 15.0 66.5
22. Sperling, Lennart 2043 29w1 1s0 61w½ 38s1 23w½ 3.0 14.5 66.0
23. Gerlach, Felix 1893 56s1 30w0 37s1 13w½ 22s½ 3.0 14.0 66.0
24. Vranidis, Athanassios 1958 49w1 3s0 48w1 55s1 10w0 3.0 13.5 65.5
25. Scheffner, Jarno 1800 7s0 51w1 13s0 52w1 53s1 3.0 13.5 61.0
26. Rohfleisch, Daniel 1820 1w0 73s1 14w½ 46s½ 49w1 3.0 12.5 65.5
27. Flesch, Dr. Stefan 2081 43s½ 62w1 28s½ 32w½ 21s½ 3.0 12.5 64.5
28. Vranidis, Georgios 1941 68w½ 44s1 27w½ 19w0 57s1 3.0 11.5 59.0
29. Reinacher, Detlev 1661 22s0 71w1 32s0 70w1 55w1 3.0 9.5 60.5
30. Naundorf, Maik 2160 48w1 23s1 1w½ 15s0 2.5 16.5 54.5
31. Zettl, Thomas 1982 53s1 7w½ 12s0 35w½ 40s½ 2.5 14.5 65.0
32. Coenen, Siegfried 1921 45w1 19s0 29w1 27s½ 9w0 2.5 14.5 62.5
33. Asadzade, Idris 1971 60s1 2w0 65s1 17w½ 12s0 2.5 14.5 61.0
34. Meckel, Helmut 1751 11s0 52w1 18s½ 41w1 16s0 2.5 14.5 61.0
35. Prang, Andreas 1832 72s1 13w1 5w0 31s½ 14w0 2.5 14.0 67.0
36. Arakelian, Aik 1924 51s½ 54w1 11s0 43w1 13s0 2.5 13.5 60.5
37. Bießner, Eberhard 1756 3w0 50s1 23w0 69s1 44w½ 2.5 12.5 64.0
38. Ostra, Noah 1793 2s0 53w½ 64s1 22w0 67s1 2.5 12.0 65.0
39. Becker, Carsten 1847 70s1 8w0 47s½ 51w1 18s0 2.5 12.0 61.0
40. Klugstedt, Vincent 1684 13s0 70w1 21s0 64w1 31w½ 2.5 11.5 65.5
41. Eickholt, Marc 1944 44w½ 68s1 15w0 34s0 54w1 2.5 11.5 60.0
42. Jahrke, Jonas 1744 5w0 45s½ 54w½ 50s½ 66/+ 2.5 11.5 58.0
43. Poschadel, Andreas Gregor 1691 27w½ 46s0 45w1 36s0 63w1 2.5 11.0 62.5
44. Bünte, Kirsten 1433 41s½ 28w0 62s½ 65w1 37s½ 2.5 11.0 59.5
45. Bünte, Dr. Andreas 1561 32s0 42w½ 43s0 75/+ 61w1 2.5 9.5 62.5
46. Pinto, Antonio 1944 54s½ 43w1 7s0 26w½ 17s0 2.0 15.0 60.0
47. Westendorp, Christian 1728 19w0 58s1 39w½ 14s0 50w½ 2.0 12.5 61.5
48. Diegel, Jonas 1729 30s0 67w1 24s0 53w½ 56s½ 2.0 11.5 61.0
49. Grunwald, Günther 1609 24s0 63w1 17s0 72w1 26s0 2.0 11.5 59.5
50. Herrmann, Markus 1774 21s0 37w0 60s1 42w½ 47s½ 2.0 11.5 59.0
51. Marchenko, Dimitrij 1618 36w½ 25s0 75w1 39s0 65w½ 2.0 11.0 61.5
52. Rades, Andreas 1514 14w0 34s0 58w1 25s0 72s1 2.0 11.0 60.5
53. Holdsch, Peter-Michael 1628 31w0 38s½ 74w1 48s½ 25w0 2.0 11.0 60.0
54. Zamhöfer, Luca 1395 46w½ 36s0 42s½ 62w1 41s0 2.0 10.5 64.0
55. Westermann, Walter 1856 69w1 20s0 72w1 24w0 29s0 2.0 10.5 59.5
56. Illner, Jan 1462 23w0 75s½ 63w0 68s1 48w½ 2.0 9.0 59.5
57. Büttgenbach, Uwe-Eugen 1666 20w0 74s½ 69w½ 71s1 28w0 2.0 9.0 57.0
58. Signorile, Paolo 1388 17s0 47w0 52s0 + 71w1 2.0 9.0 55.5
59. Hufnagel, Markus 1693 8s0 64w0 67s0 74s1 69w1 2.0 8.5 58.5
60. Ehringfeld, Michael 1624 33w0 61s0 50w0 73s1 70w1 2.0 7.5 60.5
61. Wilde, Justin 1762 6s0 60w1 22s½ 18w0 45s0 1.5 14.5 57.0
62. Kublanov, Carolin 1774 15w½ 27s0 44w½ 54s0 64w½ 1.5 12.5 59.0
63. Bigott, Martin 1793 4w0 49s0 56s1 67w½ 43s0 1.5 12.0 58.5
64. Mukovskiy, Peter 1292 12w0 59s1 38w0 40s0 62s½ 1.5 12.0 58.5
65. Reinhardt, Klaus 1834 74w1 15s0 33w0 44s0 51s½ 1.5 11.5 58.0
66. Bashylina, Luisa 1721 9w0 69s½ 68w1 16/- 42/- 1.5 11.0 62.0
67. Egel, Jonas 1796 16w0 48s0 59w1 63s½ 38w0 1.5 11.0 57.0
68. Fodor, Bernhard 1310 28s½ 41w0 66s0 56w0 74s½ 1.0 11.0 51.5
69. Nalliboyana, Sivaram 1138 55s0 66w½ 57s½ 37w0 59s0 1.0 11.0 51.5
70. Schneider, Ferdinand 1116 39w0 40s0 73w1 29s0 60s0 1.0 10.5 50.0
71. Scheidtmann, Kian 918 29s0 + 57w0 58s0 1.0 10.5 37.5
72. Wegerle, Kai 35w0 + 55s0 49s0 52w0 1.0 10.0 57.0
73. Tanz, Manfred 1627 18s0 26w0 70s0 60w0 + 1.0 9.5 51.5
74. Albrecht, Philipp 1021 65s0 57w½ 53s0 59w0 68w½ 1.0 8.5 51.0
75. Hallmann, Michelle 1725 10s0 56w½ 51s0 45/- 0.5 11.0 45.0

Sonderranglisten

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: U20
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Küppers, Timo 2194 SF Essen-Katernberg 3 2 0 4.0 16.5 72.0
2. Chittka, Julius 2182 SF Düsseldorf-Süd 3 2 0 4.0 15.5 71.5
3. Knudsen, Simon 2084 SF Brackel 2 3 0 3.5 16.0 66.0
4. Gula, Julian 2101 SF Düsseldorf-Süd 3 1 1 3.5 15.5 68.5
5. Gutkin, Ilya 1891 ESK WD Wedau 3 1 1 3.5 14.0 73.0
6. Nasoyan, Maksim 1893 SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 1 1 3.5 11.5 65.5
7. Bruil, Rembrandt 1976 SK Turm Kleve 3 1 1 3.5 11.0 66.5
8. Jacobi, Niklas 1926 SV Wesel 2 2 1 3.0 15.0 66.5
9. Sperling, Lennart 2043 SG Kaarst 2 2 1 3.0 14.5 66.0
10. Gerlach, Felix 1893 SF Brackel 2 2 1 3.0 14.0 66.0
11. Scheffner, Jarno 1800 SK Nordhorn-Blanke 3 0 2 3.0 13.5 61.0
12. Rohfleisch, Daniel 1820 OSC Rheinhausen 2 2 1 3.0 12.5 65.5
13. Asadzade, Idris 1971 Königsspringer Leverkusen 2 1 2 2.5 14.5 61.0
14. Arakelian, Aik 1924 SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 1 2 2.5 13.5 60.5
15. Ostra, Noah 1793 SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 1 2 2.5 12.0 65.0
16. Klugstedt, Vincent 1684 TV Borken 2 1 2 2.5 11.5 65.5
17. Jahrke, Jonas 1744 SF Essen-Katernberg 1 3 1 2.5 11.5 58.0
18. Poschadel, Andreas Gregor 1691 Hamelner SV 2 1 2 2.5 11.0 62.5
19. Bünte, Kirsten 1433 W Rhedaer SV 1 3 1 2.5 11.0 59.5
20. Diegel, Jonas 1729 SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 2 2 2.0 11.5 61.0
21. Marchenko, Dimitrij 1618 SK Königsspringer Iserlohn 1 2 2 2.0 11.0 61.5
22. Zamhöfer, Luca 1395 SF Essen-Katernberg 1 2 2 2.0 10.5 64.0
23. Wilde, Justin 1762 SG Kaarst 1 1 3 1.5 14.5 57.0
24. Kublanov, Carolin 1774 W SG Solingen 0 3 2 1.5 12.5 59.0
25. Mukovskiy, Peter 1292 Düsseldorfer SK 1 1 3 1.5 12.0 58.5
26. Bashylina, Luisa 1721 W SG Solingen 1 1 3 1.5 11.0 62.0
27. Nalliboyana, Sivaram 1138 SV Eichlinghofen 0 2 3 1.0 11.0 51.5
28. Schneider, Ferdinand 1116 SF Vonkeln 1 0 4 1.0 10.5 50.0
29. Scheidtmann, Kian 918 SG Solingen 1 0 3 1.0 10.5 37.5
30. Hallmann, Michelle 1725 * SG Freibauer Lübbecke 0 1 3 0.5 11.0 45.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: TWZ 2150-1951
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Knudsen, Simon 2084 SF Brackel 2 3 0 3.5 16.0 66.0
2. Gula, Julian 2101 SF Düsseldorf-Süd 3 1 1 3.5 15.5 68.5
3. Terhuven, Patrick 2112 Krefelder SK Turm 3 1 1 3.5 15.5 67.5
4. Scholzen, Wolfgang 2062 SK Turm Euskirchen 3 1 1 3.5 13.5 66.5
5. Bruil, Rembrandt 1976 SK Turm Kleve 3 1 1 3.5 11.0 66.5
6. Görke, Joachim 2122 SG Solingen 3 0 2 3.0 15.5 69.0
7. Neubauer, Jürgen 2046 SK Turm Euskirchen 2 2 1 3.0 15.5 63.0
8. Sperling, Lennart 2043 SG Kaarst 2 2 1 3.0 14.5 66.0
9. Vranidis, Athanassios 1958 SG Solingen 3 0 2 3.0 13.5 65.5
10. Flesch, Dr. Stefan 2081 SG Solingen 1 4 0 3.0 12.5 64.5
11. Zettl, Thomas 1982 SF Moers 1 3 1 2.5 14.5 65.0
12. Asadzade, Idris 1971 Königsspringer Leverkusen 2 1 2 2.5 14.5 61.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: TWZ 1950-1751
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Gutkin, Ilya 1891 ESK WD Wedau 3 1 1 3.5 14.0 73.0
2. Schülke, Tilman 1945 Düsseldorfer SV 3 1 1 3.5 13.5 64.5
3. Borchert, Stephan 1936 SG Solingen 3 1 1 3.5 13.0 66.5
4. Nasoyan, Maksim 1893 SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 1 1 3.5 11.5 65.5
5. Jacobi, Niklas 1926 SV Wesel 2 2 1 3.0 15.0 66.5
6. Gerlach, Felix 1893 SF Brackel 2 2 1 3.0 14.0 66.0
7. Scheffner, Jarno 1800 SK Nordhorn-Blanke 3 0 2 3.0 13.5 61.0
8. Rohfleisch, Daniel 1820 OSC Rheinhausen 2 2 1 3.0 12.5 65.5
9. Vranidis, Georgios 1941 SC Solingen 28 2 2 1 3.0 11.5 59.0
10. Coenen, Siegfried 1921 SG Hochneukirch 2 1 2 2.5 14.5 62.5
11. Meckel, Helmut 1751 SG Solingen 2 1 2 2.5 14.5 61.0
12. Prang, Andreas 1832 SV Unser Fritz 2 1 2 2.5 14.0 67.0
13. Arakelian, Aik 1924 SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 1 2 2.5 13.5 60.5
14. Bießner, Eberhard 1756 Rheydter SV 2 1 2 2.5 12.5 64.0
15. Ostra, Noah 1793 SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 1 2 2.5 12.0 65.0
16. Becker, Carsten 1847 SF Vonkeln 2 1 2 2.5 12.0 61.0
17. Eickholt, Marc 1944 ESK WD Wedau 2 1 2 2.5 11.5 60.0
18. Pinto, Antonio 1944 Italien 1 2 2 2.0 15.0 60.0
19. Herrmann, Markus 1774 Digo Help Geilenkichen 1 2 2 2.0 11.5 59.0
20. Westermann, Walter 1856 SV Hilden 2 0 3 2.0 10.5 59.5
21. Wilde, Justin 1762 SG Kaarst 1 1 3 1.5 14.5 57.0
22. Kublanov, Carolin 1774 W SG Solingen 0 3 2 1.5 12.5 59.0
23. Bigott, Martin 1793 SF Lohmar 1 1 3 1.5 12.0 58.5
24. Reinhardt, Klaus 1834 vereinslos 1 1 3 1.5 11.5 58.0
25. Egel, Jonas 1796 SC Solingen 28 1 1 3 1.5 11.0 57.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: TWZ 1750-1551
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Reinacher, Detlev 1661 SC Hansa Dortmund 3 0 2 3.0 9.5 60.5
2. Klugstedt, Vincent 1684 TV Borken 2 1 2 2.5 11.5 65.5
3. Jahrke, Jonas 1744 SF Essen-Katernberg 1 3 1 2.5 11.5 58.0
4. Poschadel, Andreas Gregor 1691 Hamelner SV 2 1 2 2.5 11.0 62.5
5. Bünte, Dr. Andreas 1561 Rhedaer SV 2 1 2 2.5 9.5 62.5
6. Westendorp, Christian 1728 SV Turm Kamp-Lintfort 1 2 2 2.0 12.5 61.5
7. Diegel, Jonas 1729 SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 2 2 2.0 11.5 61.0
8. Grunwald, Günther 1609 SW Oberhausen 2 0 3 2.0 11.5 59.5
9. Marchenko, Dimitrij 1618 SK Königsspringer Iserlohn 1 2 2 2.0 11.0 61.5
10. Holdsch, Peter-Michael 1628 SW Oberhausen 1 2 2 2.0 11.0 60.0
11. Büttgenbach, Uwe-Eugen 1666 Ronsdorfer SV 1 2 2 2.0 9.0 57.0
12. Hufnagel, Markus 1693 SW Oberhausen 2 0 3 2.0 8.5 58.5
13. Ehringfeld, Michael 1624 SG Solingen 2 0 3 2.0 7.5 60.5
14. Bashylina, Luisa 1721 W SG Solingen 1 1 3 1.5 11.0 62.0
15. Tanz, Manfred 1627 vereinslos 1 0 4 1.0 9.5 51.5
16. Hallmann, Michelle 1725 * SG Freibauer Lübbecke 0 1 3 0.5 11.0 45.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: TWZ unter 1551
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Bünte, Kirsten 1433 W Rhedaer SV 1 3 1 2.5 11.0 59.5
2. Rades, Andreas 1514 MTV Langenberg 2 0 3 2.0 11.0 60.5
3. Zamhöfer, Luca 1395 SF Essen-Katernberg 1 2 2 2.0 10.5 64.0
4. Illner, Jan 1462 SG Bochum 1 2 2 2.0 9.0 59.5
5. Signorile, Paolo 1388 TSV Hagen 2 0 3 2.0 9.0 55.5
6. Mukovskiy, Peter 1292 Düsseldorfer SK 1 1 3 1.5 12.0 58.5
7. Fodor, Bernhard 1310 SG Solingen 0 2 3 1.0 11.0 51.5
7. Nalliboyana, Sivaram 1138 SV Eichlinghofen 0 2 3 1.0 11.0 51.5
9. Schneider, Ferdinand 1116 SF Vonkeln 1 0 4 1.0 10.5 50.0
10. Scheidtmann, Kian 918 SG Solingen 1 0 3 1.0 10.5 37.5
11. Wegerle, Kai vereinslos 1 0 4 1.0 10.0 57.0
12. Albrecht, Philipp 1021 SF Brett vor’m Kopp Duisburg 0 2 3 1.0 8.5 51.0