IX. Solinger Karnevals-Open 2018 – Teilnehmer

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort
1. Wegerle, Jörg IM 2420 2402 SG Solingen
2. Coenen, Michael FM 2365 2323 Düsseldorfer SK
3. Michalczak, Thomas FM 2283 2242 SG Solingen
4. Marcziter, Dr. Dmitrii FM 2277 2300 DJK Aufwärts Aachen
5. Dresen, Ulrich FM 2221 2166 SF Gerresheim
6. Nagel, Bernhard 2206 2178 Kölner SK Dr. Lasker
7. Küppers, Timo 2194 2145 SF Essen-Katernberg
8. Peschel, Andreas 2185 2142 SG Solingen
9. Chittka, Julius 2182 2147 SF Düsseldorf-Süd
10. Naundorf, Maik 2160 2144 Elberfelder SG
11. Görke, Joachim 2122 2034 SG Solingen
12. Terhuven, Patrick 2112 2143 Krefelder SK Turm
13. Gula, Julian 2101 2009 SF Düsseldorf-Süd
14. Knudsen, Simon 2084 2061 SF Brackel
15. Flesch, Dr. Stefan 2081 1977 SG Solingen
16. Scholzen, Wolfgang 2062 2018 SK Turm Euskirchen
17. Neubauer, Jürgen 2046 2038 SK Turm Euskirchen
18. Sperling, Lennart 2043 2048 SG Kaarst
19. Zettl, Thomas 1982 1889 SF Moers
20. Bruil, Rembrandt 1976 1913 SK Turm Kleve
21. Asadzade, Idris 1971 1931 Königsspringer Leverkusen
22. Vranidis, Athanassios 1958 1882 SG Solingen
23. Schülke, Tilman 1945 1884 Düsseldorfer SV
24. Eickholt, Marc 1944 1817 ESK WD Wedau
25. Pinto, Antonio 1944 Italien
26. Vranidis, Georgios 1941 1848 SC Solingen 28
27. Borchert, Stephan 1936 1958 SG Solingen
28. Jacobi, Niklas 1926 1793 SV Wesel
29. Arakelian, Aik 1924 1970 SG Ennepe-Ruhr-Süd
30. Coenen, Siegfried 1921 1925 SG Hochneukirch
31. Gerlach, Felix 1893 1946 SF Brackel
32. Nasoyan, Maksim 1893 1881 SG Ennepe-Ruhr-Süd
33. Gutkin, Ilya 1891 1903 ESK WD Wedau
34. Westermann, Walter 1856 1635 SV Hilden
35. Becker, Carsten 1847 1712 SF Vonkeln
36. Reinhardt, Klaus 1834 vereinslos
37. Prang, Andreas 1832 1751 SV Unser Fritz
38. Rohfleisch, Daniel 1820 1740 OSC Rheinhausen
39. Scheffner, Jarno 1800 1818 SK Nordhorn-Blanke
40. Bigott, Martin 1793 1682 SF Lohmar
41. Ostra, Noah 1793 1703 SG Ennepe-Ruhr-Süd
42. Kublanov, Carolin 1774 1735 SG Solingen
43. Wilde, Justin 1762 1854 SG Kaarst
44. Bießner, Eberhard 1756 1655 Rheydter SV
45. Meckel, Helmut 1751 1756 SG Solingen
46. Jahrke, Jonas 1744 1689 SF Essen-Katernberg
47. Diegel, Jonas 1729 1804 SG Ennepe-Ruhr-Süd
48. Westendorp, Christian 1728 1718 SV Turm Kamp-Lintfort
49. Hallmann, Michelle 1725 1666 SG Freibauer Lübbecke
50. Bashylina, Luisa 1721 1712 SG Solingen
51. Hufnagel, Markus 1693 1654 SW Oberhausen
52. Poschadel, Andreas Gregor 1691 1712 Hamelner SV
53. Klugstedt, Vincent 1684 1602 TV Borken
54. Büttgenbach, Uwe-Eugen 1666 1539 Ronsdorfer SV
55. Reinacher, Detlev 1661 1489 SC Hansa Dortmund
56. Holdsch, Peter-Michael 1628 1572 SW Oberhausen
57. Tanz, Manfred 1627 vereinslos
58. Ehringfeld, Michael 1624 1463 SG Solingen
59. Grunwald, Günther 1609 1463 SW Oberhausen
60. Rades, Andreas 1514 1424 MTV Langenberg
61. Bünte, Kirsten 1433 1540 Rhedaer SV
62. Zamhöfer, Luca 1395 1503 SF Essen-Katernberg
63. Fodor, Bernhard 1310 1262 SG Solingen
64. Egel, Jonas 1796 SC Solingen 28
65. Herrmann, Markus 1774 Digo Help Geilenkichen
66. Marchenko, Dimitrij 1618 SK Königsspringer Iserlohn
67. Bünte, Dr. Andreas 1561 Rhedaer SV
68. Illner, Jan 1462 SG Bochum
69. Signorile, Paolo 1388 TSV Hagen
70. Mukovskiy, Peter 1292 Düsseldorfer SK
71. Nalliboyana, Sivaram 1138 SV Eichlinghofen
72. Schneider, Ferdinand 1116 SF Vonkeln
73. Albrecht, Philipp 1021 SF Brett vor’m Kopp Duisburg
74. Scheidtmann, Kian 918 SG Solingen
75. Wegerle, Kai vereinslos