Mannschaftsführer: Joachim Görke
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 27.12.2017 | SG Solingen – SG Blau-Weiß Stadtilm |
2 | 27.12.2017 | SF Brackel – SG Solingen |
3 | 28.12.2017 | SG Solingen – Schachzentrum Seeblick |
4 | 28.12.2017 | Düsseldorfer SK – SG Solingen |
5 | 29.12.2017 | SG Solingen – Karlsruher SF |
6 | 29.12.2017 | SG Solingen – SF Sasbach |
7 | 30.12.2017 | SK Nordhorn-Blanke – SG Solingen |
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % |
---|
1 | Müdder, Melanie | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6/7 | 86 % |
2 | Berelowitsch, Dana | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4/7 | 57 % |
3 | Kublanov, Elizabeth | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/7 | 71 % |
4 | Bashylina, Luisa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/7 | 100 % |
| | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 2 | 22/28 | 79 % |
---|
Tabelle
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP |
1 | SG Solingen | 1728 | NRW | 6 | 1 | 0 | 13 | 180½ | 22 |
2 | Düsseldorfer SK | 1599 | NRW | 5 | 1 | 1 | 11 | 133 | 17 |
3 | Schachzentrum Seeblick | 1504 | SAC | 4 | 2 | 1 | 10 | 138½ | 16½ |
4 | SK Nordhorn-Blanke | 1442 | NDS | 3 | 3 | 1 | 9 | 130½ | 17 |
5 | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | 1397 | BER | 4 | 1 | 2 | 9 | 111 | 16½ |
6 | Karlsruher SF | 1339 | BAD | 4 | 0 | 3 | 8 | 70½ | 13 |
7 | Erfurter SK | 1360 | THÜ | 3 | 1 | 3 | 7 | 111 | 17½ |
8 | OSG Baden-Baden | 1411 | BAD | 3 | 1 | 3 | 7 | 100 | 17 |
9 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1362 | THÜ | 3 | 1 | 3 | 7 | 90 | 15 |
10 | SK Bad Homburg | 1325 | HES | 2 | 3 | 2 | 7 | 87 | 14 |
11 | SG Leipzig | 1480 | SAC | 3 | 1 | 3 | 7 | 82 | 14 |
12 | USV Halle | 1518 | S-A | 3 | 1 | 3 | 7 | 79 | 13½ |
13 | SF Sasbach | 1391 | BAD | 3 | 1 | 3 | 7 | 77½ | 13 |
14 | SV SF Friedrichshagen | 1338 | BER | 3 | 1 | 3 | 7 | 74½ | 14 |
15 | VSG 1880 Offenbach | 1251 | HES | 3 | 1 | 3 | 7 | 64½ | 11½ |
16 | SF Brackel | 1449 | NRW | 2 | 2 | 3 | 6 | 109 | 14½ |
17 | SG Porz | 1157 | NRW | 2 | 0 | 5 | 4 | 40½ | 11 |
18 | TuRa Harksheide Norderstedt | 1160 | SHO | 2 | 0 | 5 | 4 | 34 | 10 |
19 | SK Neumarkt | 1188 | BAY | 0 | 2 | 5 | 2 | 40 | 7½ |
20 | SC Vaterstetten | 1073 | BAY | 0 | 1 | 6 | 1 | 25½ | 5½ |
Zwölffacher Deutscher Mannschaftsmeister