Saison 2018/2019
Termine: | 21.09.18, 18.01.19, 15.02.19, 03.05.19, 14.06.19. |
Beginn: | 19:30 Uhr. |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 4'/Partie + 2"/Zug; Rundensystem: bis 8 Teilnehmer doppelrundig, sonst einrundig. |
Turnieranzahl: | Es werden 5 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Jan | 20 | 20 | 18 | 20 | 60 | (3) | |
2. | Peschel, Andreas | 19 | 15 | 16 | 19 | 19 | 57 | (3) |
3. | Kniest, Oliver | 17 | 17 | 20 | 18 | 55 | (3) | |
4. | Borchert, Stephan | 18 | 17 | 17 | 17 | 52 | (3) | |
5. | Görke, Joachim | 16 | 18 | 14 | 16 | 18 | 52 | (3) |
6. | Vranidis, Athanassios | 14 | 12 | 12 | 14 | 16 | 44 | (3) |
7. | Fränzel, Dr. Marius | 15 | 14 | 8 | 12 | 12 | 41 | (3) |
8. | Steinbach, Wolfgang | 13 | 13 | 13 | 39 | (3) | ||
9. | Scheffner, Dr. Axel | 19 | 19 | 38 | (2) | |||
10. | Lux, Andreas | 12 | 10 | 15 | 37 | (3) | ||
11. | Zimdars, Wolfgang | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 35 | (3) |
12. | Meckel, Helmut | 10 | 9 | 9 | 14 | 33 | (3) | |
13. | Kushchan, Eduard | 13 | 15 | 28 | (2) | |||
14. | Schubert, Stefan | 9 | 7 | 10 | 26 | (3) | ||
15. | Lemanczyk, Thomas | 20 | 20 | (1) | ||||
16. | Hamels, Thomas | 7 | 10 | 17 | (2) | |||
17. | Schmuck, Markus | 16 | 16 | (1) | ||||
18. | Beyer, Fabian | 15 | 15 | (1) | ||||
19. | Kaiser, Stephan | 9 | 5 | 14 | (2) | |||
20. | Falge, Rainer | 11 | 11 | (1) | ||||
21. | Merscheid, Sven | 11 | 11 | (1) | ||||
22. | Kunze, Stefan | 8 | 8 | (1) | ||||
23. | Fodor, Bernhard | 6 | 6 | (1) | ||||
Teilnehmer: (⌀ 13,0) | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 |
1.Turnier, 21.09.2018
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Jan | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 49.50 |
2. | Peschel, Andreas | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.50 |
3. | Borchert, Stephan | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 35.25 |
4. | Kniest, Oliver | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 33.25 |
5. | Görke, Joachim | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.00 |
6. | Fränzel, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.75 |
7. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 19.50 |
8. | Kushchan, Eduard | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 18.00 |
9. | Lux, Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.75 |
10. | Falge, Rainer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 11.00 |
11. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 |
12. | Kaiser, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
2. Turnier, 18.01.2019
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Jan | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.00 |
2. | Scheffner,Axel,Dr. | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.00 |
3. | Görke, Joachim | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 38.00 |
4. | Kniest, Oliver | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 35.00 |
5. | Schmuck,Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.50 |
6. | Peschel, Andreas | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 |
7. | Fränzel, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 9.00 |
8. | Steinbach, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.75 |
9. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.75 |
10. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.50 |
11. | Meckel,Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
12. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
3. Turnier, 15.02.2019
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kniest, Oliver | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 93.25 |
2. | Scheffner, Dr. Axel | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 84.75 |
3. | Hobusch, Jan | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 75.50 |
4. | Borchert, Stephan | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 71.00 |
5. | Peschel, Andreas | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 55.00 |
6. | Kushchan, Eduard | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 57.00 |
7. | Görke, Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 51.75 |
8. | Steinbach, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.75 |
9. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.75 |
10. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 |
11. | Lux, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
12. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
13. | Fränzel, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
14. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 10.50 |
15. | Fodor, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
16. | Kaiser, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
4. Turnier, 03.05.2019
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Jan | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 78.00 |
2. | Peschel, Andreas | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 64.25 |
3. | Kniest, Oliver | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.50 |
4. | Borchert, Stephan | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.00 |
5. | Görke, Joachim | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.00 |
6. | Beyer, Fabian | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 34.75 |
7. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.50 |
8. | Steinbach, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.00 |
9. | Fränzel, Dr. Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.50 |
10. | Zimdars, Wolfgang | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 19.00 |
11. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
12. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.50 |
13. | Kunze, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
14. | Hamels, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
5. Turnier, 14.06.2019
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lemanczyk, Thomas | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.00 |
2. | Peschel, Andreas | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.50 |
3. | Görke, Joachim | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.75 |
4. | Borchert, Stephan | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.50 |
5. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.50 |
6. | Lux, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.25 |
7. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
8. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
9. | Fränzel, Dr. Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
10. | Merscheid,Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
11. | Hamels, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |