Mannschaftsführer: Markus Schäfer – E-Mail
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Erg. | % |
---|
1 | Jussupow, Artur | | | | ½ | 0 | | | ½ | | 1/3 | 33 % |
2 | Nikolic, Predrag | ½ | | | 0 | ½ | | | | | 1/3 | 33 % |
3 | Sandipan, Chanda | 1 | | | | | | | | | 1/1 | 100 % |
4 | Wegerle, Jörg | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | | | 3½/7 | 50 % |
5 | Schlecht, Dr. Daniel | | | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2/7 | 29 % |
6 | Schröder, Kevin | 0 | 1 | | | 1 | ½ | | | 0 | 2½/5 | 50 % |
7 | Schäfer, Markus | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 0 | ½ | ½ | 4½/8 | 56 % |
8 | Berg, Michael | | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | | ½ | 3/7 | 43 % |
9 | Michalczak, Thomas | ½ | 0 | 0 | 1 | | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½/8 | 31 % |
10 | Hobusch, Jan | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½/9 | 72 % |
11 | Gupta, Milon | | 0 | ½ | | | | 1 | 0 | ½ | 2/5 | 40 % |
12 | Kniest, Oliver | ½ | | | | | | 1 | | | 1½/2 | 75 % |
13 | Zolfagharian, Kevin | | | | | | ½ | | ½ | | 1/2 | 50 % |
14 | Lemanczyk, Thomas | | | | | | | | | | 0/0 | |
15 | Wickenfeld, Stefan | | 1 | | | | | | 1 | ½ | 2½/3 | 83 % |
16 | Peschel, Andreas | | | ½ | | | | | | | ½/1 | 50 % |
17 | Sherif, Amina | | | | | | | | | | 0/0 | |
18 | Müdder, Melanie | | | | | | | | | | 0/0 | |
| | 4½ | 4½ | 4 | 3½ | 6 | 3½ | 4 | 3½ | 2½ | 35/71 | 49 % |
---|
Tabelle
1. |
DJK Aachen II |
+ |
5½ |
4½ |
6 |
6 |
4 |
3½ |
4½ |
3 |
5½ |
9 |
13 |
42½ |
195 |
2. |
Aachener SV |
2½ |
+ |
4 |
4 |
6 |
5 |
4½ |
4 |
5½ |
6½ |
9 |
13 |
42 |
181½ |
3. |
TSV Schott Mainz |
3½ |
4 |
+ |
2½ |
4½ |
4 |
4½ |
2 |
6 |
5½ |
9 |
10 |
36½ |
172 |
4. |
SV Koblenz |
2 |
4 |
5½ |
+ |
4½ |
3½ |
3½ |
4 |
5½ |
4 |
9 |
9 |
36½ |
170½ |
5. |
SC Hansa Dortmund |
2 |
2 |
3½ |
3½ |
+ |
4 |
5½ |
4½ |
5 |
4½ |
9 |
9 |
34½ |
158½ |
6. |
SC Remagen Sinzig |
4 |
3 |
4 |
4½ |
4 |
+ |
4 |
3½ |
3½ |
5½ |
9 |
8 |
36 |
171 |
7. |
SG Solingen II |
4½ |
3½ |
3½ |
4½ |
2½ |
4 |
+ |
3½ |
6 |
4 |
9 |
8 |
36 |
145 |
8. |
Bochumer SV 02 |
3½ |
4 |
6 |
4 |
3½ |
4½ |
4½ |
+ |
2½ |
3 |
9 |
8 |
35½ |
160 |
9. |
SV Mülheim Nord 1931 II |
5 |
2½ |
2 |
2½ |
3 |
4½ |
2 |
5½ |
+ |
3½ |
9 |
6 |
30½ |
139 |
10. |
SV Oberursel |
2½ |
1½ |
2½ |
4 |
3½ |
2½ |
4 |
5 |
4½ |
+ |
9 |
6 |
30 |
127½ |