Saison 2018/2019
Termin: | 12.10.18, 16.11.18, 15.02.19, 03.05.19, 14.06.19. |
Beginn: | 16:30 Uhr |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 10'/Partie + 5"/Zug; 6 Runden CH-System. |
Turnieranzahl: | Es werden 5 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Philipp | 19 | 19 | 20 | 20 | 59 | (3) | |
2. | Scheidtmann, Kian | 18 | 15 | 18 | 18 | 54 | (3) | |
3. | Wallrodt, Alexander | 14 | 17 | 19 | 18 | 54 | (3) | |
4. | Fetahovic, Sarah | 15 | 10 | 8 | 17 | 17 | 49 | (3) |
5. | Petschnig, Stefan | 16 | 16 | 11 | 43 | (3) | ||
6. | Kuhn, Jonas | 12 | 12 | 16 | 14 | 42 | (3) | |
7. | Petschnig, Lukas | 17 | 13 | 10 | 40 | (3) | ||
8. | Sherif, Malik | 19 | 20 | 39 | (2) | |||
9. | Beifuß, David | 11 | 9 | 13 | 15 | 39 | (3) | |
10. | Emini, Lejs | 12 | 7 | 11 | 13 | 36 | (3) | |
11. | Hahner, Sebastian | 18 | 17 | 35 | (2) | |||
12. | Schmidt, David | 14 | 19 | 33 | (2) | |||
13. | Over, Florian | 16 | 15 | 31 | (2) | |||
14. | Strieder, Philipp | 14 | 17 | 31 | (2) | |||
15. | Wallrodt, Samuel | 14 | 15 | 29 | (2) | |||
16. | Marks, Jonas | 13 | 9 | 5 | 27 | (3) | ||
17. | Ding, Zeheng | 20 | 20 | (1) | ||||
18. | Nink, Niklas | 20 | 20 | (1) | ||||
19. | Stepanov, Alexander | 13 | 13 | (1) | ||||
20. | Casu, Luca | 12 | 12 | (1) | ||||
21. | Bali, Florian | 11 | 11 | (1) | ||||
22. | Sindone, Benedetto | 6 | 6 | (1) | ||||
23. | Mohammad Aghi, Hassan | 4 | 4 | (1) | ||||
24. | Sereda, Dmitrij | 3 | 3 | (1) | ||||
Teilnehmer: (⌀ 11,6) | 10 | 12 | 18 | 10 | 8 |
1. Turnier, 12.10.2018
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nink, Niklas | 10w1 | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 6w1 | 5.0 | 12.0 | 12.00 |
2. | Nguyen, Gia Huy Philipp | 4s1 | 8w1 | 1s0 | 3w1 | 5w1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 |
3. | Scheidtmann, Kian | 9s1 | 1w0 | 8s1 | 2s0 | 4w1 | 3.0 | 13.0 | 4.00 |
4. | Petschnig, Lukas | 2w0 | 10s1 | 6s1 | 1w0 | 3s0 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
5. | Petschnig, Stefan | + | 8w1 | 2s0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
6. | Fetahovic, Sarah | 9s1 | 4w0 | 10w1 | 1s0 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | |
7. | Wallrodt, Alexander | 9w1 | 10s1 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | |||
8. | Marks, Jonas | + | 2s0 | 3w0 | 5s0 | 9s½ | 1.5 | 12.5 | 2.50 |
9. | Emini, Lejs | 3w0 | 6w0 | 10s½ | 7s0 | 8w½ | 1.0 | 10.5 | 0.75 |
10. | Beifuß, David | 1s0 | 4w0 | 9w½ | 6s0 | 7w0 | 0.5 | 14.0 | 0.50 |
2. Turnier, 16.11.2018
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ding, Zheheng | 9s1 | 7w1 | 2s1 | 6w1 | 3s½ | 4.5 | 13.0 | 11.50 |
2. | Nguyen, Gia Huy Philipp | 8w1 | 4s1 | 1w0 | 3w1 | 6s1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 |
3. | Hahner, Sebastian | 6w½ | 8s1 | 5w1 | 2s0 | 1w½ | 3.0 | 16.0 | 8.50 |
4. | Wallrodt, Alexander | 10w1 | 2w0 | 6s0 | 9s1 | 7w1 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
5. | Petschnig, Stefan | 7s0 | 12w1 | 3s0 | 11w1 | 8w1 | 3.0 | 9.5 | 4.50 |
6. | Scheidtmann, Kian | 3s½ | 9w1 | 4w1 | 1s0 | 2w0 | 2.5 | 16.0 | 6.00 |
7. | Wallrodt, Samuel | 5w1 | 1s0 | 10w1 | 8s0 | 4s0 | 2.0 | 14.5 | 5.00 |
8. | Petschnig, Lukas | 2s0 | 3w0 | 11s1 | 7w1 | 5s0 | 2.0 | 13.5 | 3.50 |
9. | Kuhn, Jonas | 1w0 | 6s0 | 12s1 | 4w0 | + | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
10. | Bali, Florian | 4s0 | 11w1 | 7s0 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | ||
11. | Fetahovic, Sarah | 10s0 | 8w0 | 5s0 | 12w1 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | |
12. | Marks, Jonas | 5s0 | 9w0 | + | 11s0 | 1.0 | 9.5 | 0.50 |
3.Turnier, 15.02.2019
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Gia Huy Philipp | 12s1 | 10w1 | 2s1 | 3w1 | 5s1 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
2. | Wallrodt, Alexander | 13s1 | 9w1 | 1w0 | 4s1 | 6w1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 |
3. | Scheidtmann, Kian | 14w1 | 4s1 | 6w1 | 1s0 | 11w1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 |
4. | Hahner, Sebastian | 5s1 | 3w0 | 9s1 | 2w0 | 10s1 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
5. | Over, Florian | 4w0 | 18s1 | 13w1 | 7s1 | 1w0 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
6. | Wallrodt, Samuel | 16s1 | 15w1 | 3s0 | 10w1 | 2s0 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
7. | Schmidt, David | 14s1 | 11w1 | 5w0 | 9s1 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |
8. | Stepanov, Alexander | 9s0 | 12w1 | 10s0 | 15w1 | 16s1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 |
9. | Kuhn, Jonas | 8w1 | 2s0 | 4w0 | 13s1 | 7w0 | 2.0 | 15.5 | 5.00 |
10. | Petschnig, Stefan | 18w1 | 1s0 | 8w1 | 6s0 | 4w0 | 2.0 | 14.5 | 3.50 |
11. | Petschnig, Lukas | 15s0 | 16w1 | 7s0 | 12w1 | 3s0 | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
12. | Beifuß, David | 1w0 | 8s0 | 18w1 | 11s0 | 14w1 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
13. | Fetahovic, Sarah | 2w0 | 17s1 | 5s0 | 9w0 | 18w1 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
14. | Emini, Lejs | 3s0 | 7w0 | 15s1 | 16w½ | 12s0 | 1.5 | 12.5 | 2.25 |
15. | Sindone, Benedetto | 11w1 | 6s0 | 14w0 | 8s0 | 17s½ | 1.5 | 11.0 | 2.75 |
16. | Marks, Jonas | 6w0 | 11s0 | 17w1 | 14s½ | 8w0 | 1.5 | 11.0 | 2.25 |
17. | Mohammad Aghi Hassan | 13w0 | 16s0 | 18s½ | 15w½ | 1.0 | 8.5 | 1.00 | |
18. | Sereda, Dmitrij | 10s0 | 5w0 | 12s0 | 17w½ | 13s0 | 0.5 | 10.5 | 0.75 |
4. Turnier, 03.05.2019
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Gia Huy Philipp | 9w1 | 6s1 | 4w1 | 2s½ | 3w1 | 4.5 | 14.5 | 12.25 |
2. | Sherif, Malik | 5s1 | 3w1 | 7s1 | 1w½ | 6s1 | 4.5 | 13.5 | 11.25 |
3. | Scheidtmann, Kian | 8w1 | 2s0 | 6w1 | 4s1 | 1s0 | 3.0 | 15.5 | 6.50 |
4. | Fetahovic, Sarah | 7s1 | 5w1 | 1s0 | 3w0 | 8s1 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
5. | Kuhn, Jonas | 2w0 | 4s0 | 9w1 | 8s½ | 10w1 | 2.5 | 11.5 | 3.25 |
6. | Over, Florian | 10s1 | 1w0 | 3s0 | 7w1 | 2w0 | 2.0 | 14.0 | 2.00 |
7. | Strieder, Philipp | 4w0 | 8s1 | 2w0 | 6s0 | + | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
8. | Beifuß, David | 3s0 | 7w0 | 10s1 | 5w½ | 4w0 | 1.5 | 10.5 | 1.75 |
9. | Casu, Luca | 1s0 | 10w1 | 5s0 | 1.0 | 12.0 | 0.50 | ||
10. | Emini, Lejs | 6w0 | 9s0 | 8w0 | + | 5s0 | 1.0 | 8.5 | 0.50 |
5. Turnier, 14.06.2019
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sherif, Malik | 7s1 | 2w½ | 3s1 | 6w1 | 8s1 | 4.5 | 10.5 | 8.75 |
2. | Schmidt, David | 8s1 | 1s½ | 6w1 | 7w1 | 3w0 | 3.5 | 11.5 | 6.25 |
3. | Wallrodt, Alexander | 6w0 | 5s1 | 1w0 | 4w1 | 2s1 | 3.0 | 15.0 | 8.50 |
4. | Strieder, Philipp | 5w½ | 6s0 | 8w1 | 3s0 | 7s1 | 2.5 | 9.5 | 3.25 |
5. | Fetahovic, Sarah | 4s½ | 3w0 | 7s0 | 8w1 | 6s1 | 2.5 | 9.5 | 3.25 |
6. | Beifuß, David | 3s1 | 4w1 | 2s0 | 1s0 | 5w0 | 2.0 | 16.0 | 5.50 |
7. | Kuhn, Jonas | 1w0 | 8s1 | 5w1 | 2s0 | 4w0 | 2.0 | 13.0 | 2.50 |
8. | Emini, Lejs | 2w0 | 7w0 | 4s0 | 5s0 | 1w0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |