Mannschaftsführer: Joachim Görke
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 27.12.2018 | SG Solingen – Leegebrucher SF |
2 | 27.12.2018 | SC Borussia Lichtenberg – SG Solingen |
3 | 28.12.2018 | SG Solingen – Muldental Wilkau-Haßlau |
4 | 28.12.2018 | SC Bavaria Regensburg – SG Solingen |
5 | 29.12.2018 | SV Stuttgart-Wolfbusch – SG Solingen |
6 | 29.12.2018 | SG Solingen – SV Lingen |
7 | 30.12.2018 | SG Solingen – SG Güstrow/Teterow |
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % |
---|
1 | Bashylina, Luisa | | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1/6 | 17 % |
2 | Müdder, Melanie | 1 | | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½/6 | 58 % |
3 | Browning, Rebecca | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 4/6 | 67 % |
4 | Berelowitsch, Dana | 1 | 0 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½/6 | 75 % |
5 | Sereda, Yaroslava | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 4/4 | 100 % |
| | 4 | 1 | 2½ | 3 | 2 | 1½ | 3 | 17/28 | 61 % |
---|
Tabelle
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP |
1 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1849 | WÜR | 6 | 1 | 0 | 13 | 174 | 21 |
2 | SV Lingen | 1771 | NDS | 5 | 0 | 2 | 10 | 127½ | 16½ |
3 | SG Solingen | 1830 | NRW | 4 | 1 | 2 | 9 | 111½ | 17 |
4 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt | 1810 | SHO | 4 | 1 | 2 | 9 | 107½ | 17 |
5 | SC Borussia Lichtenberg | 1718 | BER | 4 | 1 | 2 | 9 | 86½ | 16½ |
6 | Düsseldorfer SK | 1735 | NRW | 4 | 0 | 3 | 8 | 79 | 17 |
7 | SC Bavaria Regensburg | 1676 | BAY | 3 | 1 | 3 | 7 | 94½ | 12 |
8 | Muldental Wilkau-Haßlau | 1697 | SAC | 3 | 1 | 3 | 7 | 64 | 14½ |
9 | SG Güstrow/Teterow | 1398 | MVP | 2 | 1 | 4 | 5 | 47½ | 11½ |
10 | Meuselwitzer SV | 1403 | THÜ | 1 | 2 | 4 | 4 | 62½ | 12 |
11 | Leegebrucher SF | 1424 | BRA | 1 | 0 | 6 | 2 | 36½ | 9 |
12 | SG Trier | 1318 | RLP | 0 | 1 | 6 | 1 | 19½ | 4 |
Zwölffacher Deutscher Mannschaftsmeister