Mannschaftsführer: Alexander Naumann – (03494) 66 59 03 – E-Mail
Spieltermine – Bundesliga
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 23.11.2019 | SV Werder Bremen – SG I (in Bremen) |
2 | 24.11.2019 | SG I – SV Lingen (in Bremen) |
3 | 07.12.2019 | OSG Baden-Baden – SG I (in Baden-Baden) |
4 | 08.12.2019 | SG I – SF Deizisau (in Baden-Baden) |
5 | 08.02.2020 | SG Speyer-Schwegenheim – SG I (in Speyer) |
6 | 09.02.2020 | SG I – SV Hockenheim (in Speyer) |
7 | 22.02.2020 | SG I – SG Turm Kiel (in Mülheim) |
8 | 23.02.2020 | Hamburger SK – SG I (in Mülheim) |
9 | 14.10.2021 | SG I – USV TU Dresden (in Berlin) |
10 | 14.10.2021 | SF Berlin – SG I (in Berlin) |
11 | 15.10.2021 | Aachener SV – SG I (in Berlin) |
12 | 15.10.2021 | SG I – SC Viernheim (in Berlin) |
13 | 16.10.2021 | SV Mülheim Nord – SG I (in Berlin) |
14 | 16.10.2021 | BCA Augsburg – SG I (in Berlin) |
15 | 17.10.2021 | SG I – FC Bayern München (in Berlin) |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Erg. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giri, Anish | 0/0 | ||||||||||||||||
2 | Harikrishna, Pentala | 1 | ½ | + | 1 | 2½/3 | 83 % | |||||||||||
3 | Ragger, Markus | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 8½/13 | 65 % | ||
4 | Ganguly, Surya Shekhar | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½/8 | 69 % | |||||||
5 | L’Ami, Erwin | 0 | ½ | ½/2 | 25 % | |||||||||||||
6 | Tari, Aryan | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½/6 | 58 % | |||||||||
7 | van Foreest, Jorden | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½/6 | 75 % | |||||||||
8 | Andersen, Mads | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 7½/14 | 54 % | |
9 | Van Wely, Loek | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½/8 | 56 % | |||||||
10 | Predojevic, Borki | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½/10 | 65 % | |||||
11 | Smeets, Jan | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½/9 | 39 % | ||||||
12 | Nikolic, Predrag | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4/8 | 50 % | |||||||
13 | Naumann, Alexander | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4½/10 | 45 % | |||||
14 | Handke, Dr. Florian | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 8½/12 | 71 % | |||
15 | Wegerle, Jörg | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3/5 | 60 % | ||||||||||
16 | Schäfer, Markus | ½ | ½ | 1/2 | 50 % | |||||||||||||
17 | Schröder, Kevin | 0/0 | ||||||||||||||||
18 | Bashylina, Luisa | 0/0 | ||||||||||||||||
19 | Kniest, Oliver | ½ | ½ | ½ | 1½/3 | 50 % | ||||||||||||
3½ | 3½ | 2½ | 4½ | 6 | 3½ | 5½ | 7 | 6½ | 4½ | 5 | 3½ | 6½ | 4½ | 4 | 69½/119 | 58 % |
Das Ergebnis der 2. Runde wurde nach dem Rückzug des SV Lingen vom Staffelleiter annulliert.
Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden | + | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 6 | 5½ | 3½ | 4½ | 5½ | 5½ | 6 | 7½ | 6 | 7½ | 14 | 26 | 77 | 346½ | |
2. | Schachfreunde Deizisau | 3½ | + | 5 | 3½ | 4½ | 6 | 5½ | 6½ | 4½ | 4 | 6½ | 5½ | 7 | 5½ | 7 | 14 | 23 | 74½ | 303 | |
3. | SV Hockenheim | 3½ | 3 | + | 4½ | 4½ | 5½ | 3½ | 6½ | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 7½ | 6 | 6 | • | 14 | 22 | 71½ | 300 |
4. | SG Solingen | 2½ | 4½ | 3½ | + | 3½ | 5½ | 4½ | 4 | 3½ | 7 | 6½ | 4½ | 6 | 6½ | 5 | • | 14 | 19 | 67 | 309 |
5. | SC Viernheim | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | + | 4½ | 6 | 3 | 3½ | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | 14 | 16 | 59 | 271 | |
6. | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | + | 4 | 5 | 5½ | 5 | 4 | 4 | 5 | 5½ | 7 | 14 | 15 | 57½ | 258½ | |
7. | SF Berlin | 2½ | 2½ | 4½ | 3½ | 2 | 4 | + | 4 | 4 | 4½ | 5 | 5 | 3 | 5 | 7½ | 14 | 15 | 57 | 245½ | |
8. | FC Bayern München | 4½ | 1½ | 1½ | 4 | 5 | 3 | 4 | + | 5 | 2½ | 4½ | 2½ | 4 | 4½ | 5 | 14 | 15 | 51½ | 237½ | |
9. | SV Werder Bremen | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 2½ | 4 | 3 | + | 4 | 5 | 4 | 4½ | 4 | 6½ | 14 | 14 | 57 | 251½ | |
10. | Hamburger SK | 2½ | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3½ | 5½ | 4 | + | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 6½ | 14 | 14 | 55 | 248½ | |
11. | SV Mülheim Nord | 2½ | 1½ | 2½ | 1½ | 3 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 4 | + | 5 | 5 | 4 | 7½ | • | 14 | 9 | 50 | 233 |
12. | BCA Augsburg | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 5½ | 4 | 3 | 3 | + | 3½ | 4½ | 6 | 14 | 8 | 50 | 217 | |
13. | SG Speyer-Schwegenheim | ½ | 1 | ½ | 2 | 3½ | 3 | 5 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | + | 3½ | 6 | • | 14 | 7 | 43½ | 214 |
14. | USV TU Dresden | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | + | 6 | 14 | 6 | 45 | 226 | |
15. | Aachener SV | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ½ | 3 | 1½ | 1½ | ½ | 2 | 2 | 2 | + | 14 | 1 | 24½ | 119 | |
16. | SV Lingen | • | • | • | • | + |