Saison 2019/2021
Termin: | 27.09.19, 28.02.20, 02.07.21, 27.08.21. |
Beginn: | 16:30 Uhr – ACHTUNG: Das Turnier am 02.07.2021 beginnt schon um 16:00 Uhr! |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 5'/Partie; Rundensystem. |
Turnieranzahl: | Es werden 4 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheidtmann, Kian | 18 | 20 | 20 | 58 | (3) | |
2. | Hahner, Sebastian | 19 | 19 | 19 | 19 | 57 | (3) |
3. | Fetahovic, Sarah | 18 | 14 | 17 | 15 | 50 | (3) |
4. | Emini, Lejs | 15 | 13 | 13 | 41 | (3) | |
5. | Gülcan, Batuhan Ege | 18 | 18 | 36 | (2) | ||
6. | Schneider, Ferdinand | 16 | 17 | 33 | (2) | ||
7. | Strieder, Philipp | 17 | 15 | 32 | (2) | ||
8. | Ding, Zheheng | 20 | 20 | (1) | |||
9. | Sherif, Malik | 20 | 20 | (1) | |||
10. | Wallrodt, Alexander | 17 | 17 | (1) | |||
11. | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 16 | 16 | (1) | |||
12. | Kuhn, Jonas | 16 | 16 | (1) | |||
13. | Schmidt, David | 16 | 16 | (1) | |||
14. | Beifuß, David | 14 | 14 | (1) | |||
15. | Kallen, Zoë | 14 | 14 | (1) | |||
16. | Lüdtke, Pepe | 13 | 13 | (1) | |||
17. | Fetahovic, Maida | 12 | 12 | (1) | |||
18. | Visicale, Deniz | 11 | 11 | (1) | |||
19. | Frey, Maximilian | 10 | 10 | (1) | |||
Teilnehmer: (⌀ 8,0) | 8 | 8 | 5 | 11 |
1. Turnier, 27.09.2019
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sherif, Malik | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Hahner, Sebastian | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
3. | Fetahovic, Sarah | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
4. | Strieder, Philipp | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 |
5. | Kuhn, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
6. | Emini, Lejs | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 |
7. | Kallen, Zoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
8. | Lüdtke, Pepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
2. Turnier, 28.02.2020
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ding, Zheheng | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Hahner, Sebastian | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
3. | Scheidtmann, Kian | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
4. | Wallrodt, Alexander | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 |
5. | Schmidt, David | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
6. | Strieder, Philipp | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
7. | Fetahovic, Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
8. | Emini, Lejs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
3. Turnier, 02.07.2021
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheidtmann, Kian | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
2. | Hahner, Sebastian | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
3. | Gülcan, Batuhan | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
4. | Fetahovic, Sarah | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
5. | Schneider, Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
4. Turnier, 27.08.2021
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheidtmann, Kian | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 41.25 |
2 | Hahner, Sebastian | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.75 |
3 | Gülcan, Batuhan | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.50 |
4 | Schneider, Ferdinand | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.00 |
5 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
6 | Fetahovic, Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
7 | Beifuß, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
8 | Emini, Lejs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 |
9 | Fetahovic, Maida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
10 | Visicale, Deniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
11 | Frey, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |