Mannschaftsführer: Alexander Naumann – (03494) 66 59 03 – E-Mail
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 16.09.2020 | SG – SV Werder Bremen |
2 | 17.09.2020 | Aachener SV – SG |
3 | 17.09.2020 | SG – SC Viernheim |
4 | 18.09.2020 | OSG Baden Baden – SG |
5 | 19.09.2020 | SG – FC Bayern München |
6 | 19.09.2020 | SF Berlin – SG |
7 | 20.09.2020 | SG – SF Deizisau |
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % |
---|
1 | Ragger, Markus | | | | | | | | 0/0 | |
2 | L’Ami, Erwin | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½/7 | 50 % |
3 | Tari, Aryan | ½ | | ½ | 0 | | 1 | ½ | 2½/5 | 50 % |
4 | van Foreest, Jorden | 0 | | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½/6 | 42 % |
5 | Andersen, Mads | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3/7 | 43 % |
6 | Van Wely, Loek | + | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 60 % |
7 | Smeets, Jan | ½ | 1 | | 0 | ½ | | 0 | 2/5 | 40 % |
8 | Nikolic, Predrag | | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2½/5 | 50 % |
9 | Naumann, Alexander | | ½ | | ½ | ½ | 1 | 0 | 2½/5 | 50 % |
10 | Handke, Dr. Florian | | | | | | | | 0/0 | |
11 | Wegerle, Jörg | | ½ | 0 | | 1 | 1 | 0 | 2½/5 | 50 % |
12 | Schäfer, Markus | | | | | | | | 0/0 | |
13 | Kreisl, Robert | ½ | ½ | | | | | | 1/2 | 50 % |
14 | Halvax, Georg | 0 | 1 | ½ | | | | | 1½/3 | 50 % |
15 | Kniest, Oliver | | | | | | | | 0/0 | |
16 | Peschel, Andreas | | | | | | | | 0/0 | |
17 | Schröder, Kevin | | | | | | | | 0/0 | |
18 | Bashylina, Luisa | | | | | | | | 0/0 | |
| | 3½ | 5½ | 3 | 2 | 5 | 7 | 1½ | 26½/55 | 48 % |
---|
Tabelle
1. |
OSG Baden-Baden |
+ |
4½ |
6½ |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
14 |
43 |
182½ |
2. |
SC Viernheim |
3½ |
+ |
5 |
6 |
5 |
5½ |
6 |
7 |
7 |
12 |
38 |
167 |
3. |
Schachfreunde Deizisau |
1½ |
3 |
+ |
5 |
6½ |
4½ |
5 |
7½ |
7 |
10 |
33 |
142½ |
4. |
SV Werder Bremen |
3 |
2 |
3 |
+ |
4½ |
5 |
5½ |
6 |
7 |
8 |
29 |
132 |
5. |
SG Solingen |
2 |
3 |
1½ |
3½ |
+ |
5 |
7 |
5½ |
7 |
6 |
27½ |
125 |
6. |
FC Bayern München |
1 |
2½ |
3½ |
3 |
3 |
+ |
5 |
5½ |
7 |
4 |
23½ |
111 |
7. |
SF Berlin |
1 |
2 |
3 |
2½ |
1 |
3 |
+ |
4 |
7 |
1 |
16½ |
79 |
8. |
Aachener SV |
1 |
1 |
½ |
2 |
2½ |
2½ |
4 |
+ |
7 |
1 |
13½ |
69 |
Zwölffacher Deutscher Mannschaftsmeister