XI. Solinger Karnevals-Open 2020 – Tabellen

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Grabowski, Pawel 2305 Godesberger SK 4 1 0 4.5 17.0 75.5
2. Popov, Mikhail IM 2421 Tyumen, Russland 4 1 0 4.5 15.0 70.5
3. Moser, Axel 2137 SC Hofstetten 3 2 0 4.0 17.0 71.0
4. Gramb, Marius 2125 Brühler SK 3 2 0 4.0 16.5 73.5
5. Kushchan, Eduard 1945 SG Solingen 3 2 0 4.0 15.5 75.0
6. Naundorf, Maik 2134 Königsspringer Hagen/Wetter 3 2 0 4.0 13.5 70.0
7. Esser, Thomas 2045 PTSV Aachen 3 2 0 4.0 13.5 66.0
8. Huhndorf, Arnold FM 2219 SC Remagen-Sinzig 3 1 1 3.5 16.0 67.0
9. Müdder, Melanie 2011 W SG Solingen 3 1 0 3.5 15.5 53.5
10. Gallasch, Robin 2040 SG Porz 3 1 1 3.5 15.0 63.5
11. Müdder, Rafael 1998 SG Solingen 3 1 0 3.5 15.0 51.5
12. Müller, Adrian 1953 Fideler Bauer Leverkusen 3 1 1 3.5 14.0 69.5
13. Engels, Stefan, Dr. 2017 Rheydter SV 3 1 1 3.5 12.5 71.0
14. Gallasch, Jonas 2076 SG Porz 3 1 1 3.5 12.5 65.5
15. Neumair, Jerome 2151 SC Erkrath 2 3 0 3.5 12.5 64.5
16. Thiemonds, Uli 2025 SG Porz 2 3 0 3.5 12.0 70.5
17. Höfer, Severin Paul 1929 SF Stadtverwaltung Bonn 3 1 1 3.5 12.0 62.0
18. Paulus, Jeffrey 1904 SG Porz 3 0 2 3.0 16.5 68.5
19. Philippe, Denis-Emmanuel 2026 Boitsford, Belgien 3 0 2 3.0 15.5 68.0
20. Marcziter, Dmitrii, Dr. FM 2274 DJK Aufwärts Aachen 3 0 2 3.0 15.0 68.0
21. Flesch, Stefan, Dr. 2046 SG Solingen 2 2 1 3.0 15.0 62.5
22. Reinhardt, Klaus 1757 vereinslos 3 0 2 3.0 13.5 68.0
23. Speck, Stefan 1944 SC Solingen 28 2 2 1 3.0 12.5 69.5
24. Sondermann, Dirk 1883 Sport Union Annen 3 0 2 3.0 12.5 66.5
25. Borkhardt, Arndt 1954 vereinslos 2 2 1 3.0 12.5 64.0
26. Fränzel, Marius, Dr. 1768 SG Solingen 3 0 2 3.0 12.0 66.0
27. El Mali, Anas 1865 Bahn-SC Wuppertal 2 2 1 3.0 12.0 61.5
27. Riyadh, Ghassan 1846 SF Gerresheim 2 2 1 3.0 12.0 61.5
29. Rösch, Felix 1602 SV Urmitz 3 0 2 3.0 10.5 64.5
30. Vranidis, Georgios 1914 SC Solingen 28 3 0 2 3.0 10.5 63.5
31. Mukovskiy, Peter 1649 Düsseldorfer SK 1 3 1 2.5 15.5 63.5
32. Boghossian, Wahe 1835 Max Euwe Enschede 2 1 2 2.5 15.0 67.5
33. Martino-Groß, Peter 1923 SC Solingen 28 2 1 2 2.5 14.5 62.5
34. Pauls, Wilhelm 1992 * SG Kaarst 2 1 1 2.5 14.0 48.0
35. Altok, Mesut 1885 Satranç Club 2 1 2 2.5 13.5 63.5
36. Cakir, Eren 1985 Bahn-SC Wuppertal 2 1 2 2.5 12.5 60.5
37. Pickardt, Henrik 1447 SC Erkrath 2 1 2 2.5 12.5 59.0
38. Reinhard, Ralf-Peter 1899 vereinslos 2 1 2 2.5 12.0 67.0
39. Lux, Andreas 1776 SG Solingen 2 1 2 2.5 12.0 61.5
40. Prang, Andreas 1811 SV Unser Fritz 2 1 2 2.5 11.0 62.5
41. Reinacher, Detlev 1676 SC Hansa Dortmund 2 1 2 2.5 10.0 59.5
42. Plum, Paul 1760 SV Koblenz 1 2 2 2.0 15.5 64.5
43. Germund, Marlon 1404 SV Sindorf 1 2 2 2.0 14.5 61.0
44. Hanke, Stefan 1929 * SV Hilden 2 0 1 2.0 14.5 40.0
45. Rades, Andreas 1509 MTV Langenberg 1 2 2 2.0 13.5 59.0
46. Boschek, Hans-Joachim, Dr. 1938 SG Solingen 2 0 3 2.0 13.5 57.0
47. Beißel, Daniel 1630 SV Horrem 2 0 3 2.0 12.0 60.0
48. Gülcan, Batuhan Ege 1338 Elberfelder SG 2 0 3 2.0 12.0 55.5
49. Liehs, Karl 1421 SV Hürth-Berrenrath 1 2 2 2.0 11.0 58.0
50. Suzuki, Juliano 1416 vereinslos 2 0 3 2.0 11.0 57.0
51. Runte, Dirk 1692 Fideler Bauer Leverkusen 1 2 2 2.0 10.5 58.0
52. Tanz, Manfred 1610 Vohwinkeler SC 2 0 3 2.0 9.0 57.5
53. Meckel, Helmut 1841 SG Solingen 2 0 3 2.0 9.0 56.5
54. Aravindan, Midhulan 1491 DJK Aufwärts Aachen 1 1 3 1.5 13.5 59.0
55. Zimdars, Wolfgang 1652 SG Solingen 1 1 3 1.5 12.0 63.0
56. Vranidis, Athanassios 1965 * SG Solingen 1 1 2 1.5 12.0 50.0
57. Kuhn, Andreas 1922 * SG Niederkassel 0 3 0 1.5 12.0 41.0
58. Liehs, Konstantin 1533 Brühler SK 1 1 3 1.5 11.0 60.5
59. Tong, Anthony 1464 Elberfelder SG 1 1 3 1.5 11.0 59.0
60. Kissing, Bastian 1778 SC Tornado Wuppertal 1 1 3 1.5 10.5 62.0
61. Petrovic, Julijan 1592 Fideler Bauer Leverkusen 1 1 3 1.5 10.5 59.5
62. Sebastian, Thorsten 1481 SV Wiehl 1 1 3 1.5 10.5 58.5
63. Rewig, Adrian 1414 Königsspringer Hagen/Wetter 1 1 3 1.5 10.5 55.0
64. Hapka, Luca 1674 Fideler Bauer Leverkusen 1 1 3 1.5 10.0 57.0
65. Prieb, Robert CM 1975 * SG Bochum 1 0 2 1.0 13.5 39.5
66. Mermertas, Uzay Sükrü 1169 * Elberfelder SG 1 0 3 1.0 12.5 47.0
67. Scheidtmann, Kian 1551 SG Solingen 1 0 4 1.0 11.0 52.0
68. Schneider, Ferdinand 1347 Elberfelder SG 0 2 3 1.0 10.0 59.0
69. Fetahovic, Sarah 1197 W SG Solingen 1 0 4 1.0 9.0 53.5
70. Jorke, Roland 1388 Ohligser Turnverein 1 0 4 1.0 9.0 48.5
71. Schüller, Reinhard 1406 Elberfelder SG 0 2 3 1.0 8.5 56.0
72. Gülcan, Gamze Alara 786 W Elberfelder SG 1 0 4 1.0 8.5 52.5
73. Vollenberg, Jörg 1757 * SV Rochade Eving 0 1 3 0.5 10.0 43.5
74. Gülcan, Bartu Atilla 1101 Elberfelder SG 0 1 4 0.5 8.0 51.5

Sonderranglisten

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: Jugend U20
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Müdder, Melanie 2011 W SG Solingen 3 1 0 3.5 15.5 53.5
2. Gallasch, Robin 2040 SG Porz 3 1 1 3.5 15.0 63.5
3. Müller, Adrian 1953 Fideler Bauer Leverkusen 3 1 1 3.5 14.0 69.5
4. Gallasch, Jonas 2076 SG Porz 3 1 1 3.5 12.5 65.5
5. Rösch, Felix 1602 SV Urmitz 3 0 2 3.0 10.5 64.5
6. Mukovskiy, Peter 1649 Düsseldorfer SK 1 3 1 2.5 15.5 63.5
7. Boghossian, Wahe 1835 Max Euwe Enschede 2 1 2 2.5 15.0 67.5
8. Cakir, Eren 1985 Bahn-SC Wuppertal 2 1 2 2.5 12.5 60.5
9. Plum, Paul 1760 SV Koblenz 1 2 2 2.0 15.5 64.5
10. Germund, Marlon 1404 SV Sindorf 1 2 2 2.0 14.5 61.0
11. Gülcan, Batuhan Ege 1338 Elberfelder SG 2 0 3 2.0 12.0 55.5
12. Aravindan, Midhulan 1491 DJK Aufwärts Aachen 1 1 3 1.5 13.5 59.0
13. Liehs, Konstantin 1533 Brühler SK 1 1 3 1.5 11.0 60.5
14. Tong, Anthony 1464 Elberfelder SG 1 1 3 1.5 11.0 59.0
15. Petrovic, Julijan 1592 Fideler Bauer Leverkusen 1 1 3 1.5 10.5 59.5
16. Hapka, Luca 1674 Fideler Bauer Leverkusen 1 1 3 1.5 10.0 57.0
17. Prieb, Robert CM 1975 * SG Bochum 1 0 2 1.0 13.5 39.5
18. Mermertas, Uzay Sükrü 1169 * Elberfelder SG 1 0 3 1.0 12.5 47.0
19. Scheidtmann, Kian 1551 SG Solingen 1 0 4 1.0 11.0 52.0
20. Schneider, Ferdinand 1347 Elberfelder SG 0 2 3 1.0 10.0 59.0
21. Fetahovic, Sarah 1197 W SG Solingen 1 0 4 1.0 9.0 53.5
22. Gülcan, Gamze Alara 786 W Elberfelder SG 1 0 4 1.0 8.5 52.5
23. Gülcan, Bartu Atilla 1101 Elberfelder SG 0 1 4 0.5 8.0 51.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: Rating TWZ 2150–1951
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Moser, Axel 2137 SC Hofstetten 3 2 0 4.0 17.0 71.0
2. Gramb, Marius 2125 Brühler SK 3 2 0 4.0 16.5 73.5
3. Naundorf, Maik 2134 Königsspringer Hagen/Wetter 3 2 0 4.0 13.5 70.0
4. Esser, Thomas 2045 PTSV Aachen 3 2 0 4.0 13.5 66.0
5. Müdder, Melanie 2011 W SG Solingen 3 1 0 3.5 15.5 53.5
6. Gallasch, Robin 2040 SG Porz 3 1 1 3.5 15.0 63.5
7. Müdder, Rafael 1998 SG Solingen 3 1 0 3.5 15.0 51.5
8. Müller, Adrian 1953 Fideler Bauer Leverkusen 3 1 1 3.5 14.0 69.5
9. Engels, Stefan, Dr. 2017 Rheydter SV 3 1 1 3.5 12.5 71.0
10. Gallasch, Jonas 2076 SG Porz 3 1 1 3.5 12.5 65.5
11. Thiemonds, Uli 2025 SG Porz 2 3 0 3.5 12.0 70.5
12. Philippe, Denis-Emmanuel 2026 Boitsford, Belgien 3 0 2 3.0 15.5 68.0
13. Flesch, Stefan, Dr. 2046 SG Solingen 2 2 1 3.0 15.0 62.5
14. Borkhardt, Arndt 1954 vereinslos 2 2 1 3.0 12.5 64.0
15. Pauls, Wilhelm 1992 * SG Kaarst 2 1 1 2.5 14.0 48.0
16. Cakir, Eren 1985 Bahn-SC Wuppertal 2 1 2 2.5 12.5 60.5
17. Vranidis, Athanassios 1965 * SG Solingen 1 1 2 1.5 12.0 50.0
18. Prieb, Robert CM 1975 * SG Bochum 1 0 2 1.0 13.5 39.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: Rating TWZ 1950–1751
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kushchan, Eduard 1945 SG Solingen 3 2 0 4.0 15.5 75.0
2. Höfer, Severin Paul 1929 SF Stadtverwaltung Bonn 3 1 1 3.5 12.0 62.0
3. Paulus, Jeffrey 1904 SG Porz 3 0 2 3.0 16.5 68.5
4. Reinhardt, Klaus 1757 vereinslos 3 0 2 3.0 13.5 68.0
5. Speck, Stefan 1944 SC Solingen 28 2 2 1 3.0 12.5 69.5
6. Sondermann, Dirk 1883 Sport Union Annen 3 0 2 3.0 12.5 66.5
7. Fränzel, Marius, Dr. 1768 SG Solingen 3 0 2 3.0 12.0 66.0
8. El Mali, Anas 1865 Bahn-SC Wuppertal 2 2 1 3.0 12.0 61.5
8. Riyadh, Ghassan 1846 SF Gerresheim 2 2 1 3.0 12.0 61.5
10. Vranidis, Georgios 1914 SC Solingen 28 3 0 2 3.0 10.5 63.5
11. Boghossian, Wahe 1835 Max Euwe Enschede 2 1 2 2.5 15.0 67.5
12. Martino-Groß, Peter 1923 SC Solingen 28 2 1 2 2.5 14.5 62.5
13. Altok, Mesut 1885 Satranç Club 2 1 2 2.5 13.5 63.5
14. Reinhard, Ralf-Peter 1899 vereinslos 2 1 2 2.5 12.0 67.0
15. Lux, Andreas 1776 SG Solingen 2 1 2 2.5 12.0 61.5
16. Prang, Andreas 1811 SV Unser Fritz 2 1 2 2.5 11.0 62.5
17. Plum, Paul 1760 SV Koblenz 1 2 2 2.0 15.5 64.5
18. Hanke, Stefan 1929 * SV Hilden 2 0 1 2.0 14.5 40.0
19. Boschek, Hans-Joachim, Dr. 1938 SG Solingen 2 0 3 2.0 13.5 57.0
20. Meckel, Helmut 1841 SG Solingen 2 0 3 2.0 9.0 56.5
21. Kuhn, Andreas 1922 * SG Niederkassel 0 3 0 1.5 12.0 41.0
22. Kissing, Bastian 1778 SC Tornado Wuppertal 1 1 3 1.5 10.5 62.0
23. Vollenberg, Jörg 1757 * SV Rochade Eving 0 1 3 0.5 10.0 43.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: Rating TWZ 1750–1551
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Rösch, Felix 1602 SV Urmitz 3 0 2 3.0 10.5 64.5
2. Mukovskiy, Peter 1649 Düsseldorfer SK 1 3 1 2.5 15.5 63.5
3. Reinacher, Detlev 1676 SC Hansa Dortmund 2 1 2 2.5 10.0 59.5
4. Beißel, Daniel 1630 SV Horrem 2 0 3 2.0 12.0 60.0
5. Runte, Dirk 1692 Fideler Bauer Leverkusen 1 2 2 2.0 10.5 58.0
6. Tanz, Manfred 1610 Vohwinkeler SC 2 0 3 2.0 9.0 57.5
7. Zimdars, Wolfgang 1652 SG Solingen 1 1 3 1.5 12.0 63.0
8. Petrovic, Julijan 1592 Fideler Bauer Leverkusen 1 1 3 1.5 10.5 59.5
9. Hapka, Luca 1674 Fideler Bauer Leverkusen 1 1 3 1.5 10.0 57.0
10. Scheidtmann, Kian 1551 SG Solingen 1 0 4 1.0 11.0 52.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: Rating TWZ unter 1551
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Pickardt, Henrik 1447 SC Erkrath 2 1 2 2.5 12.5 59.0
2. Germund, Marlon 1404 SV Sindorf 1 2 2 2.0 14.5 61.0
3. Rades, Andreas 1509 MTV Langenberg 1 2 2 2.0 13.5 59.0
4. Gülcan, Batuhan Ege 1338 Elberfelder SG 2 0 3 2.0 12.0 55.5
5. Liehs, Karl 1421 SV Hürth-Berrenrath 1 2 2 2.0 11.0 58.0
6. Suzuki, Juliano 1416 vereinslos 2 0 3 2.0 11.0 57.0
7. Aravindan, Midhulan 1491 DJK Aufwärts Aachen 1 1 3 1.5 13.5 59.0
8. Liehs, Konstantin 1533 Brühler SK 1 1 3 1.5 11.0 60.5
9. Tong, Anthony 1464 Elberfelder SG 1 1 3 1.5 11.0 59.0
10. Sebastian, Thorsten 1481 SV Wiehl 1 1 3 1.5 10.5 58.5
11. Rewig, Adrian 1414 Königsspringer Hagen/Wetter 1 1 3 1.5 10.5 55.0
12. Mermertas, Uzay Sükrü 1169 * Elberfelder SG 1 0 3 1.0 12.5 47.0
13. Schneider, Ferdinand 1347 Elberfelder SG 0 2 3 1.0 10.0 59.0
14. Fetahovic, Sarah 1197 W SG Solingen 1 0 4 1.0 9.0 53.5
15. Jorke, Roland 1388 Ohligser Turnverein 1 0 4 1.0 9.0 48.5
16. Schüller, Reinhard 1406 Elberfelder SG 0 2 3 1.0 8.5 56.0
17. Gülcan, Gamze Alara 786 W Elberfelder SG 1 0 4 1.0 8.5 52.5
18. Gülcan, Bartu Atilla 1101 Elberfelder SG 0 1 4 0.5 8.0 51.5