XI. Solinger Karnevals-Open 2020 – Teilnehmer

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort
1. Popov, Mikhail IM 2421 Tyumen, Russland
2. Grabowski, Pawel 2305 2264 Godesberger SK
3. Marcziter, Dmitrii, Dr. FM 2274 2300 DJK Aufwärts Aachen
4. Huhndorf, Arnold FM 2219 2205 SC Remagen-Sinzig
5. Neumair, Jerome 2151 2048 SC Erkrath
6. Moser, Axel 2137 2119 SC Hofstetten
7. Naundorf, Maik 2134 2066 Königsspringer Hagen/Wetter
8. Gramb, Marius 2125 2107 Brühler SK
9. Gallasch, Jonas 2076 2097 SG Porz
10. Flesch, Stefan, Dr. 2046 1963 SG Solingen
11. Esser, Thomas 2045 2068 PTSV Aachen
12. Gallasch, Robin 2040 2010 SG Porz
13. Philippe, Denis-Emmanuel 2026 Boitsford, Belgien
14. Thiemonds, Uli 2025 2001 SG Porz
15. Engels, Stefan, Dr. 2017 1947 Rheydter SV
16. Müdder, Melanie 2011 1991 SG Solingen
17. Müdder, Rafael 1998 1938 SG Solingen
18. Pauls, Wilhelm 1992 1961 SG Kaarst
19. Cakir, Eren 1985 1791 Bahn-SC Wuppertal
20. Prieb, Robert CM 1975 1909 SG Bochum
21. Vranidis, Athanassios 1965 1899 SG Solingen
22. Borkhardt, Arndt 1954 vereinslos
23. Müller, Adrian 1953 1979 Fideler Bauer Leverkusen
24. Kushchan, Eduard 1945 1933 SG Solingen
25. Speck, Stefan 1944 1916 SC Solingen 28
26. Boschek, Hans-Joachim, Dr. 1938 1821 SG Solingen
27. Hanke, Stefan 1929 1921 SV Hilden
28. Höfer, Severin Paul 1929 1904 SF Stadtverwaltung Bonn
29. Martino-Groß, Peter 1923 1902 SC Solingen 28
30. Kuhn, Andreas 1922 1951 SG Niederkassel
31. Vranidis, Georgios 1914 1778 SC Solingen 28
32. Paulus, Jeffrey 1904 1861 SG Porz
33. Reinhard, Ralf-Peter 1899 vereinslos
34. Altok, Mesut 1885 1969 Satranç Club
35. Sondermann, Dirk 1883 1831 Sport Union Annen
36. El Mali, Anas 1865 Bahn-SC Wuppertal
37. Riyadh, Ghassan 1846 1776 SF Gerresheim
38. Toval, David 1842 1853 SK Münster
39. Meckel, Helmut 1841 1798 SG Solingen
40. Boghossian, Wahe 1835 Max Euwe Enschede
41. Prang, Andreas 1811 1821 SV Unser Fritz
42. Kissing, Bastian 1778 1812 SC Tornado Wuppertal
43. Lux, Andreas 1776 1676 SG Solingen
44. Fränzel, Marius, Dr. 1768 1722 SG Solingen
45. Plum, Paul 1760 1794 SV Koblenz
46. Reinhardt, Klaus 1757 vereinslos
47. Vollenberg, Jörg 1757 1528 SV Rochade Eving
48. Runte, Dirk 1692 1644 Fideler Bauer Leverkusen
49. Reinacher, Detlev 1676 1611 SC Hansa Dortmund
50. Hapka, Luca 1674 1293 Fideler Bauer Leverkusen
51. Zimdars, Wolfgang 1652 1540 SG Solingen
52. Mukovskiy, Peter 1649 1636 Düsseldorfer SK
53. Beißel, Daniel 1630 1571 SV Horrem
54. Tanz, Manfred 1610 1287 Vohwinkeler SC
55. Rösch, Felix 1602 1632 SV Urmitz
56. Petrovic, Julijan 1592 1532 Fideler Bauer Leverkusen
57. Scheidtmann, Kian 1551 1456 SG Solingen
58. Liehs, Konstantin 1533 1566 Brühler SK
59. Rades, Andreas 1509 1465 MTV Langenberg
60. Aravindan, Midhulan 1491 1591 DJK Aufwärts Aachen
61. Sebastian, Thorsten 1481 1405 SV Wiehl
62. Tong, Anthony 1464 1295 Elberfelder SG
63. Pickardt, Henrik 1447 SC Erkrath
64. Liehs, Karl 1421 1386 SV Hürth-Berrenrath
65. Suzuki, Juliano 1416 vereinslos
66. Rewig, Adrian 1414 Königsspringer Hagen/Wetter
67. Schüller, Reinhard 1406 1430 Elberfelder SG
68. Germund, Marlon 1404 SV Sindorf
69. Jorke, Roland 1388 1239 Ohligser Turnverein
70. Schneider, Ferdinand 1347 1337 Elberfelder SG
71. Gülcan, Batuhan Ege 1338 Elberfelder SG
72. Fetahovic, Sarah 1197 SG Solingen
73. Mermertas, Uzay Sükrü 1169 Elberfelder SG
74. Gülcan, Bartu Atilla 1101 Elberfelder SG
75. Gülcan, Gamze Alara 786 Elberfelder SG