Saison 2021/2022
Termine: | 10.09.21, 14.01.22, 04.03.22, 01.04.22, 17.06.22. |
Beginn: | 19:30 Uhr. |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 4'/Partie + 2"/Zug; Rundensystem: bis 8 Teilnehmer doppelrundig, sonst einrundig. |
Turnieranzahl: | Es werden 5 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Jan | 19 | 20 | 18 | 20 | 59 | (3) | |
2. | Borchert, Stephan | 20 | 14 | 16 | 19 | 55 | (3) | |
3. | Fichtner, Ewald | 14 | 19 | 15 | 18 | 18 | 55 | (3) |
4. | Kniest, Oliver | 18 | 17 | 20 | 15 | 55 | (3) | |
5. | Görke, Joachim | 13 | 17 | 12 | 19 | 16 | 52 | (3) |
6. | Peschel, Andreas | 17 | 18 | 16 | 17 | 52 | (3) | |
7. | Steinbach, Wolfgang | 8 | 15 | 13 | 15 | 43 | (3) | |
8. | Speck, Stefan | 12 | 11 | 14 | 37 | (3) | ||
9. | Schulte, Marcel | 5 | 14 | 10 | 9 | 33 | (3) | |
10. | Pernizki, Max | 8 | 10 | 13 | 31 | (3) | ||
11. | Kushchan, Eduard | 11 | 17 | 28 | (2) | |||
12. | Fränzel, Dr. Marius | 10 | 13 | 23 | (2) | |||
13. | Krastev, Alexander | 20 | 20 | (1) | ||||
14. | Roseneck, Jonas | 19 | 19 | (1) | ||||
15. | Michalczak, Thomas | 16 | 16 | (1) | ||||
16. | Steinbach, Ulf | 16 | 16 | (1) | ||||
17. | Asadzade, Idris | 15 | 15 | (1) | ||||
18. | Soechting, Marc | 14 | 14 | (1) | ||||
19. | Seibert, Hanjo | 13 | 13 | (1) | ||||
20. | Fetahovic, Dzenan | 12 | 12 | (1) | ||||
21. | Fetahovic, Sarah | 11 | 11 | (1) | ||||
22. | Malkeit, Markus | 9 | 9 | (1) | ||||
23. | Schubert, Stefan | 9 | 9 | (1) | ||||
24. | Scheidtmann, Kian | 7 | 7 | (1) | ||||
25. | Kirchhoff, Hendrik | 6 | 6 | (1) | ||||
Teilnehmer: (⌀ 11,4) | 16 | 8 | 13 | 12 | 8 |
1. Turnier, 10.09.2021
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borchert, Stephan | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 73.50 |
2 | Hobusch, Jan | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 73.00 |
3 | Kniest, Oliver | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 76.25 |
4 | Peschel, Andreas | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 72.50 |
5 | Michalczak, Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 69.50 |
6 | Asadzade, Idris | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 64.50 |
7 | Fichtner, Ewald | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 55.75 |
8 | Görke, Joachim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 47.75 |
9 | Speck, Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.50 |
10 | Kushchan, Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 29.25 |
11 | Fränzel, Dr. Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
12 | Malkeit, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
13 | Steinbach, Wolfgang | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 15.75 |
14 | Scheidtmann, Kian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 9.25 |
15 | Kirchhoff, Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
16 | Schulte, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
2. Turnier, 14.01.2022
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobusch, Jan | ** | 11 | ½1 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.5 | 73.25 |
2 | Fichtner, Ewald | 00 | ** | 01 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 48.50 |
3 | Peschel, Andreas | ½0 | 10 | ** | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9.5 | 51.75 |
4 | Görke, Joachim | 10 | 10 | 00 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 45.50 |
5 | Steinbach, Ulf | 00 | 00 | 01 | 10 | ** | 01 | 11 | 11 | 7.0 | 29.00 |
6 | Steinbach, Wolfgang | 00 | 00 | 01 | 00 | 10 | ** | 1½ | 11 | 5.5 | 20.25 |
7 | Schulte, Marcel | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0½ | ** | 11 | 2.5 | 2.75 |
8 | Seibert, Hanjo | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
3. Turnier, 04.03.2021
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krastev, Alexander | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 66.00 |
2 | Roseneck, Jonas | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 44.00 |
3 | Hobusch, Jan | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.75 |
4 | Kniest, Oliver | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 40.25 |
5 | Peschel, Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33.75 |
6 | Fichtner, Ewald | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.25 |
7 | Borchert, Stephan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
8 | Steinbach, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
9 | Görke, Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 |
10 | Speck, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
11 | Schulte, Marcel | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 5.00 |
12 | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
13 | Pernizki, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
4. Turnier, 01.04.2022
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kniest, Oliver | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 44.25 |
2 | Görke, Joachim | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 43.75 |
3 | Fichtner, Ewald | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.00 |
4 | Peschel, Andreas | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 |
5 | Borchert, Stephan | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.25 |
6 | Steinbach, Wolfgang | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.75 |
7 | Speck, Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
8 | Fränzel, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 15.00 |
9 | Fetahovic, Dzenan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
10 | Fetahovic, Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
11 | Pernizki, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 4.25 |
12 | Schulte, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
5. Turnier, 17.06.2022
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobusch, Jan | ** | 01 | 10 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 64.75 |
2 | Borchert, Stephan | 10 | ** | 11 | 1½ | 10 | ½1 | 11 | 11 | 11.0 | 63.75 |
3 | Fichtner, Ewald | 01 | 00 | ** | 11 | 10 | 01 | 11 | 11 | 9.0 | 46.50 |
4 | Kushchan, Eduard | ½0 | 0½ | 00 | ** | 11 | ½1 | 11 | 11 | 8.5 | 39.75 |
5 | Görke, Joachim | 00 | 01 | 01 | 00 | ** | 10 | 11 | 11 | 7.0 | 31.00 |
6 | Kniest, Oliver | 00 | ½0 | 10 | ½0 | 01 | ** | 11 | 11 | 7.0 | 29.75 |
7 | Soechting, Marc | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 | 0.00 |
8 | Pernizki, Max | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |