Saison 2021/2022
Termin: | 04.02.22, 04.03.22, 01.04.22, 10.06.22. |
Beginn: | 17:00 Uhr |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 5'/Partie; Rundensystem. |
Turnieranzahl: | Es werden 4 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hahner, Sebastian | 20 | 20 | 20 | 60 | (3) | |
2. | Scheidtmann, Kian | 20 | 18 | 19 | 57 | (3) | |
3. | Gülcan, Batuhan Ege | 17 | 19 | 18 | 54 | (3) | |
4. | Fetahovic, Sarah | 18 | 13 | 17 | 15 | 50 | (3) |
5. | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 15 | 17 | 17 | 49 | (3) | |
6. | Kirchhoff, Hendrik | 19 | 14 | 13 | 46 | (3) | |
7. | Beifuß, David | 16 | 15 | 8 | 12 | 43 | (3) |
8. | Fetahovic, Maida | 13 | 16 | 14 | 43 | (3) | |
9. | Pernizki, Max | 10 | 16 | 16 | 42 | (3) | |
10. | Wind, Bjarne | 14 | 12 | 13 | 39 | (3) | |
11. | Emini, Lejs | 12 | 9 | 15 | 11 | 38 | (3) |
12. | Thielking, Björn | 10 | 11 | 11 | 7 | 32 | (3) |
13. | Plafountzis, Alexander | 12 | 7 | 10 | 29 | (3) | |
14. | Frey, Maximilian | 8 | 9 | 8 | 25 | (3) | |
15. | Visicale, Deniz | 9 | 8 | 6 | 6 | 23 | (3) |
16. | Tyshchenko, Bogdan | 19 | 19 | (1) | |||
17. | Schneider, Ferdinand | 18 | 18 | (1) | |||
18. | Shivkumar, Shreyas | 14 | 14 | (1) | |||
19. | Atts, Lasse | 12 | 12 | (1) | |||
20. | Kalinin, Pavlo | 10 | 10 | (1) | |||
21. | Andrieiev, Semen | 9 | 9 | (1) | |||
22. | Pellegrino, Jamy | 7 | 7 | (1) | |||
23. | Uguz, Akif | 7 | 7 | (1) | |||
Teilnehmer: (⌀ 14,5) | 14 | 14 | 15 | 15 |
1. Turnier, 04.02.2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheidtmann, Kian | 13s1 | 5w1 | 3s1 | 6w1 | 2s0 | 10w1 | 4w1 | 6.0 | 28.5 | 22.50 |
2 | Kirchhoff, Hendrik | 3s0 | 11w1 | 13s1 | 8w1 | 1w1 | 6s1 | 5s1 | 6.0 | 26.5 | 21.00 |
3 | Fetahovic, Sarah | 2w1 | 7s1 | 1w0 | 10s1 | 8w1 | 4s½ | 9s1 | 5.5 | 28.5 | 20.00 |
4 | Gülcan, Batuhan | 12s1 | 9w1 | 14w1 | 6s1 | 3w½ | 1s0 | 4.5 | 25.5 | 12.75 | |
5 | Beifuß, David | 10w1 | 1s0 | 6w0 | 9s1 | 7w1 | 11s1 | 2w0 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
6 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 14s1 | 8w1 | 5s1 | 1s0 | 4w0 | 2w0 | 7s1 | 4.0 | 27.5 | 10.50 |
7 | Wind, Bjarne | + | 3w0 | 8s0 | 11w1 | 5s0 | 12s1 | 6w0 | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
8 | Fetahovic, Maida | 12w1 | 6s0 | 7w1 | 2s0 | 3s0 | 9w0 | 13w1 | 3.0 | 24.0 | 5.50 |
9 | Emini, Lejs | 11s0 | 14w1 | 4s0 | 5w0 | 13s1 | 8s1 | 3w0 | 3.0 | 22.5 | 5.00 |
10 | Plafountzis, Alexander | 5s0 | 13w1 | 11s1 | 3w0 | 14s1 | 1s0 | 12w0 | 3.0 | 22.5 | 5.00 |
11 | Thielking, Björn | 9w1 | 2s0 | 10w0 | 7s0 | 12w1 | 5w0 | 14s1 | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
12 | Visicale, Deniz | 8s0 | 4w0 | 14s0 | 13w1 | 11s0 | 7w0 | 10s1 | 2.0 | 18.5 | 4.00 |
13 | Frey, Maximilian | 1w0 | 10s0 | 2w0 | 12s0 | 9w0 | 14w1 | 8s0 | 1.0 | 24.0 | 1.00 |
14 | Pellegrino, Jamy | 6w0 | 9s0 | 12w1 | 4s0 | 10w0 | 13s0 | 11w0 | 1.0 | 21.0 | 2.00 |
2.Turnier, 04.03.2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahner, Sebastian | 5w1 | 8s1 | 2w1 | 3s½ | 4w1 | 9s1 | 7w1 | 12s1 | 10w1 | 8.5 | 44.5 | 41.00 |
2 | Gülcan, Batuhan | 7s1 | 4w1 | 1s0 | 6w1 | 5s1 | 3w1 | 8s0 | 9w1 | 14s1 | 7.0 | 46.0 | 33.00 |
3 | Schneider, Ferdinand | 11w1 | 6s1 | 8w1 | 1w½ | 7s1 | 2s0 | 4w½ | 5w1 | 13s1 | 7.0 | 45.0 | 30.50 |
4 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 10w1 | 2s0 | 9w1 | 5s1 | 1s0 | 6w1 | 3s½ | 8w1 | 7s1 | 6.5 | 49.5 | 30.50 |
5 | Fetahovic, Maida | 1s0 | 14w1 | 13s1 | 4w0 | 2w0 | 10s1 | 11w1 | 3s0 | 12w1 | 5.0 | 40.0 | 11.00 |
6 | Beifuß, David | 13s1 | 3w0 | 7s0 | 2s0 | 11w1 | 4s0 | 12w1 | 14w1 | 9s1 | 5.0 | 36.0 | 11.00 |
7 | Kirchhoff, Hendrik | 2w0 | 9s1 | 6w1 | 10s1 | 3w0 | 8s½ | 1s0 | 13w1 | 4w0 | 4.5 | 47.5 | 16.25 |
8 | Fetahovic, Sarah | 14s1 | 1w0 | 3s0 | 13w1 | 12s1 | 7w½ | 2w1 | 4s0 | 11w0 | 4.5 | 40.5 | 13.25 |
9 | Wind, Bjarne | 12s1 | 7w0 | 4s0 | 11s1 | 10w1 | 1w0 | 14s1 | 2s0 | 6w0 | 4.0 | 41.5 | 10.00 |
10 | Thielking, Björn | 4s0 | 12w1 | 14s1 | 7w0 | 9s0 | 5w0 | 13w1 | 11s1 | 1s0 | 4.0 | 35.5 | 7.00 |
11 | Pernizki, Max | 3s0 | 13w0 | 12s1 | 9w0 | 6s0 | 14w1 | 5s0 | 10w0 | 8s1 | 3.0 | 33.5 | 7.50 |
12 | Emini, Lejs | 9w0 | 10s0 | 11w0 | 14s1 | 8w0 | 13s1 | 6s0 | 1w0 | 5s0 | 2.0 | 36.0 | 2.00 |
13 | Visicale, Deniz | 6w0 | 11s1 | 5w0 | 8s0 | 14w0 | 12w0 | 10s0 | 7s0 | 3w0 | 1.0 | 36.0 | 3.00 |
14 | Plafountzis, Alexander | 8w0 | 5s0 | 10w0 | 12w0 | 13s1 | 11s0 | 9w0 | 6s0 | 2w0 | 1.0 | 35.5 | 1.00 |
3. Turnier, 01.04.2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahner, Sebastian | 6w1 | 5s1 | 3w1 | 4s1 | 2w1 | 8s1 | 9w1 | 13s1 | 7w1 | 9.0 | 44.0 | 44.00 |
2 | Tyshchenko, Bogdan | 9w1 | 8s1 | 4w0 | 3s1 | 1s0 | 5w1 | 12s1 | 6w1 | 13w1 | 7.0 | 45.0 | 30.00 |
3 | Scheidtmann, Kian | 12s1 | 7w1 | 1s0 | 2w0 | 10w1 | 4s1 | 5w1 | 8s1 | 9s1 | 7.0 | 45.0 | 29.00 |
4 | Fetahovic, Sarah | 5w0 | 10s1 | 2s1 | 1w0 | 12s1 | 3w0 | 7s1 | 14w1 | 6s1 | 6.0 | 46.5 | 24.50 |
5 | Pernizki, Max | 4s1 | 1w0 | 7s1 | 11w1 | 6w1 | 2s0 | 3s0 | 12w1 | 14s1 | 6.0 | 46.5 | 23.50 |
6 | Emini, Lejs | 1s0 | 13w1 | 11s1 | 12w1 | 5s0 | 7w0 | 8w1 | 2s0 | 4w0 | 4.0 | 44.5 | 12.50 |
7 | Fetahovic, Maida | 10w1 | 3s0 | 5w0 | 8s0 | 11w1 | 6s1 | 4w0 | 15s1 | 1s0 | 4.0 | 43.5 | 12.00 |
8 | Kirchhoff, Hendrik | 11s1 | 2w0 | 12s0 | 7w1 | 13s1 | 1w0 | 6s0 | 3w0 | + | 4.0 | 43.0 | 13.00 |
9 | Atts, Lasse | 2s0 | 11w0 | 14s0 | 13w1 | 15s1 | 10w1 | 1s0 | + | 3w0 | 4.0 | 41.0 | 11.50 |
10 | Thielking, Björn | 7s0 | 4w0 | + | 14w1 | 3s0 | 9s0 | 13w0 | 11s½ | 15w1 | 3.5 | 35.0 | 10.00 |
11 | Plafountzis, Alexander | 8w0 | 9s1 | 6w0 | 5s0 | 7s0 | 15w0 | + | 10w½ | 12s1 | 3.5 | 31.0 | 10.00 |
12 | Frey, Maximilian | 3w0 | 15s1 | 8w1 | 6s0 | 4w0 | 14s1 | 2w0 | 5s0 | 11w0 | 3.0 | 42.0 | 9.00 |
13 | Beifuß, David | 6s0 | 15w1 | 9s0 | 8w0 | + | 10s1 | 1w0 | 2s0 | 3.0 | 39.5 | 7.50 | |
14 | Uguz, Akif | 9w1 | 10s0 | + | 12w0 | 15s1 | 4s0 | 5w0 | 3.0 | 36.0 | 8.50 | ||
15 | Visicale, Deniz | 12w0 | 13s0 | + | 9w0 | 11s1 | 14w0 | 7w0 | 10s0 | 2.0 | 30.5 | 5.50 |
4.Turnier, 10.06.2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahner, Sebastian | 10s1 | 6w1 | 8s1 | 3w1 | 2s0 | 4w1 | 7s1 | 5w1 | 9s1 | 8.0 | 47.5 | 39.50 |
2 | Scheidtmann, Kian | 13w1 | 4s1 | 3w0 | 7s1 | 1w1 | 6s1 | 5s1 | 10w1 | 11s1 | 8.0 | 45.0 | 39.00 |
3 | Gülcan, Batuhan | 5s1 | 12w1 | 2s1 | 1s0 | 4w0 | 7s0 | 8w1 | 6w1 | 10s1 | 6.0 | 48.5 | 30.00 |
4 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 14s1 | 2w0 | 15s1 | 8w1 | 3s1 | 1s0 | 6w1 | 7w1 | 5s0 | 6.0 | 43.0 | 22.00 |
5 | Pernizki, Max | 3w0 | 11s1 | 13w1 | 6w0 | 8s1 | 9s1 | 2w0 | 1s0 | 4w1 | 5.0 | 48.5 | 21.50 |
6 | Fetahovic, Sarah | 7w1 | 1s0 | 9w1 | 5s1 | 12w1 | 2w0 | 4s0 | 3s0 | 14w1 | 5.0 | 47.0 | 19.00 |
7 | Shivkumar, Shreyas | 6s0 | 10w1 | 12s1 | 2w0 | 15s1 | 3w1 | 1w0 | 4s0 | + | 5.0 | 45.0 | 18.00 |
8 | Wind, Bjarne | 9w1 | 13s1 | 1w0 | 4s0 | 5w0 | + | 3s0 | 12w1 | 15w1 | 5.0 | 39.5 | 14.50 |
9 | Beifuß, David | 8s0 | 14w1 | 6s0 | 15w1 | 10s1 | 5w0 | 11s1 | + | 1w0 | 5.0 | 37.0 | 14.50 |
10 | Emini, Lejs | 1w0 | 7s0 | 11w1 | 13s1 | 9w0 | 12s1 | 14w1 | 2s0 | 3w0 | 4.0 | 42.5 | 11.50 |
11 | Kalinin, Pavlo | 5w0 | 10s0 | + | 14w1 | 13s1 | 9w0 | 15s1 | 2w0 | 4.0 | 33.5 | 7.00 | |
12 | Andrieiev,Semen | 15w1 | 3s0 | 7w0 | 14s1 | 6s0 | 10w0 | + | 8s0 | 13s1 | 4.0 | 31.5 | 7.50 |
13 | Frey, Maximilian | 2s0 | 8w0 | 5s0 | 10w0 | + | 11w0 | 15s1 | 14s1 | 12w0 | 3.0 | 33.0 | 4.00 |
14 | Thielking, Björn | 4w0 | 9s0 | + | 12w0 | 11s0 | 15w1 | 10s0 | 13w0 | 6s0 | 2.0 | 33.0 | 3.50 |
15 | Visicale, Deniz | 12s0 | + | 4w0 | 9s0 | 7w0 | 14s0 | 13w0 | 11w0 | 8s0 | 1.0 | 34.5 | 3.50 |