Saison 2022/2023
Termine: | 09.09.22, 13.01.23, 10.02.23, 24.03.23, 02.06.23. |
Beginn: | 19:30 Uhr. |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 4'/Partie + 2"/Zug; Rundensystem: bis 8 Teilnehmer doppelrundig, sonst einrundig. |
Turnieranzahl: | Es werden 5 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kniest, Oliver | 19 | 20 | 20 | 59 | (3) | ||
2. | Görke, Joachim | 18 | 19 | 19 | 16 | 56 | (3) | |
3. | Koshel, Stanislav | 18 | 17 | 19 | 14 | 54 | (3) | |
4. | Speck, Stefan | 16 | 16 | 18 | 17 | 51 | (3) | |
5. | Steinbach, Wolfgang | 14 | 15 | 16 | 18 | 12 | 49 | (3) |
6. | Shivkumar, Siddharth | 17 | 12 | 15 | 44 | (3) | ||
7. | Fränzel, Dr. Marius | 13 | 13 | 15 | 11 | 41 | (3) | |
8. | Waagener, Ulrich | 20 | 18 | 38 | (2) | |||
9. | Shivkumar, Shreyas | 12 | 14 | 12 | 38 | (3) | ||
10. | Fichtner, Ewald | 20 | 15 | 35 | (2) | |||
11. | Fodor, Bernhard | 10 | 10 | 14 | 8 | 34 | (3) | |
12. | Pernizki, Max | 11 | 14 | 9 | 34 | (3) | ||
13. | Milutinovic, Leonard | 13 | 16 | 29 | (2) | |||
14. | Scheidtmann, Kian | 17 | 10 | 27 | (2) | |||
15. | Peschel, Andreas | 20 | 20 | (1) | ||||
16. | Boos, Markus | 19 | 19 | (1) | ||||
17. | Colovic, Edin | 17 | 17 | (1) | ||||
18. | Kushchan, Eduard | 15 | 15 | (1) | ||||
19. | Loriguillo, Georg | 13 | 13 | (1) | ||||
20. | Schüller, Reinhard | 11 | 11 | (1) | ||||
21. | Zimdars, Wolfgang | 11 | 11 | (1) | ||||
22. | Gülcan, Batuhan | 10 | 10 | (1) | ||||
23. | Matthaei, Felix | 9 | 9 | (1) | ||||
24. | Schubert, Stefan | 8 | 8 | (1) | ||||
Teilnehmer: (⌀ 11,0) | 13 | 11 | 11 | 7 | 13 |
1. Turnier, 09.09.2022
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fichtner, Ewald | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 51.25 |
2 | Kniest, Oliver | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 50.00 |
3 | Görke, Joachim | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 46.50 |
4 | Shivkumar, Siddharth | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.50 |
5 | Speck, Stefan | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 39.50 |
6 | Kushchan, Eduard | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.00 |
7 | Steinbach, Wolfgang | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.75 |
8 | Milutinovic, Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 |
9 | Shivkumar, Shreyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
10 | Pernizki, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
11 | Gülcan, Batuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
12 | Matthaei, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
13 | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
2. Turnier, 13.01.2023
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peschel,Andreas | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.50 |
2 | Görke,Joachim | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 34.00 |
3 | Koshel, Stanislav | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.50 |
4 | Scheidtmann,Kian | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.50 |
5 | Speck,Stefan | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 18.50 |
6 | Steinbach,Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
7 | Shivkumar, Shreyas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 17.00 |
8 | Fränzel,Marius,Dr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.00 |
9 | Sivkumar, Siddharth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
10 | Zimdars,Wolfgang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 11.50 |
11 | Fodor,Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
3. Turnier, 10.02.2023
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kniest, Oliver | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 |
2 | Görke,Joachim | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.50 |
3 | Speck,Stefan | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.50 |
4 | Koshel, Stanislav | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
5 | Steinbach,Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 |
6 | Shivkumar, Siddharth | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 14.75 |
7 | Pernizki, Max | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.25 |
8 | Fränzel,Marius,Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
9 | Shivkumar, Shreyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
10 | Schüller, Reinhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.50 |
11 | Fodor,Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
4. Turnier, 24.03.2023
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagener, Ulrich | ** | ½½ | 11 | 11 | 01 | 10 | 11 | 9.0 | 47.00 |
2 | Koshel, Stanislav | ½½ | ** | 10 | 10 | 01 | 11 | 11 | 8.0 | 39.50 |
3 | Steinbach, Wolfgang | 00 | 01 | ** | 11 | 01 | 01 | 11 | 7.0 | 33.00 |
4 | Colovic, Edin | 00 | 01 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 7.0 | 30.00 |
5 | Milutinovic, Leonard | 10 | 10 | 10 | 00 | ** | ½0 | 11 | 5.5 | 26.75 |
6 | Fränzel, Dr. Marius | 01 | 00 | 10 | 00 | ½1 | ** | 11 | 5.5 | 24.25 |
7 | Fodor, Bernhard | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
5. Turnier, 02.06.2023
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kniest, Oliver | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 59.00 |
2 | Boos, Markus | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 41.25 |
3 | Waagener, Ulrich | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 40.75 |
4 | Speck, Stefan | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 39.50 |
5 | Görke, Joachim | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 38.75 |
6 | Fichtner, Ewald | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 38.00 |
7 | Koshel, Stanislav | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.50 |
8 | Loriguillo, Georg | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 21.75 |
9 | Steinbach, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.50 |
10 | Fränzel, Marius, Dr. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 |
11 | Scheidtmann, Kian | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 2.5 | 19.00 |
12 | Pernizki, Max | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 7.50 |
13 | Fodor, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.50 |