I. Solinger Jugend-Open 2022 – Paarungen

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1 Mänken, Merlin U14 (4) 4 Cheng, Noah U12 (4) ½ – ½
2 9 Teng, David U10 (3½) 2 Atar, Efecan U14 (3) ½ – ½
3 18 Dhanasekaran Meena U12 (3) 3 Hirsch, Dominik U16 (3) 0 – 1
4 5 Scheidtmann, Kian U16 (3) 15 Shivkumar, Siddhar U14 (3) 0 – 1
5 7 Fischermann, Simon U10 (3) 12 Schmitz, Constanti U12 (3) 0 – 1
6 51 Pernizki, Max U16 (3) 10 Mordos, Hendrik U18 (3) 0 – 1
7 11 Fetahovic, Sarah U14 (3) 52 Bodnar, Dominik U18 (3) 0 – 1
8 22 Atar, Semih Akif U10 (2½) 6 Schneider, Ferdina U14 (2½) ½ – ½
9 16 Holzwarth, Felix U14 (2½) 20 Asadzade, Muhammed U14 (2½) 1 – 0
10 8 Gülcan, Batuhan Eg U14 (2) 19 Hartl, Jan U14 (2½) 1 – 0
11 17 Akcapinar, Timur U10 (2) 35 Sereda, Dmitrij U10 (2) 1 – 0
12 41 Erdmann, Maximilia U10 (2) 21 Kirchhoff, Hendrik U18 (2) 0 – 1
13 45 Bramham, James U12 (2) 23 Babayigit, Kerem U14 (2) 1 – 0
14 53 Qu, Tim U10 (2) 26 Cholakhyan, David U10 (2) 1 – 0
15 32 Steinhaus, Arwen U14 (2) 40 Schafheutle, Carlo U18 (2) 0 – 1
16 54 Herr, Davis U16 (2) 33 Fetahovic, Maida U12 (2) 1 – 0
17 34 Kühn, Nicole U10 (2) 42 Tekercibasi, Kerim U10 (2) 1 – 0
18 13 Vinotharan, Roscha U18 (1½) 37 Gold, Titus U10 (1½) 1 – 0
19 14 Goncharuk, Erik U16 (1½) 29 Bartz, Kilian U10 (1½) 1 – 0
20 38 Shakhimardanova, N U12 (1) 25 Fischermann, Charl U12 (1) 0 – 1
21 27 Hendler, Felicitas U10 (1) 46 Abels, Fiona U10 (1) 1 – 0
22 47 Schmidt, Loic Alex U10 (1) 28 Shivkumar, Shreyas U10 (1) 0 – 1
23 48 Selzer, Hugo U10 (1) 31 Hendler, Maximilia U10 (1) 0 – 1
24 36 Trunz, Daniel U10 (1) 50 Krüger, Elias Jord U12 (1) 0 – 1
25 44 Thielking, Björn U10 (1) 55 Staudt, Merle U10 (1) 0 – 1
26 43 Krüger, Esmee Jill U10 (0) 39 Tschöpe, Constanti U12 (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 52 Bodnar, Dominik U18 (3) 1 Mänken, Merlin U14 (3) 0 – 1
2 4 Cheng, Noah U12 (3) 51 Pernizki, Max U16 (3) 1 – 0
3 3 Hirsch, Dominik U16 (2½) 9 Teng, David U10 (3) ½ – ½
4 2 Atar, Efecan U14 (2) 17 Akcapinar, Timur U10 (2) 1 – 0
5 21 Kirchhoff, Hendrik U18 (2) 5 Scheidtmann, Kian U16 (2) 0 – 1
6 6 Schneider, Ferdina U14 (2) 16 Holzwarth, Felix U14 (2) ½ – ½
7 40 Schafheutle, Carlo U18 (2) 7 Fischermann, Simon U10 (2) 0 – 1
8 8 Gülcan, Batuhan Eg U14 (2) 18 Dhanasekaran Meena U12 (2) 0 – 1
9 10 Mordos, Hendrik U18 (2) 41 Erdmann, Maximilia U10 (2) 1 – 0
10 42 Tekercibasi, Kerim U10 (2) 11 Fetahovic, Sarah U14 (2) 0 – 1
11 12 Schmitz, Constanti U12 (2) 45 Bramham, James U12 (2) 1 – 0
12 15 Shivkumar, Siddhar U14 (2) 54 Herr, Davis U16 (2) 1 – 0
13 13 Vinotharan, Roscha U18 (1½) 20 Asadzade, Muhammed U14 (1½) 0 – 1
14 19 Hartl, Jan U14 (1½) 14 Goncharuk, Erik U16 (1½) 1 – 0
15 22 Atar, Semih Akif U10 (1½) 31 Hendler, Maximilia U10 (1) 1 – 0
16 23 Babayigit, Kerem U14 (1) 36 Trunz, Daniel U10 (1) 1 – 0
17 26 Cholakhyan, David U10 (1) 38 Shakhimardanova, N U12 (1) 1 – 0
18 35 Sereda, Dmitrij U10 (1) 27 Hendler, Felicitas U10 (1) 1 – 0
19 37 Gold, Titus U10 (1) 29 Bartz, Kilian U10 (1) ½ – ½
20 53 Qu, Tim U10 (1) 30 Alugili, Yosef U12 (1) + – –
21 55 Staudt, Merle U10 (1) 32 Steinhaus, Arwen U14 (1) 0 – 1
22 33 Fetahovic, Maida U12 (1) 44 Thielking, Björn U10 (1) 1 – 0
23 50 Krüger, Elias Jord U12 (1) 34 Kühn, Nicole U10 (1) 0 – 1
24 25 Fischermann, Charl U12 (0) 47 Schmidt, Loic Alex U10 (1) 1 – 0
25 28 Shivkumar, Shreyas U10 (0) 43 Krüger, Esmee Jill U10 (0) 1 – 0
26 46 Abels, Fiona U10 (0) 39 Tschöpe, Constanti U12 (0) 1 – 0
27 48 Selzer, Hugo U10 (0)   spielfrei   (0) + – –
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1 Mänken, Merlin U14 (2) 54 Herr, Davis U16 (2) 1 – 0
2 52 Bodnar, Dominik U18 (2) 2 Atar, Efecan U14 (2) 1 – 0
3 41 Erdmann, Maximilia U10 (2) 4 Cheng, Noah U12 (2) 0 – 1
4 9 Teng, David U10 (2) 42 Tekercibasi, Kerim U10 (2) 1 – 0
5 51 Pernizki, Max U16 (2) 40 Schafheutle, Carlo U18 (2) 1 – 0
6 3 Hirsch, Dominik U16 (1½) 13 Vinotharan, Roscha U18 (1½) 1 – 0
7 5 Scheidtmann, Kian U16 (1½) 12 Schmitz, Constanti U12 (1½) ½ – ½
8 45 Bramham, James U12 (1½) 8 Gülcan, Batuhan Eg U14 (1½) ½ – ½
9 20 Asadzade, Muhammed U14 (1½) 10 Mordos, Hendrik U18 (1) 0 – 1
10 32 Steinhaus, Arwen U14 (1) 6 Schneider, Ferdina U14 (1) 0 – 1
11 7 Fischermann, Simon U10 (1) 35 Sereda, Dmitrij U10 (1) 1 – 0
12 11 Fetahovic, Sarah U14 (1) 53 Qu, Tim U10 (1) 1 – 0
13 14 Goncharuk, Erik U16 (1) 22 Atar, Semih Akif U10 (1) ½ – ½
14 38 Shakhimardanova, N U12 (1) 15 Shivkumar, Siddhar U14 (1) 0 – 1
15 16 Holzwarth, Felix U14 (1) 33 Fetahovic, Maida U12 (1) 1 – 0
16 47 Schmidt, Loic Alex U10 (1) 17 Akcapinar, Timur U10 (1) 0 – 1
17 18 Dhanasekaran Meena U12 (1) 55 Staudt, Merle U10 (1) 1 – 0
18 36 Trunz, Daniel U10 (1) 21 Kirchhoff, Hendrik U18 (1) 0 – 1
19 44 Thielking, Björn U10 (1) 19 Hartl, Jan U14 (½) 0 – 1
20 37 Gold, Titus U10 (1) 23 Babayigit, Kerem U14 (0) 0 – 1
21 29 Bartz, Kilian U10 (0) 50 Krüger, Elias Jord U12 (1) 1 – 0
22 49 Wind, Bjarne U14 (1) 26 Cholakhyan, David U10 (0) 0 – 1
23 27 Hendler, Felicitas U10 (0) 43 Krüger, Esmee Jill U10 (0) 1 – 0
24 34 Kühn, Nicole U10 (0) 28 Shivkumar, Shreyas U10 (0) 1 – 0
25 30 Alugili, Yosef U12 (0) 48 Selzer, Hugo U10 (0) 1 – 0
26 31 Hendler, Maximilia U10 (0) 46 Abels, Fiona U10 (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 10 Mordos, Hendrik U18 (1) 1 Mänken, Merlin U14 (1) 0 – 1
2 2 Atar, Efecan U14 (1) 11 Fetahovic, Sarah U14 (1) 1 – 0
3 12 Schmitz, Constanti U12 (1) 3 Hirsch, Dominik U16 (1) ½ – ½
4 4 Cheng, Noah U12 (1) 14 Goncharuk, Erik U16 (1) 1 – 0
5 13 Vinotharan, Roscha U18 (1) 5 Scheidtmann, Kian U16 (1) ½ – ½
6 8 Gülcan, Batuhan Eg U14 (1) 20 Asadzade, Muhammed U14 (1) ½ – ½
7 21 Kirchhoff, Hendrik U18 (1) 9 Teng, David U10 (1) 0 – 1
8 15 Shivkumar, Siddhar U14 (0) 32 Steinhaus, Arwen U14 (1) 1 – 0
9 33 Fetahovic, Maida U12 (1) 7 Fischermann, Simon U10 (0) 0 – 1
10 35 Sereda, Dmitrij U10 (1) 16 Holzwarth, Felix U14 (0) 0 – 1
11 17 Akcapinar, Timur U10 (0) 37 Gold, Titus U10 (1) 1 – 0
12 53 Qu, Tim U10 (1) 18 Dhanasekaran Meena U12 (0) 0 – 1
13 19 Hartl, Jan U14 (0) 45 Bramham, James U12 (1) ½ – ½
14 50 Krüger, Elias Jord U12 (1) 22 Atar, Semih Akif U10 (0) 0 – 1
15 23 Babayigit, Kerem U14 (0) 51 Pernizki, Max U16 (1) 0 – 1
16 54 Herr, Davis U16 (1) 24 Malagatte, Samiksh U10 (0) 1 – 0
17 26 Cholakhyan, David U10 (0) 52 Bodnar, Dominik U18 (1) 0 – 1
18 42 Tekercibasi, Kerim U10 (1) 27 Hendler, Felicitas U10 (0) 1 – 0
19 40 Schafheutle, Carlo U18 (1) 30 Alugili, Yosef U12 (0) 1 – 0
20 28 Shivkumar, Shreyas U10 (0) 41 Erdmann, Maximilia U10 (1) 0 – 1
21 6 Schneider, Ferdina U14 (0) 29 Bartz, Kilian U10 (0) 1 – 0
22 31 Hendler, Maximilia U10 (0) 49 Wind, Bjarne U14 (0) 0 – 1
23 55 Staudt, Merle U10 (0) 34 Kühn, Nicole U10 (0) 1 – 0
24 48 Selzer, Hugo U10 (0) 36 Trunz, Daniel U10 (0) 0 – 1
25 39 Tschöpe, Constanti U12 (0) 38 Shakhimardanova, N U12 (0) 0 – 1
26 43 Krüger, Esmee Jill U10 (0) 47 Schmidt, Loic Alex U10 (0) 0 – 1
27 46 Abels, Fiona U10 (0) 44 Thielking, Björn U10 (0) 0 – 1
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1 Mänken, Merlin U14 () 15 Shivkumar, Siddhar U14 () 1 – 0
2 16 Holzwarth, Felix U14 () 2 Atar, Efecan U14 () 0 – 1
3 3 Hirsch, Dominik U16 () 17 Akcapinar, Timur U10 () 1 – 0
4 18 Dhanasekaran Meena U12 () 4 Cheng, Noah U12 () 0 – 1
5 5 Scheidtmann, Kian U16 () 19 Hartl, Jan U14 () 1 – 0
6 20 Asadzade, Muhammed U14 () 6 Schneider, Ferdina U14 () 1 – 0
7 7 Fischermann, Simon U10 () 21 Kirchhoff, Hendrik U18 () 0 – 1
8 22 Atar, Semih Akif U10 () 8 Gülcan, Batuhan Eg U14 () 0 – 1
9 9 Teng, David U10 () 23 Babayigit, Kerem U14 () 1 – 0
10 24 Malagatte, Samiksh U10 () 10 Mordos, Hendrik U18 () 0 – 1
11 11 Fetahovic, Sarah U14 () 26 Cholakhyan, David U10 () 1 – 0
12 27 Hendler, Felicitas U10 () 12 Schmitz, Constanti U12 () 0 – 1
13 14 Goncharuk, Erik U16 () 28 Shivkumar, Shreyas U10 () 1 – 0
14 29 Bartz, Kilian U10 () 13 Vinotharan, Roscha U18 () 0 – 1
15 30 Alugili, Yosef U12 () 50 Krüger, Elias Jord U12 () 0 – 1
16 51 Pernizki, Max U16 () 31 Hendler, Maximilia U10 () 1 – 0
17 32 Steinhaus, Arwen U14 () 48 Selzer, Hugo U10 () 1 – 0
18 49 Wind, Bjarne U14 () 33 Fetahovic, Maida U12 () 0 – 1
19 34 Kühn, Nicole U10 () 54 Herr, Davis U16 () 0 – 1
20 39 Tschöpe, Constanti U12 () 35 Sereda, Dmitrij U10 () 0 – 1
21 36 Trunz, Daniel U10 () 52 Bodnar, Dominik U18 () 0 – 1
22 44 Thielking, Björn U10 () 37 Gold, Titus U10 () 0 – 1
23 38 Shakhimardanova, N U12 () 42 Tekercibasi, Kerim U10 () 0 – 1
24 43 Krüger, Esmee Jill U10 () 53 Qu, Tim U10 () 0 – 1
25 47 Schmidt, Loic Alex U10 () 40 Schafheutle, Carlo U18 () 0 – 1
26 41 Erdmann, Maximilia U10 () 55 Staudt, Merle U10 () 1 – 0
27 45 Bramham, James U12 () 46 Abels, Fiona U10 () 1 – 0