Mannschaftsführer: Ewald Fichtner – 0174-98 09 838 – E-Mail
Spieltermine – NRW-Klasse, Gruppe 4
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 18.09.2022 | SC Bonn Beuel – SG IV |
2 | 02.10.2022 | SG IV – Godesberger SK II |
3 | 30.10.2022 | SG Ennepe-Ruhr-Süd – SG IV |
4 | 13.11.2022 | Bergische SF – SG IV |
5 | 12.02.2023 | SG IV – SG Niederkassel |
6 | 12.03.2023 | SV Bergneustadt/Derschlag – SG IV |
7 | 23.04.2023 | SG IV – SVG Plettenberg (kl) |
8 | 07.05.2023 | Brühler SK – SG IV |
9 | 21.05.2023 | SG IV – MS Halver-Schalksmühle |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Die SVG Plettenberg hat ihre Mannschaft aus der NRW-Klasse zurückgezogen.
Ergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Erg. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Krieg, Nikolaj | + | 0/0 | |||||||||
26 | Lemanczyk, Thomas | + | 0/0 | |||||||||
27 | Hobusch, Alexander | + | 0/0 | |||||||||
28 | Bashylina, Luisa | ½ | 1 | + | ½ | 2/3 | 67 % | |||||
29 | Blasek, Ralph | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 3/7 | 43 % | |
30 | Bashylin, Roman | ½ | + | 1 | 1½/2 | 75 % | ||||||
31 | Fichtner, Ewald | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 3½/6 | 58 % | ||
32 | Hannewald, Dr. Anton | 1 | 1 | 1 | + | 3/3 | 100 % | |||||
4001 | Rittmann, Dirk | 0 | ½ | ½/2 | 25 % | |||||||
4002 | Müdder, Melanie | ½ | ½/1 | 50 % | ||||||||
4003 | Görke, Joachim | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2/5 | 40 % | ||||
4004 | Waagener, Ulrich | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5/8 | 63 % | |
4005 | Kushchan, Eduard | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4/6 | 67 % | |||
4006 | Sereda, Yaroslava | 0/0 | ||||||||||
4007 | Müdder, Rafael | 0/0 | ||||||||||
4008 | Bashylin, Seva | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33 % | ||||||
4009 | Erkay, Ali | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2/5 | 40 % | ||||
35 | Kondziella, Tim | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||||
36 | Naupold, Volker | 1 | 0 | 1/2 | 50 % | |||||||
37 | Steinbach, Wolfgang | ½ | ½/1 | 50 % | ||||||||
42 | Becker, Carsten | ½ | ½/1 | 50 % | ||||||||
44 | Scheidtmann, Kian | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||||
52 | Fetahovic, Dzenan | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||||
53 | Fetahovic, Sarah | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||||
55 | Shivkumar, Siddharth | ½ | ½ | 1/2 | 50 % | |||||||
56 | Kovalyov, Dima | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||||
59 | Littek, Oliver | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||||
65 | Shivkumar, Shreyas | ½ | ½/1 | 50 % | ||||||||
5 | 4 | 5½ | 5 | 3 | 3½ | 8 | 3½ | 2 | 31½/64 | 49 % |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brühler SK 1 | ** | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 49.0 |
2 | Godesberger SK 2 | 2,5 | ** | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 44.0 |
3 | SG Niederkassel 1 | 4,5 | 3,5 | ** | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 8,0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 41.5 |
4 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | ** | 6,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40.0 |
5 | SC Bonn Beuel 1 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | ** | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 39.5 |
5 | SG Solingen 4 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 5,0 | ** | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 8,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 39.5 |
7 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 6,0 | ** | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33.5 |
8 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 0,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 8,0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 31.0 |
9 | Bergische SF 1 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 28.0 |
10 | SVG Plettenberg 1 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 3,5 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 14.0 |