Saison 2022/2023
Termin: | 26.08.22, 30.09.22, 03.02.23, 03.03.23, 21.04.23, 12.05.23. |
Beginn: | 17:00 Uhr; das Turnier am 26.08.22 beginnt um 16:30 Uhr. |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 5'/Partie; Rundensystem. |
Turnieranzahl: | Es werden 6 Turniere gespielt. Die besten 4 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 4 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shivkumar, Siddharth | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 20 | 79 | (4) |
2. | Scheidtmann, Kian | 19 | 19 | 15 | 20 | 19 | 19 | 77 | (4) |
3. | Kovalyov, Dima | 16 | 19 | 17 | 20 | 17 | 73 | (4) | |
4. | Shivkumar, Shreyas | 17 | 18 | 18 | 13 | 15 | 18 | 71 | (4) |
5. | Milutinovic, Leonard | 14 | 16 | 11 | 17 | 15 | 62 | (4) | |
6. | Gülcan, Batuhan Ege | 14 | 16 | 17 | 14 | 13 | 10 | 61 | (4) |
7. | Balla, Aanand | 10 | 16 | 10 | 16 | 52 | (4) | ||
8. | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 15 | 11 | 12 | 13 | 51 | (4) | ||
9. | Schneider, Ferdinand | 20 | 5 | 12 | 14 | 51 | (4) | ||
10. | Pernizki, Max | 12 | 17 | 10 | 10 | 11 | 9 | 50 | (4) |
11. | Fetahovic, Sarah | 13 | 18 | 18 | 49 | (3) | |||
12. | Immel, Kaspar | 12 | 15 | 9 | 11 | 47 | (4) | ||
13. | Atts, Lasse | 13 | 11 | 9 | 33 | (3) | |||
14. | Kovalyova, Alina | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 33 | (4) | |
15. | Thielking, Björn | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 32 | (4) |
16. | Beifuß, David | 11 | 13 | 3 | 27 | (3) | |||
17. | Nawrath, Lars | 14 | 12 | 26 | (2) | ||||
18. | Andrieiev, Semen | 8 | 15 | 23 | (2) | ||||
19. | Kalinin, Pavlo | 14 | 4 | 18 | (2) | ||||
20. | Darabi, Artin | 8 | 7 | 15 | (2) | ||||
21. | Maaß, Kilian | 7 | 8 | 15 | (2) | ||||
22. | Kirchhoff, Hendrik | 13 | 13 | (1) | |||||
23. | Mohlberg, Alexander | 7 | 4 | 11 | (2) | ||||
24. | Frey, Maximilian | 8 | 1 | 9 | (2) | ||||
25. | Visicale, Deniz | 7 | 2 | 9 | (2) | ||||
26. | Fetahovic, Maida | 7 | 7 | (1) | |||||
27. | Tiron, Alisa | 6 | 6 | (1) | |||||
28. | Hansen, Oskar | 4 | 4 | (1) | |||||
Teilnehmer: (⌀ 16,0) | 15 | 13 | 14 | 17 | 20 | 17 |
1. Turnier, 26.08.2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Ferdinand | 5s0 | 13w1 | 10s1 | 12w1 | 2s½ | 3w1 | 4s1 | 7w1 | 9s1 | 7.5 | 43.0 | 34.25 |
2 | Scheidtmann, Kian | 9w1 | 6s1 | 3w½ | 7s0 | 1w½ | 4s1 | 10w1 | 5s½ | 13w1 | 6.5 | 46.0 | 31.25 |
3 | Shivkumar, Siddharth | 4w1 | 12s1 | 2s½ | 5w1 | 7w1 | 1s0 | 8w1 | 9s1 | 6w0 | 6.5 | 46.0 | 30.25 |
4 | Shivkumar, Shreyas | 3s0 | 15w1 | 13s1 | 6w1 | 5s1 | 2w0 | 1w0 | 8s1 | 7s1 | 6.0 | 45.5 | 25.00 |
5 | Kovalyov, Dima | 1w1 | 9s1 | 7w1 | 3s0 | 4w0 | 8s0 | 14w1 | 2w½ | 10s1 | 5.5 | 45.0 | 25.25 |
6 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 11w1 | 2w0 | 14s1 | 4s0 | 8w½ | 12s1 | 7w0 | + | 3s1 | 5.5 | 41.0 | 21.50 |
7 | Gülcan, Batuhan | 8s1 | 10w1 | 5s0 | 2w1 | 3s0 | 9w1 | 6s1 | 1s0 | 4w0 | 5.0 | 48.0 | 22.50 |
8 | Kirchhoff, Hendrik | 7w0 | 11s1 | 12w0 | 14s1 | 6s½ | 5w1 | 3s0 | 4w0 | + | 4.5 | 40.5 | 17.50 |
9 | Pernizki, Max | 2s0 | 5w0 | 15s1 | 11w1 | 10s1 | 7s0 | + | 3w0 | 1w0 | 4.0 | 44.0 | 13.00 |
10 | Beifuß, David | 14w1 | 7s0 | 1w0 | 15s1 | 9w0 | + | 2s0 | 11w1 | 5w0 | 4.0 | 39.5 | 11.50 |
11 | Kovalyova, Alina | 6s0 | 8w0 | + | 9s0 | 13w1 | 14s0 | 15w1 | 10s0 | 12s1 | 4.0 | 30.0 | 11.50 |
12 | Thielking, Björn | + | 3w0 | 8s1 | 1s0 | 14w0 | 6w0 | 13s½ | 15s1 | 11w0 | 3.5 | 38.5 | 11.75 |
13 | Andrieiev, Semen | 1s0 | 4w0 | + | 11s0 | 15w1 | 12w½ | 14s1 | 2s0 | 3.5 | 38.5 | 8.50 | |
14 | Visicale, Deniz | 10s0 | + | 6w0 | 8w0 | 12s1 | 11w1 | 5s0 | 13w0 | 15s0 | 3.0 | 33.5 | 10.00 |
15 | Tiron, Alisa | 4s0 | 9w0 | 10w0 | + | 13s0 | 11s0 | 12w0 | 14w1 | 2.0 | 32.5 | 4.50 |
2. Turnier, 30.09.2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shivkumar, Siddharth | 6w1 | 11s1 | 5w1 | 2w1 | 4s1 | 7w1 | 3s½ | 10s1 | 8w1 | 8.5 | 43.5 | 40.25 |
2 | Scheidtmann, Kian | 8w1 | 10s1 | 3w1 | 1s0 | 5w1 | 4s1 | 9s1 | 6w1 | 7w1 | 8.0 | 44.5 | 36.00 |
3 | Shivkumar, Shreyas | 7s1 | 12w1 | 2s0 | 4w0 | 9s1 | 5s1 | 1w½ | 11w1 | 13s1 | 6.5 | 41.0 | 23.25 |
4 | Pernizki, Max | 9w1 | 5s0 | 11w1 | 3s1 | 1w0 | 2w0 | 7s1 | 13s1 | + | 6.0 | 44.5 | 22.00 |
5 | Gülcan, Batuhan | 12s1 | 4w1 | 1s0 | 7w1 | 2s0 | 3w0 | 8s1 | 9w1 | 11s1 | 6.0 | 44.5 | 21.50 |
6 | Andrieiev, Semen | 1s0 | 7w0 | 12s1 | 13w1 | 11s½ | 8w0 | + | 2s0 | 10w1 | 4.5 | 36.5 | 11.50 |
7 | Milutinovic, Leonard | 3w0 | 6s1 | 8w1 | 5s0 | 10w1 | 1s0 | 4w0 | + | 2s0 | 4.0 | 49.0 | 14.50 |
8 | Beifuß, David | 2s0 | 13w1 | 7s0 | 9w0 | + | 6s1 | 5w0 | 12s1 | 1s0 | 4.0 | 39.5 | 10.00 |
9 | Atts, Lasse | 4s0 | + | 10w0 | 8s1 | 3w0 | 13s1 | 2w0 | 5s0 | 12w1 | 4.0 | 39.5 | 10.00 |
10 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 13s1 | 2w0 | 9s1 | 11w0 | 7s0 | + | 12w1 | 1w0 | 6s0 | 4.0 | 37.0 | 10.00 |
11 | Balla, Aanand | + | 1w0 | 4s0 | 10s1 | 6w½ | 12s0 | 13w1 | 3s0 | 5w0 | 3.5 | 41.0 | 10.00 |
12 | Thielking, Björn | 5w0 | 3s0 | 6w0 | + | 13s1 | 11w1 | 10s0 | 8w0 | 9s0 | 3.0 | 33.0 | 6.00 |
13 | Frey, Maximilian | 10w0 | 8s0 | + | 6s0 | 12w0 | 9w0 | 11s0 | 4w0 | 3w0 | 1.0 | 35.0 | 3.00 |
3. Turnier, 03.02.2023
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shivkumar, Siddharth | 12s1 | 6w1 | 2s1 | 3w1 | 7s1 | 4w½ | 5s1 | 8w1 | 9s1 | 8.5 | 45.5 | 42.50 |
2 | Kovalyov, Dima | 7w1 | 5s1 | 1w0 | 4s1 | 6w1 | 3s1 | 13s1 | 10w1 | 12s1 | 8.0 | 43.0 | 34.50 |
3 | Shivkumar, Shreyas | 13w1 | 4s1 | 11w1 | 1s0 | 5w1 | 2w0 | 9s1 | 6s0 | 7w1 | 6.0 | 46.0 | 24.50 |
4 | Gülcan, Batuhan | 9s1 | 3w0 | 14s1 | 2w0 | 8s1 | 1s½ | 12w1 | 5w½ | 6s1 | 6.0 | 44.5 | 23.50 |
5 | Milutinovic, Leonard | 8s1 | 2w0 | 12s1 | 9w1 | 3s0 | 7w1 | 1w0 | 4s½ | 11w1 | 5.5 | 46.0 | 20.50 |
6 | Scheidtmann, Kian | 10w1 | 1s0 | 7w0 | 11s1 | 2s0 | 13w1 | 14s1 | 3w1 | 4w0 | 5.0 | 42.0 | 15.00 |
7 | Kalinin, Pavlo | 2s0 | 8w1 | 6s1 | 14w1 | 1w0 | 5s0 | 10s1 | 12w½ | 3s0 | 4.5 | 44.0 | 15.00 |
8 | Fetahovic, Sarah | 5w0 | 7s0 | 13w1 | 10s1 | 4w0 | 9w½ | 11s1 | 1s0 | 14w1 | 4.5 | 37.5 | 11.00 |
9 | Immel, Kaspar | 4w0 | 13s1 | 10w1 | 5s0 | 11w½ | 8s½ | 3w0 | 14s1 | 1w0 | 4.0 | 39.5 | 10.00 |
10 | Atts, Lasse | 6s0 | 14w1 | 9s0 | 8w0 | 12s½ | 11s1 | 7w0 | 2s0 | 13w1 | 3.5 | 33.5 | 6.50 |
11 | Pernizki, Max | 14s0 | 12w1 | 3s0 | 6w0 | 9s½ | 10w0 | 8w0 | 13s1 | 5s0 | 2.5 | 33.5 | 6.00 |
12 | Kovalyova, Alina | 1w0 | 11s0 | 5w0 | 13s0 | 10w½ | 14w1 | 4s0 | 7s½ | 2w0 | 2.0 | 41.5 | 5.00 |
13 | Thielking, Björn | 3s0 | 9w0 | 8s0 | 12w1 | 14s1 | 6s0 | 2w0 | 11w0 | 10s0 | 2.0 | 36.5 | 3.00 |
14 | Mohlberg, Alexander | 11w1 | 10s0 | 4w0 | 7s0 | 13w0 | 12s0 | 6w0 | 9w0 | 8s0 | 1.0 | 34.0 | 2.50 |
4. Turnier, 03.03.2023
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheidtmann, Kian | 9w1 | 10s1 | 4w1 | 2w1 | 7s1 | 3s1 | 8w1 | 5s1 | 6w1 | 9.0 | 47.5 | 47.50 |
2 | Shivkumar, Siddharth | 8w1 | 3s1 | 7w1 | 1s0 | 4w1 | 6s1 | 5s1 | 10w1 | 11s1 | 8.0 | 47.0 | 38.00 |
3 | Fetahovic, Sarah | 13s1 | 2w0 | 6s1 | 5w1 | 8s1 | 1w0 | 7s1 | 4w1 | 9s0 | 6.0 | 50.0 | 28.00 |
4 | Kovalyov, Dima | 12s1 | 6w1 | 1s0 | 11w1 | 2s0 | 7w0 | 9s1 | 3s0 | 8w1 | 5.0 | 49.0 | 21.50 |
5 | Balla, Aanand | 12w1 | 9s1 | 3s0 | 14w1 | 16s1 | 2w0 | 1w0 | 10s1 | 5.0 | 46.0 | 18.00 | |
6 | Immel, Kaspar | 16s1 | 4s0 | 3w0 | 15w1 | 11s1 | 2w0 | 12w1 | + | 1s0 | 5.0 | 45.5 | 17.50 |
7 | Gülcan, Batuhan | 14s1 | 17w1 | 2s0 | 10w1 | 1w0 | 4s1 | 3w0 | 8s0 | + | 5.0 | 44.5 | 16.50 |
8 | Shivkumar, Shreyas | 2s0 | 14w1 | 17s1 | 12w1 | 3w0 | 10s1 | 1s0 | 7w1 | 4s0 | 5.0 | 43.5 | 15.50 |
9 | Dhanasekaran Meenambigai, | 1s0 | 16w1 | 5w0 | 13s1 | 10s0 | 11w1 | 4w0 | 12s1 | 3w1 | 5.0 | 42.5 | 19.00 |
10 | Milutinovic, Leonard | 11s1 | 1w0 | 16s1 | 7s0 | 9w1 | 8w0 | 14s1 | 2s0 | 5w0 | 4.0 | 46.0 | 14.00 |
11 | Pernizki, Max | 10w0 | 15s1 | 13w1 | 4s0 | 6w0 | 9s0 | + | 17s1 | 2w0 | 4.0 | 37.0 | 10.50 |
12 | Atts, Lasse | 4w0 | 5s0 | 15w1 | 8s0 | 13w1 | + | 6s0 | 9w0 | 17s1 | 4.0 | 36.0 | 11.00 |
13 | Kovalyova, Alina | 3w0 | + | 11s0 | 9w0 | 12s0 | 14s1 | 17w1 | 15w0 | 16s1 | 4.0 | 31.0 | 9.50 |
14 | Fetahovic, Maida | 7w0 | 8s0 | + | 17w1 | 5s0 | 13w0 | 10w0 | 16s1 | 15s½ | 3.5 | 32.0 | 7.75 |
15 | Thielking, Björn | 11w0 | 12s0 | 6s0 | + | 17w1 | 16w0 | 13s1 | 14w½ | 3.5 | 28.0 | 7.50 | |
16 | Schneider, Ferdinand | 6w0 | 9s0 | 10w0 | + | 17s1 | 5w0 | 15s1 | 14w0 | 13w0 | 3.0 | 32.0 | 6.50 |
17 | Mohlberg, Alexander | + | 7s0 | 8w0 | 14s0 | 16w0 | 15s0 | 13s0 | 11w0 | 12w0 | 1.0 | 33.0 | 4.00 |
5. Turnier, 21.04.2023
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovalyov, Dima | 13w1 | 3s1 | 6w1 | 5s1 | 2w1 | 8s1 | 4w1 | 7s1 | 9w1 | 9.0 | 46.5 | 46.50 |
2 | Scheidtmann, Kian | 12s1 | 15w1 | 5w0 | 7s1 | 1s0 | 14w1 | 3s1 | 6w1 | 8w1 | 7.0 | 45.5 | 31.50 |
3 | Fetahovic, Sarah | 14s1 | 1w0 | 15s1 | 12w1 | 5w1 | 6s1 | 2w0 | 8s1 | 4w0 | 6.0 | 47.5 | 26.00 |
4 | Milutinovic, Leonard | 9s0 | 16w1 | 10s½ | 6s1 | 8w0 | 11w1 | 1s0 | 5w1 | 3s1 | 5.5 | 47.5 | 26.75 |
5 | Shivkumar, Siddharth | 16s1 | 9w1 | 2s1 | 1w0 | 3s0 | 7w1 | 8w0 | 4s0 | 12w1 | 5.0 | 49.0 | 23.50 |
6 | Shivkumar, Shreyas | 7s1 | 10w1 | 1s0 | 4w0 | 12s1 | 3w0 | 14s1 | 2s0 | 13w1 | 5.0 | 48.5 | 21.00 |
7 | Nawrath, Lars | 6w0 | + | 9s1 | 2w0 | 16s1 | 5s0 | 12w1 | 1w0 | 17s1 | 5.0 | 45.0 | 19.00 |
8 | Gülcan, Batuhan | 13s½ | 17w1 | 10w1 | 4s1 | 1w0 | 5s1 | 3w0 | 2s0 | 4.5 | 49.5 | 20.50 | |
9 | Schneider, Ferdinand | 4w1 | 5s0 | 7w0 | 11s½ | 17w0 | 10s1 | 18w1 | 15s1 | 1s0 | 4.5 | 43.5 | 19.00 |
10 | Pernizki, Max | 17w1 | 6s0 | 4w½ | 8s0 | 14s0 | 9w0 | 19s1 | 18w1 | 16s1 | 4.5 | 36.0 | 14.75 |
11 | Balla, Aanand | 12w0 | 19s1 | 9w½ | 15s1 | 4s0 | 17w1 | 13s0 | 20w1 | 4.5 | 33.0 | 12.25 | |
12 | Immel, Kaspar | 2w0 | 11s1 | 18w1 | 3s0 | 6w0 | 13s1 | 7s0 | 14w1 | 5s0 | 4.0 | 44.0 | 16.50 |
13 | Darabi, Artin | 1s0 | 8w½ | 16s0 | 15w½ | 19s1 | 12w0 | 20s1 | 11w1 | 6s0 | 4.0 | 38.0 | 12.50 |
14 | Maaß, Kilian | 3w0 | 18s0 | 20w1 | 17s1 | 10w1 | 2s0 | 6w0 | 12s0 | 19w1 | 4.0 | 37.0 | 11.50 |
15 | Thielking, Björn | + | 2s0 | 3w0 | 13s½ | 11w0 | 20w1 | 16s1 | 9w0 | 18s0 | 3.5 | 39.5 | 11.50 |
16 | Kovalyova, Alina | 5w0 | 4s0 | 13w1 | 18s1 | 7w0 | 17s½ | 15w0 | 19s1 | 10w0 | 3.5 | 35.0 | 10.75 |
17 | Kalinin, Pavlo | 10s0 | 19w1 | 8s0 | 14w0 | 9s1 | 16w½ | 11s0 | 20w1 | 7w0 | 3.5 | 34.5 | 9.75 |
18 | Beifuß, David | 14w1 | 12s0 | 16w0 | 20s0 | 19w1 | 9s0 | 10s0 | 15w1 | 3.0 | 32.0 | 8.50 | |
19 | Visicale, Deniz | 17s0 | 11w0 | 20s1 | 13w0 | 18s0 | 10w0 | 16w0 | 14s0 | 1.0 | 35.0 | 2.00 | |
20 | Frey, Maximilian | 14s0 | 19w0 | 18w1 | 15s0 | 13w0 | 17s0 | 11s0 | 1.0 | 34.0 | 3.50 |
6. Turnier, 12.05.2023
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shivkumar, Siddharth | 15s1 | 7w1 | 3s1 | 2s1 | 4w1 | 6s1 | 5w1 | 8s1 | 9w1 | 9.0 | 44.5 | 44.50 |
2 | Scheidtmann, Kian | 14w1 | 10s1 | 6s1 | 1w0 | 3s1 | 12w1 | 4w1 | 5s0 | 7w0 | 6.0 | 47.5 | 27.50 |
3 | Shivkumar, Shreyas | 16w1 | 4s1 | 1w0 | 8s1 | 2w0 | 5w0 | 9s1 | 6s1 | 13w1 | 6.0 | 46.0 | 25.00 |
4 | Kovalyov, Dima | 17s1 | 3w0 | 5s1 | 10w1 | 1s0 | 9w1 | 2s0 | 12w1 | 6w1 | 6.0 | 45.0 | 24.00 |
5 | Balla, Aanand | 6w0 | 13s1 | 4w0 | 14s1 | 16w1 | 3s1 | 1s0 | 2w1 | 12s1 | 6.0 | 44.0 | 24.00 |
6 | Milutinovic, Leonard | 5s1 | 8s1 | 2w0 | 12w1 | 10s1 | 1w0 | 7s1 | 3w0 | 4s0 | 5.0 | 50.0 | 23.00 |
7 | Schneider, Ferdinand | 9s1 | 1s0 | 8w0 | 16w1 | 12s0 | 14w1 | 6w0 | 11s1 | 2s1 | 5.0 | 42.5 | 20.50 |
8 | Dhanasekaran Meenambigai, | 13s1 | 6w0 | 7s1 | 3w0 | 9s0 | 10w1 | 12s½ | 1w0 | 16s1 | 4.5 | 42.0 | 16.25 |
9 | Nawrath, Lars | 7w0 | 14s0 | 13w1 | 15s1 | 8w1 | 4s0 | 3w0 | 10s1 | 1s0 | 4.0 | 43.0 | 14.00 |
10 | Immel, Kaspar | 12s1 | 2w0 | 15s1 | 4s0 | 6w0 | 8s0 | 16w1 | 9w0 | 17s1 | 4.0 | 34.5 | 9.00 |
11 | Gülcan, Batuhan | 15w1 | 17s1 | 13s1 | 7w0 | + | 4.0 | 32.0 | 10.00 | ||||
12 | Pernizki, Max | 10w0 | 17s1 | 14w1 | 6s0 | 7w1 | 2s0 | 8w½ | 4s0 | 5w0 | 3.5 | 41.0 | 11.75 |
13 | Maaß, Kilian | 8w0 | 5w0 | 9s0 | 17w1 | 14s½ | 16s1 | 11w0 | 15w1 | 3s0 | 3.5 | 34.5 | 7.00 |
14 | Darabi, Artin | 2s0 | 9w1 | 12s0 | 5w0 | 13w½ | 7s0 | + | 17s0 | 15w1 | 3.5 | 34.0 | 10.25 |
15 | Kovalyova, Alina | 1w0 | 16s½ | 10w0 | 9w0 | 11s0 | + | 17w1 | 13s0 | 14s0 | 2.5 | 34.5 | 4.50 |
16 | Thielking, Björn | 3s0 | 15w½ | 17w1 | 7s0 | 5s0 | 13w0 | 10s0 | + | 8w0 | 2.5 | 34.5 | 4.50 |
17 | Hansen, Oskar | 4w0 | 12w0 | 16s0 | 13s0 | + | 11w0 | 15s0 | 14w1 | 10w0 | 2.0 | 31.5 | 5.00 |