Spieltermine – U12-NRW-MM Qualifikation
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 06.05.2023 | SK Münster – SG Solingen |
2 | 06.05.2023 | SG Solingen – Schachakademie Paderborn |
3 | 06.05.2023 | Düsseldorfer SK – SG Solingen |
4 | 06.05.2023 | SG Solingen – SF Brackel |
5 | 06.05.2023 | TTC GW Fritzdorf – SG Solingen |
6 | 06.05.2023 | SG Solingen – SV Mülheim Nord |
7 | 06.05.2023 | Schachfüchse Kempen – SG Solingen |
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % |
---|
1 | Kovalyov, Dima | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 29 % |
2 | Meijers, Janis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/7 | 57 % |
3 | Meijers, Jaroslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4/7 | 57 % |
4 | Shivkumar, Shreyas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/7 | 100 % |
| | 3½ | 3 | 3 | 1½ | 1 | 3 | 2 | 17/28 | 61 % |
---|
Tabelle
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde (06.05.2023 / 16:40) |
Rang | Mannschaft | TWZ | Land | S | R | V | Man.Pkt. | SoBerg | Brt.Pkt |
Brett | Teilnehmer | TWZ | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | SF Brackel | 1373 | RG1 | 6 | 1 | 0 | 13 – 1 | 170.00 | 22.0 |
1 | Dakxwin,Sutharjan | 1599 | | 5 | 2 | 0 | 6.0 – 1.0 | 26.5 | 24.00 |
2 | Rogner,Alexander | 1312 | | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 24.0 | 22.50 |
3 | Luccone,Constantin | 1302 | | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 27.0 | 20.00 |
4 | Libert,Nick | 1279 | | 5 | 0 | 1 | 5.0 – 1.0 | 22.0 | 14.00 |
5 | Seling,Simon | 885 | | 0 | 0 | 1 | 0.0 – 1.0 | 21.0 | 0.00 |
|
2 | SchachakademiePaderborn | 1339 | OW1 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 115.00 | 17.5 |
1 | Cao,Yuanshu | 1471 | | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 25.0 | 13.75 |
2 | Burban,Bogdan | 1397 | | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 27.5 | 18.00 |
3 | Burban,Victor | 1327 | | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 25.5 | 14.25 |
4 | Doan,Anton | 1160 | | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 26.0 | 10.00 |
|
3 | SG Solingen | 1416 | NR3 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 122.50 | 17.0 |
1 | Kovalyov,Dima | 1527 | | 1 | 2 | 4 | 2.0 – 5.0 | 28.0 | 9.75 |
2 | Meijers,Janis | 1549 | | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 26.5 | 11.50 |
3 | Meijers,Jaroslav (Dg) | 1300 | | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 23.5 | 17.50 |
4 | Shivkumar,Shreyas | 1288 | | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 20.0 | 20.00 |
|
4 | TTC GW Fritzdorf | 1477 | MR1 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 101.00 | 14.5 |
1 | Fischermann,Simon | 1697 | | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 25.5 | 13.75 |
2 | Geschke,David | 1601 | | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 24.5 | 15.50 |
3 | Kuhle,Heinrich | 1360 | | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 28.5 | 14.75 |
4 | Abed-Alkader,Adam (Dg) | 1250 | | 0 | 1 | 3 | 0.5 – 3.5 | 22.0 | 2.00 |
5 | Saeidi,Fardin | 1043 | | 1 | 1 | 1 | 1.5 – 1.5 | 26.0 | 6.25 |
|
5 | Düsseldorfer SK | 1378 | NR2 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 90.00 | 15.0 |
1 | Vartanian,Roman | 1870 | | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 25.0 | 19.00 |
2 | Botvinnik,Julius | 1314 | | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 26.0 | 13.75 |
3 | Estrin,Boris | 1206 | | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 25.0 | 12.50 |
4 | Riebienkov,Mark | 1121 | | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 28.0 | 2.00 |
|
6 | Düsseldorfer SV | 1355 | NR1 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 112.50 | 18.0 |
1 | Schmitz,Constantin | 1686 | | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 26.5 | 15.00 |
2 | Dell,Philip | 1468 | | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 25.0 | 13.75 |
3 | Akcapinar,Timur | 1397 | | 5 | 2 | 0 | 6.0 – 1.0 | 24.5 | 21.50 |
4 | Schumacher,Carl | 868 | | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 24.0 | 13.75 |
|
7 | SV Unna | 1047 | RG5 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 83.00 | 17.0 |
1 | Krüger,Elias Jordan | 1087 | | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 23.0 | 11.00 |
2 | Hendler,Felicitas | 1065 | | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 21.5 | 5.50 |
3 | Hendler,Maximilian | 1024 | | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 23.5 | 10.25 |
4 | Le,Elias | 1011 | | 4 | 0 | 0 | 4.0 – 0.0 | 29.5 | 15.00 |
5 | Schulze-Adrey,Dario | 811 | | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 22.0 | 7.50 |
|
8 | Schachfüchse Kempen | 1105 | NR4 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 59.50 | 13.0 |
1 | Heilmann,Theo | 1309 | | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 22.0 | 11.50 |
2 | Heilmann,Elsa | 1217 | | 3 | 1 | 2 | 3.5 – 2.5 | 21.0 | 7.25 |
3 | Reuscher,Joel David | 971 | | 2 | 0 | 4 | 2.0 – 4.0 | 23.5 | 5.00 |
4 | Hesse,Johannes | 922 | | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 28.5 | 1.00 |
5 | Optendrenk,Frederik (Dg) | 800 | | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 24.0 | 7.00 |
|
9 | SV Mülheim-Nord | 1184 | RG2 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 84.50 | 14.5 |
1 | Limbourg,Alexander | 1364 | | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 20.0 | 6.75 |
2 | Tarasenko,Alexander | 1103 | | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 23.0 | 7.50 |
3 | Busse,Conrad | 1134 | | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 24.5 | 11.50 |
4 | Hausrtah,Frederick | 1135 | | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 22.0 | 1.00 |
5 | Özcan,Berkay | 1130 | | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 28.5 | 7.00 |
6 | Schmidt,Loic | 980 | | 1 | 1 | 1 | 1.5 – 1.5 | 20.0 | 6.00 |
|
10 | Bielefelder SK | 1352 | OW2 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 84.00 | 15.0 |
1 | Paolo Sepe, Giovanni | 1707 | | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 26.0 | 14.50 |
2 | Vogt,Jannis | 1360 | | 1 | 4 | 2 | 3.0 – 4.0 | 25.5 | 10.50 |
3 | Specht,Emil Leon | 1211 | | 2 | 3 | 2 | 3.5 – 3.5 | 23.5 | 9.75 |
4 | Basara,Mikail | 1129 | | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 20.0 | 8.75 |
|
11 | SG Porz I | 1079 | MR2 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 59.00 | 13.5 |
1 | Bienbeck,Matthis | 1188 | | 1 | 1 | 5 | 1.5 – 5.5 | 24.5 | 4.50 |
2 | Ilyaev,Levi | 947 | | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 23.5 | 7.00 |
3 | Daaboul,Dima | 1101 | | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 16.5 | 6.00 |
4 | Ramien,Eva | 1079 | | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 14.5 | 7.00 |
|
12 | SV Eichlinghofen | 1016 | RG3 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 64.50 | 13.5 |
1 | Schulz,Robin | 1299 | | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 23.0 | 10.25 |
2 | Heldt,Frederic | 1048 | | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 21.0 | 7.00 |
3 | Scheffer,Julian | 918 | | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 22.5 | 9.50 |
4 | Heldt,Felix (Dg) | 800 | | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 17.0 | 0.00 |
5 | Zoremba,Valentin (Dg) | 800 | | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 21.0 | 6.50 |
|
13 | SG Porz II | 848 | MR3 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 57.50 | 13.0 |
1 | Gaus,Sebastian | 775 | | 1 | 0 | 5 | 1.0 – 5.0 | 18.0 | 2.00 |
2 | Trunz,Daniel | 1009 | | 4 | 1 | 1 | 4.5 – 1.5 | 23.0 | 10.25 |
3 | Sinner,Lennard | 797 | | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 20.5 | 3.50 |
4 | Patzenhauer,David | 810 | | 2 | 0 | 4 | 2.0 – 4.0 | 16.5 | 5.50 |
5 | Vahner,Danyil | | | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 19.5 | 8.75 |
|
14 | SK BS Paderborn | 1048 | OW3 | 1 | 3 | 3 | 5 – 9 | 78.50 | 12.5 |
1 | Becker,Linus | 1445 | | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 20.5 | 14.75 |
2 | Kühne,Malin | 1188 | | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 23.0 | 21.00 |
3 | Rumel,Immanuel | 783 | | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 22.5 | 2.50 |
4 | Nolte,Hannes | 777 | | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 27.0 | 0.00 |
|
15 | SK Münster | 1075 | ML1 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 60.50 | 13.0 |
1 | Newels,Benjamin | 1190 | | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 19.0 | 6.50 |
2 | Schwetz.Emil | 1214 | | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 19.0 | 9.50 |
3 | Tolle,Jonathan | 973 | | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 22.0 | 6.75 |
4 | Rehfeldt,Ferdinand | 923 | | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 27.0 | 10.25 |
|
16 | MS Halver-Schalksmühle | 881 | SW1 | 1 | 3 | 3 | 5 – 9 | 32.00 | 10.0 |
1 | Hemmerling,Dominik | 1125 | | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 21.0 | 3.50 |
2 | Zalka,Tobias (Dg) | 800 | | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 25.0 | 4.00 |
3 | Rosinskyi,Yaroslav (Dg) | 800 | | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 15.5 | 4.50 |
4 | Nikolaidis,Georgios (Dg) | 800 | | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 18.0 | 0.00 |
5 | Mendyk,Adam (Dg) | 800 | | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 20.0 | 2.00 |
6 | Wahle, Delia | | | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 20.0 | 1.00 |
|
17 | SF Essen-Werden | 884 | RG4 | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 26.50 | 7.5 |
1 | Birkmann,Arne | 1007 | | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 16.5 | 3.00 |
2 | Kim,Leonard Chang-Yeon | 813 | | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 19.5 | 4.00 |
3 | Kanno,Gabriel | 916 | | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 20.0 | 4.50 |
4 | Roth,Benjamin (Dg) | 800 | | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 25.5 | 2.00 |
|
18 | SK Bocholt | 819 | ML2 | 0 | 1 | 6 | 1 – 13 | 26.50 | 5.5 |
1 | Althoff,Hannes | 895 | | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 17.5 | 4.00 |
2 | Althoff,Jasper | 781 | | 0 | 1 | 6 | 0.5 – 6.5 | 20.5 | 1.50 |
3 | Heckenkamp,Paulinus (Dg) | 800 | | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 19.5 | 2.00 |
4 | Dubs,Jason | 800 | | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 23.0 | 5.00 |
Zwölffacher Deutscher Mannschaftsmeister