Spieltermine – U16-NRW-MM Qualifikation
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 06.05.2023 | PSV Duisburg – SG Solingen |
2 | 06.05.2023 | SG Solingen – SF Brackel |
3 | 06.05.2023 | TTC GW Fritzdorf – SG Solingen |
4 | 06.05.2023 | SG Solingen – SG Porz |
5 | 06.05.2023 | MS Halver-Schalksmühle – SG Solingen |
6 | 06.05.2023 | SG Solingen – Mönchengladbacher SV |
7 | 06.05.2023 | SG Solingen – SF Essen-Katernberg |
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % |
---|
1 | Sereda, Yaroslava | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3/7 | 43 % |
2 | Shivkumar, Siddharth | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½/7 | 50 % |
3 | Gülcan, Batuhan Ege | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/7 | 57 % |
4 | Immel, Kaspar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4/7 | 57 % |
| | 3½ | 0 | 3 | 0 | 3½ | 2½ | 2 | 14½/28 | 52 % |
---|
Tabelle
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde (06.05.2023 / 16:40) |
Rang | Mannschaft | TWZ | Land | S | R | V | Man.Pkt. | SoBerg | Brt.Pkt |
Brett | Teilnehmer | TWZ | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | SF Brackel | 1921 | RG1 | 5 | 2 | 0 | 12 – 2 | 176.00 | 23.5 |
1 | Prieb,Robert | 2079 | | 5 | 2 | 0 | 6.0 – 1.0 | 24.5 | 19.50 |
2 | Bungarten,Jona | 2076 | | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 26.0 | 18.50 |
3 | Tomasjanb,Samuel | 1963 | | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 23.0 | 21.00 |
4 | Römer,Uri | 1566 | | 5 | 2 | 0 | 6.0 – 1.0 | 25.0 | 21.25 |
|
2 | SF Essen-Katernberg | 1819 | RG2 | 4 | 3 | 0 | 11 – 3 | 143.00 | 18.5 |
1 | Korchynskyi,Mykola | 2117 | | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 26.0 | 19.00 |
2 | Berresheim,Nils | 1885 | | 5 | 2 | 0 | 6.0 – 1.0 | 25.5 | 22.50 |
3 | Klaus,Daniel | 1635 | | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 27.0 | 10.25 |
4 | Lüersen,Lukas | 1637 | | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 27.5 | 15.75 |
|
3 | SchachAkademiePaderborn | 1622 | OW2 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 95.00 | 16.0 |
1 | Gerling,Jakob | 1755 | | 1 | 2 | 4 | 2.0 – 5.0 | 26.5 | 3.75 |
2 | Bade,Deniz | 1742 | | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 26.5 | 16.50 |
3 | Käuper,Johann | 1551 | | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 25.0 | 16.25 |
4 | Li,Xianquan | 1438 | | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 19.5 | 6.00 |
5 | Le,Dinh An | 1555 | | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 25.5 | 7.00 |
|
4 | SG Porz | 1801 | MR1 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 122.00 | 18.0 |
1 | Trunz,Michelle | 1997 | | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 26.5 | 9.00 |
2 | Aravindan,Midhulan | 1755 | | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 26.0 | 18.75 |
3 | Holzwarth,Felix | 1722 | | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 24.0 | 16.50 |
4 | Bolz,Jannis | 1731 | | 4 | 3 | 0 | 5.5 – 1.5 | 22.5 | 16.00 |
|
5 | SG Solingen | 1517 | NR1 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 85.00 | 14.5 |
1 | Sereda,Yaroslava | 1942 | | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 27.0 | 11.00 |
2 | Shivkumar.Siddharth | 1588 | | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 28.0 | 12.75 |
3 | Gülcan,Batuhan Ege | 1639 | | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 25.5 | 13.00 |
4 | Immel,Kaspar (Dg) | 900 | | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 23.5 | 10.50 |
|
6 | Bielefelder SK | 1699 | OW1 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 105.00 | 15.5 |
1 | Winkler,Yonathan | 2006 | | 3 | 2 | 1 | 4.0 – 2.0 | 26.5 | 11.75 |
2 | Weeke,Tom | 1550 | | 1 | 2 | 2 | 2.0 – 3.0 | 26.5 | 8.75 |
3 | Heidemann,Kristjan | 1673 | | 0 | 2 | 3 | 1.0 – 4.0 | 25.5 | 3.25 |
4 | Borghini,Antoine | 1567 | | 1 | 1 | 2 | 1.5 – 2.5 | 24.5 | 6.00 |
5 | Borgstädt,Leif Jona | 1517 | | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 27.0 | 15.00 |
6 | Gross,Felix | 1555 | | 3 | 0 | 0 | 3.0 – 0.0 | 25.0 | 8.00 |
|
7 | SK BS Paderborn | 1656 | OW3 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 77.00 | 16.5 |
1 | Möller,Maurin | 2131 | | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 21.5 | 19.25 |
2 | Rogalski,Niclas | 1593 | | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 19.0 | 12.50 |
3 | Nolte,Matthis | 1456 | | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 20.5 | 4.00 |
4 | Klerx,Philipp | 1445 | | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 23.0 | 11.00 |
|
8 | SVG Plettenberg | 1626 | SW2 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 71.00 | 14.5 |
1 | Nhan,Jinhon Raymon | 1735 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 24.0 | 3.75 |
2 | Nhan,Jiehou | 1697 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 27.0 | 13.00 |
3 | Selter,Julian André | 1667 | | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 25.5 | 14.50 |
4 | Schmidt,Moritz | 1405 | | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 25.0 | 4.00 |
5 | Dursun,Ali Berk | 1422 | | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 25.0 | 5.00 |
|
9 | TTC GW Fritzdorf | 1298 | MR3 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 74.00 | 14.5 |
1 | Schindler,Kosta | 1505 | | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 19.5 | 5.50 |
2 | Schreiber,Benedikt | 1241 | | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 18.5 | 7.50 |
3 | Mende,Lukas | 1376 | | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 24.5 | 18.75 |
4 | Mende,Alexander | 1069 | | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 24.0 | 5.75 |
|
10 | MS Halver-Schalksmühle | 1341 | SW1 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 82.00 | 14.0 |
1 | Lutze,Max | 1959 | | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 23.0 | 22.50 |
2 | Goniadis,Sokratis | 1286 | | 1 | 3 | 3 | 2.5 – 4.5 | 25.0 | 6.00 |
3 | Vorobyev,Makar | 1205 | | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 22.0 | 6.50 |
4 | Wahle,Diane | 915 | | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 19.5 | 1.50 |
5 | Turke,Benno | 890 | | 1 | 1 | 2 | 1.5 – 2.5 | 23.5 | 6.75 |
|
11 | PSV Duisburg | 1162 | NR2 | 1 | 4 | 2 | 6 – 8 | 64.50 | 12.5 |
1 | Tsyhanenko,Maksym | 1607 | | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 25.0 | 8.50 |
2 | Tuma,Milad | 1369 | | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 19.5 | 9.50 |
3 | Tuma,Milan | 824 | | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 19.5 | 8.00 |
4 | Kuprashvili,Nikoloz | 847 | | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 23.0 | 4.00 |
|
12 | Klub Kölner SF | 1348 | MR2 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 60.50 | 12.5 |
1 | Strehse,Nelson | 1916 | | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 23.0 | 10.50 |
2 | Geier,Jakob | 1213 | | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 23.0 | 4.00 |
3 | Kruse,Philipp | 1185 | | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 23.5 | 4.00 |
4 | Lucena-Friederich,Michael | 1077 | | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 21.0 | 10.75 |
|
13 | SF Lohmar | 1155 | MR4 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 47.00 | 11.0 |
1 | Fischer,Birk Liam | 1583 | | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 23.0 | 3.50 |
2 | Kneutgen,Ole | 1109 | | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 19.5 | 1.00 |
3 | Kneutgen,Emil | 927 | | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 20.5 | 4.00 |
4 | Kneutgen,Fiete | 1000 | | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 20.0 | 13.00 |
|
14 | SF Drensteinfurt | 1263 | ML2 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 37.00 | 10.5 |
1 | Tillkorn,Moritz | 1391 | | 2 | 0 | 4 | 2.0 – 4.0 | 23.0 | 1.50 |
2 | Berkhoff,Tim Henrik | 1478 | | 1 | 3 | 2 | 2.5 – 3.5 | 20.0 | 7.00 |
3 | Walter,Kiron Walter | 1256 | | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 20.5 | 7.00 |
4 | Borgmann,Johann | 927 | | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 22.5 | 8.50 |
5 | Schürmann,Levin | 847 | | 0 | 0 | 4 | 0.0 – 4.0 | 23.5 | 0.00 |
|
15 | SK Münster | 1516 | ML1 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 72.00 | 12.5 |
1 | Kvantaliani,Saba | 1793 | | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 24.5 | 2.50 |
2 | Gouterney,Anton | 1411 | | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 21.0 | 8.50 |
3 | Staub,Tom | 1413 | | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 21.5 | 8.50 |
4 | Alhamwi,Jood | 1446 | | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 23.5 | 14.00 |
|
16 | SV Eichlinghofen | 1244 | RG3 | 1 | 3 | 3 | 5 – 9 | 61.00 | 12.5 |
1 | Scholz,Benedikt | 1883 | | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 22.0 | 9.50 |
2 | Voß,Theodor | 1292 | | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 20.5 | 8.25 |
3 | Marati,Ishan (Dg) | 900 | | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 21.5 | 0.00 |
4 | Arnaut,Bojan (Dg) | 900 | | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 20.5 | 10.00 |
|
17 | Mönchengladbacher SV | 1312 | NR3 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 49.50 | 10.5 |
1 | Janssen,Arne | 1634 | | 1 | 1 | 5 | 1.5 – 5.5 | 20.0 | 1.50 |
2 | Eichert,Jonathan | 1287 | | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 21.5 | 8.50 |
3 | Schott,Moritz | 1208 | | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 23.0 | 8.00 |
4 | Janssen,Mareike | 1118 | | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 22.0 | 6.00 |
|
18 | SF Essen-Werden | 1249 | RG5 | 0 | 0 | 7 | 0 – 14 | 25.00 | 4.5 |
1 | Reuß,Till-Christopher | 1483 | | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 25.0 | 0.00 |
2 | Schüppen,Jonathan | 1238 | | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 19.0 | 2.00 |
3 | Ivanov,Jonas Marian | 1203 | | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 17.5 | 2.00 |
4 | Claussen,Daniela | 1070 | | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 21.5 | 0.00 |
5 | Bongartz,Nils (Dg) | 900 | | 0 | 1 | 3 | 0.5 – 3.5 | 21.0 | 1.25 |
Zwölffacher Deutscher Mannschaftsmeister