Spieltermine – U16w-NRW-MM Qualifikation
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 06.05.2023 | SG Solingen – TTC GW Fritzdorf |
2 | 06.05.2023 | SG Porz I – SG Solingen |
3 | 06.05.2023 | SG Solingen – Schachakademie Paderborn |
4 | 06.05.2023 | SG Porz II – SG Solingen |
5 | 06.05.2023 | spielfrei |
6 | 06.05.2023 | SG Solingen – SF Essen-Werden U20 |
7 | 06.05.2023 | SK Münster – SG Solingen |
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % |
---|
1 | Fetahovic, Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1½/6 | 25 % |
2 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2/6 | 33 % |
3 | Fetahovic, Maida | 1 | ½ | 1 | 0 | | 1 | 0 | 3½/6 | 58 % |
4 | Kovalyova, Alina | 0 | + | 1 | 1 | | 0 | 1 | 3/5 | 60 % |
| | 2 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 2 | 1½ | 10/23 | 43 % |
---|
Tabelle
Rang | Mannschaft | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P |
1 | SF Essen-Werden U20w | 1447 | ** | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3½ | 12 – 2 | 22.5 |
2 | SG Porz II | 1466 | 2 | ** | 2 | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 11 – 3 | 19.0 |
3 | SchachakademiePaderb | 1164 | 0 | 2 | ** | 1½ | 3 | 2 | 4 | 8 – 6 | 16.5 |
4 | TTC GW Fritzdorf | 1032 | 1 | 1½ | 2½ | ** | 2 | 2 | 3 | 8 – 6 | 16.0 |
5 | SK Münster | 1561 | 0 | 2 | 1 | 2 | ** | 2½ | 3½ | 8 – 6 | 15.0 |
6 | SG Solingen | 1227 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1½ | ** | 2½ | 7 – 7 | 15.0 |
7 | SG Porz I | 1176 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1½ | ** | 2 – 12 | 7.0 |
Zwölffacher Deutscher Mannschaftsmeister