Mannschaftsführer: Joachim Görke – 0163-294.25.31 – E-Mail
Spieltermine – U20-Jugendregionalliga
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 29.10.2022 | BSW – SG 2 |
2 | 19.11.2022 | SG 2 – Mönchengladbacher SV |
3 | 03.12.2022 | SG 2 – SG Kaarst II |
4 | 14.01.2023 | SV Turm Kamp-Lintfort – SG 2 |
5 | 04.02.2023 | SG 2 – ESG 1851 (bei der ESG) |
6 | 04.03.2023 | Uedemer SC – SG 2 |
7 | 18.03.2023 | SG 2 – SW Remscheid |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Shivkumar, Siddharth | ½ | 0 | + | – | 0 | 1 | 1 | 2½/5 | 50 % |
8 | Gülcan, Batuhan | 1 | 1 | 0 | – | ½ | – | 2½/4 | 63 % | |
9 | Schneider, Ferdinand | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½/5 | 70 % | ||
10 | Pernizki, Max | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4/7 | 57 % |
11 | Kirchhoff, Hendrik | 0/0 | ||||||||
12 | Balla, Aanand | 0 | 1 | 1/2 | 50 % | |||||
13 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½/5 | 50 % | ||
14 | Fetahovic, Maida | 1 | 1 | 2/2 | 100 % | |||||
15 | Wind, Bjarne | 0/0 | ||||||||
16 | Meijers, Janis | 0/0 | ||||||||
17 | Meijers, Jaroslav | 0/0 | ||||||||
18 | Shivkumar, Shreyas | ½ | 0 | 1 | ½ | 2/4 | 50 % | |||
19 | Sereda, Dmitrij | 0/0 | ||||||||
20 | Atts, Lasse | 0/0 | ||||||||
21 | Nawrath, Lars | 0/0 | ||||||||
22 | Haupt, Jacob Eric | 0/0 | ||||||||
23 | Kovalyova, Alina | 0/0 | ||||||||
24 | Thielking, Björn | 0/0 | ||||||||
25 | Beifuß, David | 0/0 | ||||||||
26 | Emini, Lejs | 0/0 | ||||||||
27 | Visicale, Deniz | 0/0 | ||||||||
28 | Frey, Maximilian | 0/0 | ||||||||
29 | Andrieiev, Semen | 0/0 | ||||||||
30 | Milutinovic, Leonard | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 67 % | ||||
31 | Immel, Kaspar | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||
4 | 2½ | 5 | 2 | 1½ | 3½ | 4½ | 22/38 | 58 % |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mönchengladbacher SV 1 | ** | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 103.0 |
2 | Elberfelder SG 1 | 11,0 | ** | 15,0 | 17,0 | 13,0 | 0,0 | 15,0 | 13,0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 84.0 |
3 | SG Solingen 2 | 11,0 | 9,0 | ** | 13,0 | 8,0 | 14,0 | 16,0 | 14,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 85.0 |
4 | Uedemer SC 1 | 10,0 | 7,0 | 11,0 | ** | 12,0 | 16,0 | 10,0 | 18,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 84.0 |
5 | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 5,0 | 10,0 | 14,0 | 11,0 | ** | 11,0 | 15,0 | 13,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 79.0 |
6 | Bahn-SC Wuppertal 1 | 7,0 | 18,0 | 10,0 | 8,0 | 12,0 | ** | 10,0 | 14,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 79.0 |
7 | SG Kaarst 2 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 14,0 | 9,0 | 13,0 | ** | 10,0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 69.0 |
8 | SW Remscheid 1 | 9,0 | 11,0 | 9,0 | 0,0 | 11,0 | 10,0 | 13,0 | ** | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 63.0 |