Mannschaftsführer: Wolfgang Steinbach – (0212) 87 95 47 – E-Mail
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Erg. | % |
---|
33 | Boschek, Dr. Hajo | + | | 0 | ½ | 0 | 1 | | | ½ | 2/5 | 40 % |
34 | Speck, Stefan | + | ½ | ½ | ½ | ½ | | ½ | 1 | ½ | 4/7 | 57 % |
35 | Kondziella, Tim | + | 0 | 0 | 1 | | ½ | – | 0 | 1 | 2½/6 | 42 % |
36 | Naupold, Volker | + | | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | | + | 3½/5 | 70 % |
37 | Steinbach, Wolfgang | + | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½/8 | 44 % |
38 | Meckel, Helmut | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½/8 | 56 % |
39 | Berents, Jan-Hendrik | + | – | | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | + | 2½/5 | 50 % |
40 | Lux, Andreas | + | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 43 % |
5001 | Vranidis, Athanassios | | | 1 | | 0 | | 1 | | | 2/3 | 67 % |
5002 | Beyer, Fabian | | | | | | ½ | | | | ½/1 | 50 % |
42 | Becker, Carsten | | ½ | | | | | | | | ½/1 | 50 % |
46 | Gülcan, Batuhan Ege | | 0 | | | | | | ½ | | ½/2 | 25 % |
47 | Schüller, Reinhard | | | | | | | | 0 | | 0/1 | 0 % |
48 | Fränzel, Dr. Marius | | | | | 1 | | | | | 1/1 | 100 % |
| | 8 | 2½ | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5½ | 30/60 | 50 % |
---|
Tabelle
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | dV |
1 | SF Erkelenz | * | 4½ | 6 | 4 | 5½ | 5 | 4½ | 5 | 5 | 8 | 17 | 47,5 | 0 |
2 | BW Concordia Viersen I | 3½ | * | 5½ | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4½ | 6 | 13 | 42,5 | 0 |
3 | Oberbilker SV I | 2 | 2½ | * | 6 | 5 | 3½ | 5 | 8 | 5 | 6½ | 12 | 43,5 | 0 |
4 | SF Moers II | 4 | 3 | 2 | * | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 11 | 35,5 | 0 |
5 | SG Solingen V | 2½ | 3 | 3 | 4 | * | 5 | 3 | 6 | 5½ | 8 | 9 | 40 | 0 |
6 | TuS Düsseldorf-Nord I | 3 | 2 | 4½ | 4 | 3 | * | 5 | 1½ | 4½ | 6 | 9 | 33,5 | 0 |
7 | BSW Wedau-Bissingheim I | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 5 | 3 | * | 5 | 4 | 6½ | 8 | 37,5 | 0 |
8 | Ronsdorfer SV | 3 | 5 | 0 | 3½ | 2 | 6½ | 3 | * | 5½ | 5 | 8 | 33,5 | 0 |
9 | TV Witzhelden I | 3 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 2½ | * | 4 | 2 | 29 | 0 |
10 | PSV Duisburg II | 0 | 2 | 1½ | 3½ | 0 | 2 | 1½ | 3 | 4 | * | 1 | 17,5 | 0 |