Mannschaftsführer: Reinhard Schüller – 0176-26 48 72 05 – E-Mail
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Erg. | % |
---|
41 | Blomel, Christopher | | | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½/6 | 75 % |
42 | Becker, Carsten | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1/7 | 14 % |
43 | Ferrer Ortega, Guillermo | ½ | 0 | | | | | | | | ½/2 | 25 % |
44 | Scheidtmann, Kian | 1 | ½ | | + | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½/7 | 79 % |
45 | Schneider, Ferdinand | ½ | 0 | ½ | 0 | | | 1 | ½ | 0 | 2½/7 | 36 % |
46 | Gülcan, Batuhan Ege | | | 0 | | 1 | | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 40 % |
47 | Schüller, Reinhard | ½ | 0 | 0 | | 1 | ½ | ½ | 0 | | 2½/7 | 36 % |
48 | Fränzel, Dr. Marius | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½/9 | 83 % |
6001 | Skiber, Friedel | 1 | 1 | 0 | | | ½ | | 1 | | 3½/5 | 70 % |
6002 | Zimdars, Wolfgang | | | ½ | 1 | 1 | | | | | 2½/3 | 83 % |
6003 | Kirschbaum, Alexander | | 1 | | | ½ | 0 | + | | | 1½/3 | 50 % |
6004 | Biernath, Clemens | | | | | | | | | | 0/0 | |
52 | Fetahovic, Dzenan | 0 | | | | | | | | | 0/1 | 0 % |
53 | Fetahovic, Sarah | | | | ½ | | | | | | ½/1 | 50 % |
54 | Pernizki, Max | | | | 0 | | | | | 0 | 0/2 | 0 % |
7003 | Schubert, Stefan | | | | | | 1 | | | | 1/1 | 100 % |
7007 | Fodor, Bernhard | | | | | | | | | 0 | 0/1 | 0 % |
56 | Kovalyov, Dima | | | | 1 | | | | | | 1/1 | 100 % |
106 | Nawrath, Lars | | | | | | | | | 0 | 0/1 | 0 % |
| | 5 | 3 | 4 | 4 | 6½ | 3 | 7 | 4 | 2½ | 36/69 | 52 % |
---|
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde |
Ran |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Man |
Brt.P |
1 |
SC Solingen 1928 |
** |
4½ |
4½ |
4 |
5½ |
6 |
4 |
7 |
6½ |
7½ |
16 |
49.5 |
2 |
SW Remscheid I |
3½ |
** |
5 |
5 |
4½ |
6½ |
5½ |
3 |
5½ |
6½ |
14 |
45.0 |
3 |
SV Wermelskirchen II |
3½ |
3 |
** |
5 |
6 |
5 |
6 |
5½ |
3½ |
3 |
10 |
40.5 |
4 |
SG Solingen VI |
4 |
3 |
3 |
** |
7 |
5 |
4 |
2½ |
6½ |
4 |
9 |
39.0 |
5 |
Bahn-SC Wuppertal III |
2½ |
3½ |
2 |
1 |
** |
4 |
8 |
4½ |
5 |
7 |
9 |
37.5 |
6 |
Elberfelder SG 1851 III |
2 |
1½ |
3 |
3 |
4 |
** |
8 |
4½ |
4½ |
6½ |
9 |
37.0 |
7 |
Sfr. Neviges 1960 |
4 |
2½ |
2 |
4 |
0 |
0 |
** |
5 |
4 |
4½ |
7 |
26.0 |
8 |
Mettmann-Sport I |
1 |
5 |
2½ |
5½ |
3½ |
3½ |
3 |
** |
3½ |
4½ |
6 |
32.0 |
9 |
Ohligser TV 1888 |
1½ |
2½ |
4½ |
1½ |
3 |
3½ |
4 |
4½ |
** |
3½ |
5 |
28.5 |
10 |
SC Tornado Wuppertal |
½ |
1½ |
5 |
4 |
1 |
1½ |
3½ |
3½ |
4½ |
** |
5 |
25.0 |