Mannschaftsführer: Marcel Schulte – 0176-83 32 82 20 – E-Mail
Runde |
Datum |
Begegnung |
1 |
11.09.2022 | SG VIII – SF Vonkeln III |
2 |
25.09.2022 | SG VIII – SW Remscheid II |
3 |
23.10.2022 | SG VIII – Velberter SG II |
4 |
11.12.2022 | Mettmann-Sport II – SG VIII |
5 |
22.01.2023 | Vohwinkeler SC II – SG VIII (bei der SG Solingen) |
6 |
12.02.2023 | SG VIII – BSW V |
7 |
19.03.2023 | SF Lennep II – SG VIII |
8 |
30.04.2023 | SG VIII – MTV Langenberg (beim OTV!) |
9 |
14.05.2023 | ESG 1851 IV – SG VIII |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Erg. | % |
---|
55 | Shivkumar, Siddharth | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 1 | 5½/7 | 79 % |
56 | Kovalyov, Dima | 1 | ½ | 1 | | ½ | 1 | 1 | ½ | | 5½/7 | 79 % |
57 | Balla, Aanand | | | | – | 0 | | + | | | 0/1 | 0 % |
58 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | | 1 | 1 | | | 1 | + | | | 3/3 | 100 % |
59 | Littek, Oliver | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 5/6 | 83 % |
60 | Kirchhoff, Hendrik | | | | | | | | | | 0/0 | |
61 | Seibert, Hanjo | | | | | | | | | | 0/0 | |
62 | Schulte, Marcel | | | | | | | | | | 0/0 | |
63 | Fetahovic, Maida | | | 1 | | | | | | | 1/1 | 100 % |
64 | Wind, Bjarne | | | | | | | + | | | 0/0 | |
65 | Shivkumar, Shreyas | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 6/8 | 75 % |
66 | Haupt, Jacob Eric | | | | | | | | | | 0/0 | |
67 | Hahner, Sebastian | | | | | | | | 1 | 1 | 2/2 | 100 % |
68 | Nguyen, Philipp | | | | | | | | | | 0/0 | |
69 | Sherif, Malik | | | | | | | | | | 0/0 | |
70 | Sereda, Sergey | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 4/4 | 100 % |
71 | Sereda, Dmitrij | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0/4 | 0 % |
72 | Beifuß, David | | | | | | | | | | 0/0 | |
73 | Emini, Lejs | | | | | | | | | | 0/0 | |
74 | Thielking, Björn | | | | | | | | | | 0/0 | |
75 | Visicale, Deniz | | | | | | | | | | 0/0 | |
76 | Frey, Maximilian | | | | | | | | | | 0/0 | |
77 | Atts, Lasse | | | | | | | | | | 0/0 | |
78 | Meijers, Janis | | | | | | | | | | 0/0 | |
79 | Meijers, Jaroslav | | | | | | | | | | 0/0 | |
80 | Andrieiev, Semen | | | | | | | | | | 0/0 | |
81 | Kovalyova, Alina | 0 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 0 | | 4/6 | 67 % |
82 | Barche, Uwe | | | | | | | | | | 0/0 | |
83 | Barche, Robert | | | | | | | | | | 0/0 | |
84 | Kaliyana, Mukundh Krishna | | | | | | | | | | 0/0 | |
85 | Hietsch, Daria | | | | | | | | | | 0/0 | |
86 | Hietsch, Arina | | | | | | | | | | 0/0 | |
87 | Arndt, Felix | | | | | | | | | | 0/0 | |
88 | Bali, Florian | | | | | | | | | | 0/0 | |
89 | Beyer, Dr. Hans-Joachim | | | | | | | | | | 0/0 | |
90 | Capelan, Gerd | | | | | | | | | | 0/0 | |
91 | Diederichs, Dr. Roman | | | | | | | | | | 0/0 | |
92 | Döveling, Fynn | | | | | | | | | | 0/0 | |
93 | Evertz, Egon | | | | | | | | | | 0/0 | |
94 | Flesch, Dr. Stefan | | | | | | | | | | 0/0 | |
95 | Grah, Uli | | | | | | | | | | 0/0 | |
96 | Gülcan, Gamze Alara | | | | | | | | | | 0/0 | |
97 | Manukjan, Howik | | | | | | | | | | 0/0 | |
98 | Mentzel, Markus | | | | | | | | | | 0/0 | |
99 | Möller, Laura | | | | | | | | | | 0/0 | |
100 | Pellegrino, Jamy | | | | | | | | | | 0/0 | |
101 | Porstmann, Jan | | | | | | | | | | 0/0 | |
102 | Rist, Kurt | | | | | | | | | | 0/0 | |
103 | Scheffner, Dr. Axel | | | | | | | | | | 0/0 | |
104 | Wallrodt, Alexander | | | | | | | | | | 0/0 | |
105 | Wallrodt, Samuel | | | | | | | | | | 0/0 | |
106 | Nawrath, Lars | | | | | | | | | | 0/0 | |
107 | Milutinovic, Leonard | | | | | | | | 0 | | 0/1 | 0 % |
| | 3 | 4½ | 6 | 4 | 3½ | 5 | 5 | 3 | 5 | 36/50 | 72 % |
---|
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde |
Ran |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Man |
Brt.P |
1 |
SG Solingen VIII |
** |
3 |
4½ |
3½ |
3 |
5 |
6 |
4 |
5 |
6 |
16 |
40.0 |
2 |
MTV Langenberg |
3 |
** |
2½ |
3 |
4½ |
3½ |
4½ |
5 |
4½ |
6 |
14 |
36.5 |
3 |
SW Remscheid II |
1½ |
3½ |
** |
2 |
3 |
5 |
3½ |
5 |
5½ |
3½ |
13 |
32.5 |
4 |
Vohwinkeler SC II |
2½ |
3 |
4 |
** |
3 |
2½ |
4 |
5 |
5 |
5 |
12 |
34.0 |
5 |
Sfr. Vonkeln III |
3 |
1½ |
3 |
3 |
** |
4 |
5½ |
2½ |
4 |
4 |
11 |
30.5 |
6 |
Bahn-SC Wuppertal V |
1 |
2½ |
1 |
3½ |
2 |
** |
2½ |
3½ |
4 |
4 |
8 |
24.0 |
7 |
SF Lennep II |
0 |
1½ |
2½ |
2 |
½ |
3½ |
** |
6 |
5 |
3 |
7 |
24.0 |
8 |
Mettmann-Sport II |
2 |
1 |
1 |
1 |
3½ |
2½ |
0 |
** |
4 |
3 |
5 |
18.0 |
9 |
Elberfelder SG 1851 IV |
1 |
1½ |
½ |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
** |
4½ |
2 |
15.5 |
10 |
Velberter SG II |
0 |
0 |
1½ |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
1½ |
** |
2 |
14.0 |