XII. Solinger Karnevals-Open 2023 – Tabellen

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (19.02.2023 / 15:30)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Jugelt, Tobias IM 2381   SK Bremen-Nord 4 1 0 4.5 15.5 77.5
2 Michalczak, Thomas FM 2254   SG Solingen e.V. 3 2 0 4.0 17.5 72.5
3 Volkov, Mykyta   2251   Elberfelder SG 3 2 0 4.0 16.0 76.0
4 Müller, Adrian   1980   SV Fideler Bauer Leverkusen 3 2 0 4.0 16.0 72.5
5 Langner, Jasper   1980   Klub Kölner SF e.V. 3 2 0 4.0 15.5 67.0
6 Scharfenberg, Michael   2169   SK Köln-Worringen 1972 4 0 1 4.0 14.0 66.0
7 Schuricht, Emil Frederick   1730   Krefelder SK Turm 1851 3 2 0 4.0 13.5 68.0
8 Kühn, Viktoria   1862   SK Turm Schiefbahn 1931 3 1 1 3.5 16.0 68.5
9 Schwibbert, Jonas   2041   Klub Kölner SF e.V. 3 1 1 3.5 15.5 66.0
10 Borchert, Stephan   2090   SG Solingen e.V. 3 1 1 3.5 15.0 64.0
11 Flesch, Stefan, Dr.   2049   SG Solingen e.V. 3 1 1 3.5 14.5 64.5
12 Marcziter, Dmitrii FM 2235   SG Porz e.V. 3 1 1 3.5 13.5 68.0
13 Atali, Dogukan   1829   SV Waltrop 1922 e.V. 2 3 0 3.5 13.5 67.0
14 Neumair, Jerome   2076   SC Erkrath 1973 2 3 0 3.5 13.5 64.0
15 Abdo, Alan   1707   SC Landskrone 3 1 1 3.5 13.0 69.0
16 Pfaar, Zeno   1814   Klub Kölner SF e.V. 3 1 1 3.5 13.0 68.5
17 Arnz, Tom Niklas   1633   SF Lennep 3 1 1 3.5 12.5 71.5
18 Klemenz, Luca   1908   Klub Kölner SF e.V. 3 1 1 3.5 12.0 65.0
19 Piekorz, Roland   1988   Düsseldorfer SK 14/25 2 2 1 3.0 13.5 66.5
20 Peschges, Paul   1773   SV Turm Kamp-Lintfort 3 0 2 3.0 13.0 66.5
21 Tonev, Vasil   1560   SV Horrem 1948 3 0 2 3.0 13.0 65.0
22 Kuhn, Andreas   1838   SG Niederkassel 2 2 1 3.0 13.0 64.5
23 Renz, Yannick   1695   Klub Kölner SF e.V. 3 0 2 3.0 12.5 65.5
24 Linke, Marius   1796     2 2 1 3.0 12.5 63.5
25 Boschek, Hans-Joachim, Dr.   1920   SG Solingen e.V. 2 2 1 3.0 11.5 63.5
26 Bauer, Matthias   1623   SV Günnigfeld 1922 3 0 2 3.0 10.0 66.0
27 Scheidtmann, Kian   1575   SG Solingen e.V. 2 2 1 3.0 10.0 64.0
28 Pauls, Wilhelm   1978 * Sgem. Kaarst 1912/35 2 1 1 2.5 16.5 53.5
29 Speck, Stefan   1837   SG Solingen e.V. 1 3 1 2.5 15.0 65.5
30 Anschütz, Wolfgang   1728   Düsseldorfer SK 14/25 2 1 2 2.5 14.5 67.0
31 Fetahovic, Dzenan       SG Solingen e.V. 2 1 2 2.5 14.5 52.5
32 Dunsche, Daniel   1906   SV Waltrop 1922 e.V. 2 1 2 2.5 14.0 65.5
33 Eckert, Marius   2081   SV Waltrop 1922 e.V. 1 3 1 2.5 14.0 63.5
34 Steinbach, Wolfgang   1886   SG Solingen e.V. 2 1 2 2.5 14.0 60.0
35 Kuberczyk, Samuel   1269   SF Schlebusch 1 3 1 2.5 13.5 65.0
36 Hirsch, Dominik   1633   Elberfelder SG 1 3 1 2.5 13.5 64.5
37 Mänken, Merlin   1768   Elberfelder SG 1 3 1 2.5 13.5 62.0
38 Kock, Sebastian, Dr.   1824   OSC Rheinhausen 04 e.V. 2 1 2 2.5 13.0 62.5
39 Gülcan, Batuhan Ege   1525   SG Solingen e.V. 2 1 2 2.5 12.0 61.5
40 Schmidt, Sebastian   1761   SV Waltrop 1922 e.V. 2 1 2 2.5 10.5 62.0
41 Zimmermann, Finn   1354   Düsseldorfer SK 14/25 2 1 2 2.5 10.0 58.0
42 Asadzade, Muhammed   1590   SVigung 1919 Königsspringer 2 1 2 2.5 8.5 63.5
43 Goldenstein, Arnd   1905   Klub Kölner SF e.V. 2 0 3 2.0 15.5 59.5
44 Naupold, Volker   1869   SG Solingen e.V. 2 0 3 2.0 13.5 63.0
45 Pfennig, Konstantin   1486   SV Turm Drolshagen 04 1 2 2 2.0 13.5 62.5
46 Marcziter, Alex   1583   SG Porz e.V. 1 2 2 2.0 13.0 59.0
47 Bock, Jürgen   1611   SC Düsseldorf Garath 2 0 3 2.0 11.5 61.5
48 Shivkumar, Siddharth   1845   SG Solingen e.V. 1 2 2 2.0 11.5 58.5
49 Schuricht, Paul Alexander   1535   Krefelder SK Turm 1851 1 2 2 2.0 11.5 58.0
50 Rades, Andreas   1542   MTV Langenberg 1 2 2 2.0 10.5 60.0
51 Schmitz, Constantin   1534   Düsseldorfer SV 1854 2 0 3 2.0 10.0 57.5
52 Neumair, Dorian   1328   SC Erkrath 1973 1 2 2 2.0 10.0 57.5
53 Albrecht, Philipp   1437   SF Brett vor’m Kopp 1 2 2 2.0 9.5 58.5
54 Reinacher, Detlev   1671   SC Hansa Dortmund e.V. 2 0 2 2.0 9.5 49.0
55 Pernizki, Max   1208   SG Solingen e.V. 2 0 3 2.0 8.5 54.5
56 Tremöhlen, Thomas   1985 * Sgem. Kaarst 1912/35 1 1 2 1.5 14.0 46.0
57 Fichtner, Ewald   2004 * SG Solingen e.V. 1 1 2 1.5 13.0 47.0
58 Becker, Carsten   1847 * SG Solingen e.V. 1 1 2 1.5 12.5 50.5
59 Schüller, Reinhard   1357   SG Solingen e.V. 1 1 3 1.5 12.0 53.5
60 Sprenger, Kuno, Dr.   1430   Düsseldorfer SK 14/25 1 1 3 1.5 11.5 63.5
61 Fetahovic, Sarah   1342 W SG Solingen e.V. 1 1 3 1.5 10.0 58.0
62 Kelch, Volker   1655   MTV Langenberg 1 1 3 1.5 10.0 54.5
63 Gregoritza, Withold       SF Brett vor’m Kopp 1 0 4 1.0 12.5 46.5
64 Dhanasekaran Meenambigai, Diya   1416 W SG Solingen e.V. 1 0 4 1.0 12.0 55.0
65 Fodor, Bernhard   1307   SG Solingen e.V. 1 0 4 1.0 11.0 53.5
66 Balla, Aanand   1421   SG Solingen e.V. 1 0 4 1.0 10.0 54.5
67 Mekus, Manuela   1624 W Düsseldorfer SK 14/25 1 0 4 1.0 8.0 53.0
68 Hüttner, Moritz   1187   SF Schlebusch 1 0 4 1.0 8.0 49.0
69 Goerzen, Lina   1342 W SF Lennep 0 1 4 0.5 10.5 52.0
70 Fülber, Dirk   1229 * MTV Langenberg 0 1 2 0.5 10.5 36.5
71 Ricken, Harald   1349   SK Turm Schiefbahn 1931 0 0 5 0.0 9.0 50.0

Sonderranglisten

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (19.02.2023 / 15:30)
Selektion: U20
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Schuricht, Emil Frederick   1730   Krefelder SK Turm 1851 3 2 0 4.0 13.5 68.0
2 Atali, Dogukan   1829   SV Waltrop 1922 e.V. 2 3 0 3.5 13.5 67.0
3 Pfaar, Zeno   1814   Klub Kölner SF e.V. 3 1 1 3.5 13.0 68.5
4 Scheidtmann, Kian   1575   SG Solingen e.V. 2 2 1 3.0 10.0 64.0
5 Kuberczyk, Samuel   1269   SF Schlebusch 1 3 1 2.5 13.5 65.0
6 Hirsch, Dominik   1633   Elberfelder SG 1 3 1 2.5 13.5 64.5
7 Mänken, Merlin   1768   Elberfelder SG 1 3 1 2.5 13.5 62.0
8 Gülcan, Batuhan Ege   1525   SG Solingen e.V. 2 1 2 2.5 12.0 61.5
9 Zimmermann, Finn   1354   Düsseldorfer SK 14/25 2 1 2 2.5 10.0 58.0
10 Asadzade, Muhammed   1590   SVigung 1919 Königsspringer 2 1 2 2.5 8.5 63.5
11 Marcziter, Alex   1583   SG Porz e.V. 1 2 2 2.0 13.0 59.0
12 Shivkumar, Siddharth   1845   SG Solingen e.V. 1 2 2 2.0 11.5 58.5
13 Schuricht, Paul Alexander   1535   Krefelder SK Turm 1851 1 2 2 2.0 11.5 58.0
14 Schmitz, Constantin   1534   Düsseldorfer SV 1854 2 0 3 2.0 10.0 57.5
15 Pernizki, Max   1208   SG Solingen e.V. 2 0 3 2.0 8.5 54.5
16 Fetahovic, Sarah   1342 W SG Solingen e.V. 1 1 3 1.5 10.0 58.0
17 Dhanasekaran Meenambigai, Diya   1416 W SG Solingen e.V. 1 0 4 1.0 12.0 55.0
18 Balla, Aanand   1421   SG Solingen e.V. 1 0 4 1.0 10.0 54.5
19 Hüttner, Moritz   1187   SF Schlebusch 1 0 4 1.0 8.0 49.0
20 Goerzen, Lina   1342 W SF Lennep 0 1 4 0.5 10.5 52.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (19.02.2023 / 15:30)
Selektion: Rating TWZ 2150-1951
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Müller, Adrian   1980   SV Fideler Bauer Leverkusen 3 2 0 4.0 16.0 72.5
2 Langner, Jasper   1980   Klub Kölner SF e.V. 3 2 0 4.0 15.5 67.0
3 Schwibbert, Jonas   2041   Klub Kölner SF e.V. 3 1 1 3.5 15.5 66.0
4 Borchert, Stephan   2090   SG Solingen e.V. 3 1 1 3.5 15.0 64.0
5 Flesch, Stefan, Dr.   2049   SG Solingen e.V. 3 1 1 3.5 14.5 64.5
6 Neumair, Jerome   2076   SC Erkrath 1973 2 3 0 3.5 13.5 64.0
7 Piekorz, Roland   1988   Düsseldorfer SK 14/25 2 2 1 3.0 13.5 66.5
8 Pauls, Wilhelm   1978 * Sgem. Kaarst 1912/35 2 1 1 2.5 16.5 53.5
9 Eckert, Marius   2081   SV Waltrop 1922 e.V. 1 3 1 2.5 14.0 63.5
10 Tremöhlen, Thomas   1985 * Sgem. Kaarst 1912/35 1 1 2 1.5 14.0 46.0
11 Fichtner, Ewald   2004 * SG Solingen e.V. 1 1 2 1.5 13.0 47.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (19.02.2023 / 15:30)
Selektion: Rating TWZ 1950-1751
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Kühn, Viktoria   1862   SK Turm Schiefbahn 1931 3 1 1 3.5 16.0 68.5
2 Atali, Dogukan   1829   SV Waltrop 1922 e.V. 2 3 0 3.5 13.5 67.0
3 Pfaar, Zeno   1814   Klub Kölner SF e.V. 3 1 1 3.5 13.0 68.5
4 Klemenz, Luca   1908   Klub Kölner SF e.V. 3 1 1 3.5 12.0 65.0
5 Peschges, Paul   1773   SV Turm Kamp-Lintfort 3 0 2 3.0 13.0 66.5
6 Kuhn, Andreas   1838   SG Niederkassel 2 2 1 3.0 13.0 64.5
7 Linke, Marius   1796     2 2 1 3.0 12.5 63.5
8 Boschek, Hans-Joachim, Dr.   1920   SG Solingen e.V. 2 2 1 3.0 11.5 63.5
9 Speck, Stefan   1837   SG Solingen e.V. 1 3 1 2.5 15.0 65.5
10 Dunsche, Daniel   1906   SV Waltrop 1922 e.V. 2 1 2 2.5 14.0 65.5
11 Steinbach, Wolfgang   1886   SG Solingen e.V. 2 1 2 2.5 14.0 60.0
12 Mänken, Merlin   1768   Elberfelder SG 1 3 1 2.5 13.5 62.0
13 Kock, Sebastian, Dr.   1824   OSC Rheinhausen 04 e.V. 2 1 2 2.5 13.0 62.5
14 Schmidt, Sebastian   1761   SV Waltrop 1922 e.V. 2 1 2 2.5 10.5 62.0
15 Goldenstein, Arnd   1905   Klub Kölner SF e.V. 2 0 3 2.0 15.5 59.5
16 Naupold, Volker   1869   SG Solingen e.V. 2 0 3 2.0 13.5 63.0
17 Shivkumar, Siddharth   1845   SG Solingen e.V. 1 2 2 2.0 11.5 58.5
18 Becker, Carsten   1847 * SG Solingen e.V. 1 1 2 1.5 12.5 50.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (19.02.2023 / 15:30)
Selektion: Rating TWZ 1750-1551
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Schuricht, Emil Frederick   1730   Krefelder SK Turm 1851 3 2 0 4.0 13.5 68.0
2 Abdo, Alan   1707   SC Landskrone 3 1 1 3.5 13.0 69.0
3 Arnz, Tom Niklas   1633   SF Lennep 3 1 1 3.5 12.5 71.5
4 Tonev, Vasil   1560   SV Horrem 1948 3 0 2 3.0 13.0 65.0
5 Renz, Yannick   1695   Klub Kölner SF e.V. 3 0 2 3.0 12.5 65.5
6 Bauer, Matthias   1623   SV Günnigfeld 1922 3 0 2 3.0 10.0 66.0
7 Scheidtmann, Kian   1575   SG Solingen e.V. 2 2 1 3.0 10.0 64.0
8 Anschütz, Wolfgang   1728   Düsseldorfer SK 14/25 2 1 2 2.5 14.5 67.0
9 Hirsch, Dominik   1633   Elberfelder SG 1 3 1 2.5 13.5 64.5
10 Asadzade, Muhammed   1590   SVigung 1919 Königsspringer 2 1 2 2.5 8.5 63.5
11 Marcziter, Alex   1583   SG Porz e.V. 1 2 2 2.0 13.0 59.0
12 Bock, Jürgen   1611   SC Düsseldorf Garath 2 0 3 2.0 11.5 61.5
13 Reinacher, Detlev   1671   SC Hansa Dortmund e.V. 2 0 2 2.0 9.5 49.0
14 Kelch, Volker   1655   MTV Langenberg 1 1 3 1.5 10.0 54.5
15 Mekus, Manuela   1624 W Düsseldorfer SK 14/25 1 0 4 1.0 8.0 53.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (19.02.2023 / 15:30)
Selektion: Rating TWZ < 1551
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Kuberczyk, Samuel   1269   SF Schlebusch 1 3 1 2.5 13.5 65.0
2 Gülcan, Batuhan Ege   1525   SG Solingen e.V. 2 1 2 2.5 12.0 61.5
3 Zimmermann, Finn   1354   Düsseldorfer SK 14/25 2 1 2 2.5 10.0 58.0
4 Pfennig, Konstantin   1486   SV Turm Drolshagen 04 1 2 2 2.0 13.5 62.5
5 Schuricht, Paul Alexander   1535   Krefelder SK Turm 1851 1 2 2 2.0 11.5 58.0
6 Rades, Andreas   1542   MTV Langenberg 1 2 2 2.0 10.5 60.0
7 Schmitz, Constantin   1534   Düsseldorfer SV 1854 2 0 3 2.0 10.0 57.5
8 Neumair, Dorian   1328   SC Erkrath 1973 1 2 2 2.0 10.0 57.5
9 Albrecht, Philipp   1437   SF Brett vor’m Kopp 1 2 2 2.0 9.5 58.5
10 Pernizki, Max   1208   SG Solingen e.V. 2 0 3 2.0 8.5 54.5
11 Schüller, Reinhard   1357   SG Solingen e.V. 1 1 3 1.5 12.0 53.5
12 Sprenger, Kuno, Dr.   1430   Düsseldorfer SK 14/25 1 1 3 1.5 11.5 63.5
13 Fetahovic, Sarah   1342 W SG Solingen e.V. 1 1 3 1.5 10.0 58.0
14 Dhanasekaran Meenambigai, Diya   1416 W SG Solingen e.V. 1 0 4 1.0 12.0 55.0
15 Fodor, Bernhard   1307   SG Solingen e.V. 1 0 4 1.0 11.0 53.5
16 Balla, Aanand   1421   SG Solingen e.V. 1 0 4 1.0 10.0 54.5
17 Hüttner, Moritz   1187   SF Schlebusch 1 0 4 1.0 8.0 49.0
18 Goerzen, Lina   1342 W SF Lennep 0 1 4 0.5 10.5 52.0
19 Fülber, Dirk   1229 * MTV Langenberg 0 1 2 0.5 10.5 36.5
20 Ricken, Harald   1349   SK Turm Schiefbahn 1931 0 0 5 0.0 9.0 50.0