Mannschaftsführer: Alexander Naumann – (03494) 66 59 03 – E-Mail
Runde |
Datum |
Begegnung |
1 |
21.10.2023 | SC Viernheim – SG I (in Viernheim) |
2 |
22.10.2023 | SG I – SF Deizisau (in Viernheim) |
3 |
02.12.2023 | SV Werder Bremen – SG I (in Bremen) |
4 |
03.12.2023 | SG I – SK Kirchweyhe (in Bremen) |
5 |
13.01.2024 | SG I – USV TU Dresden (im Kunstmuseum Solingen) |
6 |
14.01.2024 | HSK Lister Turm – SG I (im Kunstmuseum Solingen) |
7 |
03.02.2024 | SG I – SK Doppelbauer Turm Kiel (im Kunstmuseum Solingen) |
8 |
04.02.2024 | Hamburger SK – SG I (im Kunstmuseum Solingen) |
9 |
23.02.2024 | SG I – SV Mülheim Nord (in Viernheim) |
10 |
24.02.2024 | SC Remagen Sinzig – SG I (in Viernheim) |
11 |
25.02.2024 | SG I – SC Heimbach-Weis-Neuwied (in Viernheim) |
12 |
16.03.2024 | FC Bayern München – SG I (in München) |
13 |
17.03.2024 | SG I – MSA Zugzwang (in München) |
14 |
27.04.2024 | SG I – SC Ötigheim (in Mülheim) |
15 |
28.04.2024 | OSG Baden-Baden – SG I (in Mülheim) |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Erg. | % |
---|
1 | Harikrishna, Pentala | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | | | | | | | | 4½/8 | 56 % |
2 | Tari, Aryan | 0 | ½ | | | | | | | | | | | | | | ½/2 | 25 % |
3 | Warmerdam, Max | ½ | ½ | 1 | ½ | | | | | 1 | 1 | ½ | | | 1 | 1 | 7/9 | 78 % |
4 | Ragger, Markus | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8/15 | 53 % |
5 | L’Ami, Erwin | ½ | 0 | | | | | ½ | ½ | 1 | ½ | | ½ | 1 | | | 4½/8 | 56 % |
6 | Andersen, Mads | ½ | ½ | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | | | 7/12 | 58 % |
7 | van Wely, Loek | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | | ½ | ½ | 0 | ½ | | | 5½/12 | 46 % |
8 | Ganguly, Surya Shekhar | | | | | | | | | ½ | ½ | ½ | | | | | 1½/3 | 50 % |
9 | Smeets, Jan | | | 1 | ½ | | | ½ | 1 | | | | ½ | ½ | | | 4/6 | 67 % |
10 | Nikolic, Predrag | | | 1 | ½ | 0 | 1 | | | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | | | 5/9 | 56 % |
11 | Handke, Dr. Florian | | | | | ½ | 0 | 0 | 1 | | | | | | | 0 | 1½/5 | 30 % |
12 | Naumann, Alexander | | | ½ | ½ | | | 1 | ½ | ½ | | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½/10 | 45 % |
13 | Halvax, Georg | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0/2 | 0 % |
14 | Roseneck, Jonas | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0/2 | 0 % |
15 | Wegerle, Jörg | ½ | ½ | | | | | | | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | | 4/8 | 50 % |
16 | Schäfer, Markus | | | | | ½ | ½ | | | | | | | | | 0 | 1/3 | 33 % |
17 | Krastev, Alexander | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 3/3 | 100 % |
18 | Bashylina, Luisa | | | | | | | | | | | | | | ½ | 0 | ½/2 | 25 % |
| | 2½ | 3½ | 7½ | 3½ | 4 | 6 | 4 | 4 | 6½ | 4½ | 2½ | 4 | 5 | 4 | 1½ | 62/119 | 52 % |
---|
Tabelle