Mannschaftsführer: Markus Schäfer – E-Mail
Runde |
Datum |
Begegnung |
1 |
21.10.2023 | SV Koblenz – SG II (in Koblenz) |
2 |
22.10.2023 | SG II – Bad Emstal/Wolfhagen (in Koblenz) |
3 |
02.12.2023 | SV Werder Bremen II – SG II (in Bremen) |
4 |
03.12.2023 | SG II – SF Lieme (in Bremen) |
5 |
03.02.2024 | SG II – SC Siegburg (in Köln) |
6 |
04.02.2024 | SG Porz – SG II (in Köln) |
7 |
25.02.2024 | Klub Kölner SF – SG II (in Köln) |
8 |
16.03.2024 | SG II – Düsseldorfer SK (in Solingen) |
9 |
17.03.2024 | Aachener SV – SG II (in Solingen) |
10 |
04.05.2024 | Relegation: SG II – SV Worms 1878 |
11 |
05.05.2024 | Relegation: Bochumer SV 02 – SG II (im Schachzentrum) |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Erg. | % |
---|
1 | Sandipan, Chanda | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
2 | Krastev, Alexander | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | | | 6/9 | 67 % |
3 | Roseneck, Jonas | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | | – | | ½ | 1 | 4/8 | 50 % |
4 | Wegerle, Jörg | | | ½ | 1 | ½ | 0 | | | | ½ | ½ | 3/6 | 50 % |
5 | Halvax, Georg | | | | | 1 | 0 | | | | | | 1/2 | 50 % |
6 | Gaponenko, Inna | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | 5/10 | 50 % |
7 | Schlecht, Dr. Daniel | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | | 5½/10 | 55 % |
8 | Schäfer, Markus | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5/11 | 45 % |
9 | Kononenko, Tatiana | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
10 | Berg, Michael | ½ | 0 | | | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4/9 | 44 % |
11 | Zolfagharian, Kevin | | | | | | | ½ | | 0 | | ½ | 1/3 | 33 % |
12 | Kniest, Oliver | | | | | | | 1 | | ½ | | ½ | 2/3 | 67 % |
13 | Wickenfeld, Stefan | | | ½ | 1 | | | | | | | | 1½/2 | 75 % |
14 | Michalczak, Thomas | ½ | 0 | | | | | | | 0 | 1 | | 1½/4 | 38 % |
15 | Gupta, Milon | 0 | ½ | | | | | | ½ | | | | 1/3 | 33 % |
16 | Peschel, Andreas | | | | | | | | 0 | | | | 0/1 | 0 % |
17 | Asadzade, Idris | | | | | | | 0 | | | | | 0/1 | 0 % |
18 | Bashylina, Luisa | | | ½ | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 4½/5 | 90 % |
| | 4½ | 2½ | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5½ | 5½ | 45/87 | 52 % |
---|
Tabelle