Mannschaftsführer: Ewald Fichtner – 0174-98 09 838 – E-Mail
Runde |
Datum |
Begegnung |
1 |
10.09.2023 | VdSF Stadtverwaltung Bonn – SG IV |
2 |
22.10.2023 | SG IV – SV Wattenscheid II |
3 |
12.11.2023 | SG Ennepe-Ruhr-Süd – SG IV |
4 |
03.12.2023 | SC Bonn Beuel – SG IV |
5 |
04.02.2024 | SG IV – SG Porz IV |
6 |
25.02.2024 | SG Niederkassel – SG IV |
7 |
17.03.2024 | SG IV – MS Halver-Schalksmühle |
8 |
14.04.2024 | Hellertaler SF – SG IV |
9 |
05.05.2024 | SG IV – Godesberger SK II |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Erg. | % |
---|
25 | Hobusch, Jan | | | | | | | ½ | | | ½/1 | 50 % |
26 | Lemanczyk, Thomas | | | | | | | | | | 0/0 | |
27 | Fichtner, Ewald | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | | ½ | 3½/8 | 44 % |
28 | Hobusch, Dr. Alexander | | | | | ½ | | | | | ½/1 | 50 % |
29 | Blasek, Ralph | | 0 | | ½ | | ½ | 1 | | | 2/4 | 50 % |
30 | Boos, Markus | ½ | 0 | ½ | | | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½/7 | 64 % |
31 | Auer, Martin | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | | 4½/8 | 56 % |
32 | Waagener, Ulrich | 0 | 0 | ½ | | | | | | ½ | 1/4 | 25 % |
4001 | Sereda, Yaroslava | | 0 | | ½ | | | 0 | | | ½/3 | 17 % |
4002 | Rittmann, Dirk | ½ | | | | | ½ | | ½ | | 1½/3 | 50 % |
4003 | Müdder, Melanie | | | | | | | | | | 0/0 | |
4004 | Kushchan, Eduard | 1 | 1 | ½ | ½ | | | | | | 3/4 | 75 % |
4005 | Koshel, Stanislav | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6/8 | 75 % |
4006 | Müdder, Rafael | | | | | | | | | | 0/0 | |
4007 | Erkay, Ali | | | 0 | ½ | ½ | ½ | | 0 | 0 | 1½/6 | 25 % |
4008 | Loriguillo Gonzalez, Gregorio | ½ | | ½ | ½ | 1 | | ½ | 1 | 1 | 5/7 | 71 % |
4009 | Hannewald, Dr. Anton | | | | | | | | | | 0/0 | |
4010 | Bashylin, Seva | | | | | | | | | | 0/0 | |
33 | Görke, Joachim | | | | | | | | ½ | | ½/1 | 50 % |
38 | Atar, Efecan | | | | ½ | | | | | 1 | 1½/2 | 75 % |
39 | Kovalyov, Dima | | | | | ½ | 1 | | | | 1½/2 | 75 % |
40 | Shivkumar, Siddharth | | | | | | | | 0 | | 0/1 | 0 % |
44 | Steinbach, Wolfgang | | | | | ½ | | | | | ½/1 | 50 % |
48 | Fetahovic, Sarah | | | | | | | | | ½ | ½/1 | 50 % |
| | 4 | 3 | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 3½ | 5½ | 38½/72 | 53 % |
---|
Tabelle