Saison 2023/2024
Termin: | 18.08.23, 01.12.23, 12.04.24, 17.05.24, 14.06.24. |
Beginn: | 17:00 Uhr; das Turnier am 18.08.23 beginnt um 16:30 Uhr. |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 5’/Partie; Rundensystem. |
Turnieranzahl: | Es werden 5 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shivkumar, Siddharth | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 59 | (3) |
2. | Atar, Efecan | 20 | 18 | 18 | 20 | 58 | (3) | |
3. | Scheidtmann, Kian | 18 | 19 | 13 | 19 | 17 | 56 | (3) |
4. | Gülcan, Batuhan Ege | 13 | 13 | 20 | 16 | 14 | 50 | (3) |
5. | Fetahovic, Sarah | 17 | 17 | 15 | 10 | 15 | 49 | (3) |
6. | Shivkumar, Shreyas | 12 | 16 | 17 | 13 | 16 | 49 | (3) |
7. | Kovalyov, Dima | 14 | 15 | 18 | 11 | 47 | (3) | |
8. | Immel, Kaspar | 7 | 14 | 16 | 12 | 42 | (3) | |
9. | Pernizki, Max | 10 | 11 | 14 | 15 | 40 | (3) | |
10. | Balla, Aanand | 12 | 12 | 12 | 36 | (3) | ||
11. | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 6 | 10 | 9 | 14 | 33 | (3) | |
12. | Sereda, Dmitrij | 10 | 9 | 10 | 29 | (3) | ||
13. | Nawrath, Lars | 8 | 9 | 8 | 25 | (3) | ||
14. | Kalinin, Pavlo | 0 | 6 | 7 | 6 | 9 | 22 | (3) |
15. | Kudlai, Maksym | 17 | 17 | (1) | ||||
16. | Meijers, Jaroslav | 16 | 16 | (1) | ||||
17. | Hansen, Oskar | 5 | 11 | 16 | (2) | |||
18. | Atts, Lasse | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 | (3) | |
19. | Milutinovic, Leonard | 15 | 15 | (1) | ||||
20. | Schwarzkopf, Simon | 4 | 11 | 15 | (2) | |||
21. | Schneider, Ferdinand | 13 | 13 | (1) | ||||
22. | Milenkovic, Louis | 4 | 8 | 12 | (2) | |||
23. | Wannek, Marla | 2 | 5 | 5 | 12 | (3) | ||
24. | Meijers, Janis | 11 | 11 | (1) | ||||
25. | Atar, Semih | 9 | 9 | (1) | ||||
26. | Kovalyova, Alina | 1 | 8 | 9 | (2) | |||
27. | Thielking, Björn | 2 | 5 | 7 | (2) | |||
28. | White, William | 0 | 7 | 7 | (2) | |||
29. | Darabi, Artin | 4 | 4 | (1) | ||||
30. | Hubain, Melissa | 4 | 4 | (1) | ||||
31. | Fetahovic, Maida | 3 | 3 | (1) | ||||
32. | Tok, Tuana | 0 | 0 | (1) | ||||
Teilnehmer: (⌀ 17,6) | 24 | 19 | 17 | 17 | 11 |
1. Turnier, 18.08.2023
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atar, Efecan | 24w1 | 14s1 | 5w1 | 7s0 | 2s1 | 9w0 | 10w1 | 3s1 | 4s1 | 7.0 | 44.5 | 34.00 |
2 | Shivkumar, Siddharth | 18w1 | 12s1 | 10w1 | 3s1 | 1w0 | 4s1 | 9w1 | 7w½ | 5s0 | 6.5 | 48.5 | 32.75 |
3 | Scheidtmann, Kian | 20s1 | 9w1 | 4s1 | 2w0 | 14s0 | 8w1 | 5s1 | 1w0 | 7s1 | 6.0 | 48.5 | 31.00 |
4 | Fetahovic, Sarah | 17w1 | 7s1 | 3w0 | 10s1 | 8s1 | 2w0 | 18s1 | 9s1 | 1w0 | 6.0 | 48.0 | 28.50 |
5 | Meijers, Jaroslav | 15w1 | 18s1 | 1s0 | 9w0 | 12w1 | 14s1 | 3w0 | 10s1 | 2w1 | 6.0 | 45.5 | 27.50 |
6 | Milutinovic, Leonard | 13w1 | 9s0 | 20w1 | 19s1 | 7s0 | 15w1 | 14s1 | 12w1 | 6.0 | 38.5 | 23.00 | |
7 | Kovalyov, Dima | 13s1 | 4w0 | 20s1 | 1w1 | 9s0 | 6w1 | 14w1 | 2s½ | 3w0 | 5.5 | 48.5 | 28.25 |
8 | Gülcan, Batuhan | 14w0 | 23s1 | 19w1 | 12s1 | 4w0 | 3s0 | 11s½ | 13w1 | 9w1 | 5.5 | 40.5 | 21.75 |
9 | Shivkumar, Shreyas | 23w1 | 3s0 | 6w1 | 5s1 | 7w1 | 1s1 | 2s0 | 4w0 | 8s0 | 5.0 | 51.0 | 27.00 |
10 | Meijers, Janis | 22s1 | 21w1 | 2s0 | 4w0 | 18s1 | 11w1 | 1s0 | 5w0 | 15s1 | 5.0 | 44.0 | 18.50 |
11 | Pernizki, Max | 24s1 | 12w0 | 17s1 | 15w½ | 10s0 | 8w½ | 18w1 | 14s1 | 5.0 | 36.0 | 16.75 | |
12 | Atar, Semih | 19s1 | 2w0 | 11s1 | 8w0 | 5s0 | 16w1 | 13s½ | 17w1 | 6s0 | 4.5 | 46.5 | 19.75 |
13 | Nawrath, Lars | 7w0 | 6s0 | 23w1 | 19s½ | 17w1 | 15s½ | 12w½ | 8s0 | 21w1 | 4.5 | 37.5 | 14.25 |
14 | Immel, Kaspar | 8s1 | 1w0 | 24s1 | 15s1 | 3w1 | 5w0 | 7s0 | 6w0 | 11w0 | 4.0 | 46.5 | 16.00 |
15 | Dhanasekaran Meenambigai, | 5s0 | 22w1 | 21s1 | 14w0 | 11s½ | 13w½ | 6s0 | 16w1 | 10w0 | 4.0 | 42.0 | 15.50 |
16 | Hansen, Oskar | 18w0 | 22w1 | 20s1 | 12s0 | 23w1 | 15s0 | 19w1 | 4.0 | 32.5 | 11.00 | ||
17 | Milenkovic, Louis | 4s0 | 20w0 | 22s1 | 11w0 | 13s0 | 19w1 | 21w1 | 12s0 | 24s1 | 4.0 | 32.5 | 9.00 |
18 | Fetahovic, Maida | 2s0 | 5w0 | 16s1 | 21w1 | 10w0 | 23s1 | 4w0 | 11s0 | 22w½ | 3.5 | 41.5 | 11.00 |
19 | Thielking, Björn | 12w0 | + | 8s0 | 13w½ | 6w0 | 17s0 | 24s1 | 20w1 | 16s0 | 3.5 | 37.0 | 9.25 |
20 | Kovalyova, Alina | 3w0 | 17s1 | 7w0 | 6s0 | 16w0 | 24s½ | 22w½ | 19s0 | 23s1 | 3.0 | 35.5 | 7.75 |
21 | White, William | + | 10s0 | 15w0 | 18s0 | 23w0 | 22w1 | 17s0 | 24w1 | 13s0 | 3.0 | 30.5 | 7.50 |
22 | Kalinin, Pavlo | 10w0 | 15s0 | 17w0 | 16s0 | 24w1 | 21s0 | 20s½ | 23w1 | 18s½ | 3.0 | 29.5 | 5.75 |
23 | Tok, Tuana | 9s0 | 8w0 | 13s0 | 24w1 | 21s1 | 18w0 | 16s0 | 22s0 | 20w0 | 2.0 | 32.5 | 3.00 |
24 | Atts, Lasse | 1s0 | 11w0 | 14w0 | 23s0 | 22s0 | 20w½ | 19w0 | 21s0 | 17w0 | 0.5 | 34.0 | 1.50 |
2. Turnier, 01.12.2023
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shivkumar, Siddharth | 17w1 | 5s1 | 3w1 | 2s1 | 6w1 | 10s1 | 4w1 | 11s1 | 12s1 | 9.0 | 46.0 | 46.00 |
2 | Scheidtmann, Kian | 11s1 | 9w1 | 6s1 | 1w0 | 4s1 | 3w0 | 5s1 | 7w1 | 14s1 | 7.0 | 50.0 | 34.00 |
3 | Atar, Efecan | 12s1 | 13w1 | 1s0 | 11w1 | 5s1 | 2s1 | 6w1 | 8w1 | 4s0 | 7.0 | 49.0 | 34.00 |
4 | Fetahovic, Sarah | 13w0 | 12s1 | 17w1 | 7s1 | 2w0 | 9s1 | 1s0 | 5w1 | 3w1 | 6.0 | 48.0 | 28.50 |
5 | Shivkumar, Shreyas | 16s1 | 1w0 | 19s1 | 8w1 | 3w0 | 7s1 | 2w0 | 4s0 | 11w1 | 5.0 | 46.5 | 17.50 |
6 | Kovalyov, Dima | 14s1 | 7w1 | 2w0 | 10s1 | 1s0 | 11w½ | 3s0 | 13w½ | 19s1 | 5.0 | 45.0 | 18.00 |
7 | Immel, Kaspar | 8s1 | 6s0 | 9w1 | 4w0 | 14s1 | 5w0 | 10s1 | 2s0 | 17w1 | 5.0 | 43.0 | 20.00 |
8 | Gülcan, Batuhan | 7w0 | 14s1 | 10w1 | 5s0 | 9w0 | 18s1 | + | 3s0 | 15w1 | 5.0 | 39.5 | 18.00 |
9 | Balla, Aanand | 15w1 | 2s0 | 7s0 | 19w1 | 8s1 | 4w0 | 14s1 | 12w0 | + | 5.0 | 39.0 | 16.50 |
10 | Pernizki, Max | 18s1 | 19w1 | 8s0 | 6w0 | 15s1 | 1w0 | 7w0 | + | 13s1 | 5.0 | 36.5 | 13.00 |
11 | Dhanasekaran Meenambigai, | 2w0 | 15s1 | 16w1 | 3s0 | 13w1 | 6s½ | 12s1 | 1w0 | 5s0 | 4.5 | 47.5 | 17.00 |
12 | Nawrath, Lars | 3w0 | 4w0 | 18s1 | 13s½ | 16w1 | 17s1 | 11w0 | 9s1 | 1w0 | 4.5 | 42.0 | 13.75 |
13 | Kovalyova, Alina | 4s1 | 3s0 | 14w0 | 12w½ | 11s0 | + | 18w1 | 6s½ | 10w0 | 4.0 | 40.5 | 15.75 |
14 | White, William | 6w0 | 8w0 | 13s1 | 16s1 | 7w0 | 15s1 | 9w0 | 18s1 | 2w0 | 4.0 | 38.0 | 12.00 |
15 | Kalinin, Pavlo | 9s0 | 11w0 | + | 17s1 | 10w0 | 14w0 | 19s1 | 16w1 | 8s0 | 4.0 | 31.0 | 9.00 |
16 | Thielking, Björn | 5w0 | + | 11s0 | 14w0 | 12s0 | 19w1 | 17w1 | 15s0 | 18w½ | 3.5 | 30.0 | 7.50 |
17 | Darabi, Artin | 1s0 | 18w1 | 4s0 | 15w0 | + | 12w0 | 16s0 | 19w1 | 7s0 | 3.0 | 36.5 | 5.50 |
18 | Atts, Lasse | 10w0 | 17s0 | 12w0 | + | 19s1 | 8w0 | 13s0 | 14w0 | 16s½ | 2.5 | 29.5 | 4.50 |
19 | Wannek, Marla | + | 10s0 | 5w0 | 9s0 | 18w0 | 16s0 | 15w0 | 17s0 | 6w0 | 1.0 | 34.0 | 4.00 |
3. Turnier, 12.04.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gülcan, Batuhan | 11w1 | 7s1 | 5w1 | 6s1 | 3w1 | 4s1 | 2s0 | 8w0 | 9w1 | 7.0 | 48.0 | 36.50 |
2 | Shivkumar, Siddharth | 12s1 | 4w0 | 13s1 | 3s1 | 5w0 | 7s1 | 1w1 | 6s1 | 11w1 | 7.0 | 46.5 | 35.50 |
3 | Atar, Efecan | 13s1 | 9w1 | 4s1 | 2w0 | 1s0 | 12w1 | 6s1 | 5w1 | 8s1 | 7.0 | 46.5 | 32.50 |
4 | Shivkumar, Shreyas | 14w1 | 2s1 | 3w0 | 7s1 | 6w1 | 1w0 | 5s1 | 9s0 | 13w1 | 6.0 | 48.0 | 29.50 |
5 | Immel, Kaspar | 8s1 | 12w1 | 1s0 | 10w1 | 2s1 | 6w0 | 4w0 | 3s0 | 15w1 | 5.0 | 48.0 | 23.00 |
6 | Fetahovic, Sarah | 15s1 | 16w1 | 8s1 | 1w0 | 4s0 | 5s1 | 3w0 | 2w0 | 12s1 | 5.0 | 45.0 | 18.00 |
7 | Pernizki, Max | 10s1 | 1w0 | 16s1 | 4w0 | 8s1 | 2w0 | 12s1 | 11w0 | 14s1 | 5.0 | 42.5 | 18.50 |
8 | Scheidtmann, Kian | 5w0 | 14s1 | 6w0 | 17s1 | 7w0 | + | 10s1 | 1s1 | 3w0 | 5.0 | 42.0 | 20.00 |
9 | Balla, Aanand | 17w1 | 3s0 | 10w0 | 14s0 | + | 11w1 | 13s1 | 4w1 | 1s0 | 5.0 | 40.0 | 17.50 |
10 | Hansen, Oskar | 7w0 | + | 9s1 | 5s0 | 15w0 | 14s1 | 8w0 | 17s1 | 16w1 | 5.0 | 32.0 | 14.50 |
11 | Sereda, Dmitrij | 1s0 | 15w½ | 12s0 | 13w1 | 17w1 | 9s0 | + | 7s1 | 2s0 | 4.5 | 38.5 | 14.50 |
12 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 2w0 | 5s0 | 11w1 | 16s1 | 14w1 | 3s0 | 7w0 | 15s1 | 6w0 | 4.0 | 41.5 | 12.50 |
13 | Milenkovic, Louis | 3w0 | 17s1 | 2w0 | 11s0 | 16w1 | 15s1 | 9w0 | + | 4s0 | 4.0 | 37.5 | 9.00 |
14 | Kalinin, Pavlo | 4s0 | 8w0 | 15s1 | 9w1 | 12s0 | 10w0 | 17w1 | 16s1 | 7w0 | 4.0 | 34.0 | 10.00 |
15 | Atts, Lasse | 6w0 | 11s½ | 14w0 | + | 10s1 | 13w0 | 16s1 | 12w0 | 5s0 | 3.5 | 34.5 | 11.00 |
16 | Wannek, Marla | + | 6s0 | 7w0 | 12w0 | 13s0 | 17s1 | 15w0 | 14w0 | 10s0 | 2.0 | 34.0 | 5.00 |
17 | Schwarzkopf, Simon | 9s0 | 13w0 | + | 8w0 | 11s0 | 16w0 | 14s0 | 10w0 | 1.0 | 31.5 | 3.00 |
4. Turnier, 17.05.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shivkumar, Siddharth | 9s1 | 8w1 | 5s1 | 2w0 | 11s1 | 4w1 | 3s1 | 7w1 | 6s1 | 8.0 | 49.0 | 41.00 |
2 | Scheidtmann, Kian | 12s1 | 7w1 | 4s1 | 1s1 | 3w1 | 8w1 | 6s1 | 5w0 | 11s1 | 8.0 | 48.0 | 43.00 |
3 | Kovalyov, Dima | 13w1 | 11s½ | 8w1 | 5s1 | 2s0 | 9w1 | 1w0 | 4s1 | 12w1 | 6.5 | 48.0 | 29.75 |
4 | Kudlai, Maksym | 6w1 | 13s1 | 2w0 | 7w1 | 9s1 | 1s0 | 11w1 | 3w0 | 5s1 | 6.0 | 49.5 | 27.00 |
5 | Gülcan, Batuhan | 14w1 | 16s1 | 1w0 | 3w0 | 7s1 | 6s0 | 9w1 | 2s1 | 4w0 | 5.0 | 47.5 | 22.00 |
6 | Pernizki, Max | 4s0 | 15w1 | 10s1 | 9w0 | 14s1 | 5w1 | 2w0 | 8s1 | 1w0 | 5.0 | 47.0 | 20.50 |
7 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 10w1 | 2s0 | 11w1 | 4s0 | 5w0 | 15s1 | 14w1 | 1s0 | + | 5.0 | 46.0 | 19.00 |
8 | Shivkumar, Shreyas | 17w1 | 1s0 | 3s0 | 10w1 | 13w1 | 2s0 | 12w1 | 6w0 | 15s1 | 5.0 | 42.0 | 14.50 |
9 | Immel, Kaspar | 1w0 | 14s1 | 16w1 | 6s1 | 4w0 | 3s0 | 5s0 | + | 17w1 | 5.0 | 39.5 | 14.00 |
10 | Schwarzkopf, Simon | 7s0 | + | 6w0 | 8s0 | 15w0 | 17s1 | 16s1 | 13w1 | 14w1 | 5.0 | 29.5 | 12.50 |
11 | Fetahovic, Sarah | 15s1 | 3w½ | 7s0 | 12w1 | 1w0 | 13s1 | 4s0 | 16w1 | 2w0 | 4.5 | 44.0 | 14.25 |
12 | Sereda, Dmitrij | 2w0 | 17s1 | 14w0 | 11s0 | + | 16w1 | 8s0 | 15w1 | 3s0 | 4.0 | 35.0 | 7.50 |
13 | Nawrath, Lars | 3s0 | 4w0 | 15s1 | 17w1 | 8s0 | 11w0 | + | 10s0 | 16s1 | 4.0 | 34.0 | 7.50 |
14 | Atts, Lasse | 5s0 | 9w0 | 12s1 | 16w1 | 6w0 | + | 7s0 | 17w1 | 10s0 | 4.0 | 32.5 | 9.00 |
15 | Kalinin, Pavlo | 11w0 | 6s0 | 13w0 | + | 10s1 | 7w0 | 17s1 | 12s0 | 8w0 | 3.0 | 33.5 | 7.50 |
16 | Wannek, Marla | + | 5w0 | 9s0 | 14s0 | 17w1 | 12s0 | 10w0 | 11s0 | 13w0 | 2.0 | 33.5 | 4.50 |
17 | Hubain, Melissa | 8s0 | 12w0 | + | 13s0 | 16s0 | 10w0 | 15w0 | 14s0 | 9s0 | 1.0 | 31.5 | 3.00 |
5. Turnier, 14.06.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atar, Efecan | 10s1 | 2w1 | 7s1 | 3s1 | 5w1 | 6s1 | 8w1 | 4w0 | 11w1 | 8.0 | 43.0 | 37.00 |
2 | Shivkumar, Siddharth | 5w1 | 1s0 | 8w1 | 6s1 | 3w1 | 4s1 | 9w1 | 12s1 | 10w1 | 8.0 | 40.0 | 32.00 |
3 | Kovalyov, Dima | 9s1 | 7w1 | 4s1 | 1w0 | 2s0 | 11w1 | 5s1 | 6w0 | 8s1 | 6.0 | 46.0 | 25.00 |
4 | Scheidtmann, Kian | 8w1 | 6s1 | 3w0 | 5s0 | 9w1 | 2w0 | 10s1 | 1s1 | 12w1 | 6.0 | 42.0 | 22.00 |
5 | Shivkumar, Shreyas | 2s0 | 10w1 | 12s1 | 4w1 | 1s0 | 7w1 | 3w0 | 11s1 | 6s1 | 6.0 | 41.0 | 19.00 |
6 | Fetahovic, Sarah | 12s1 | 4w0 | 9s1 | 2w0 | 7s1 | 1w0 | 11s1 | 3s1 | 5w0 | 5.0 | 43.0 | 15.00 |
7 | Gülcan, Batuhan | 11w1 | 3s0 | 1w0 | 8s1 | 6w0 | 5s0 | 12w1 | 10s1 | 9w1 | 5.0 | 35.0 | 10.00 |
8 | Schneider, Ferdinand | 4s0 | 12w1 | 2s0 | 7w0 | 11s1 | 10w1 | 1s0 | 9s1 | 3w0 | 4.0 | 39.0 | 6.00 |
9 | Balla, Aanand | 3w0 | 11s1 | 6w0 | 10s1 | 4s0 | 12w1 | 2s0 | 8w0 | 7s0 | 3.0 | 37.0 | 3.00 |
10 | Kovalyova, Alina | 1w0 | 5s0 | 11w1 | 9w0 | 12s1 | 8s0 | 4w0 | 7w0 | 2s0 | 2.0 | 41.0 | 1.00 |
11 | Sereda, Dmitrij | 7s0 | 9w0 | 10s0 | 12w1 | 8w0 | 3s0 | 6w0 | 5w0 | 1s0 | 1.0 | 39.0 | 0.00 |
12 | Kalinin, Pavlo | 6w0 | 8s0 | 5w0 | 11s0 | 10w0 | 9s0 | 7s0 | 2w0 | 4s0 | 0.0 | 40.0 | 0.00 |