Offene Solinger Stadtmeisterschaft 2023 – Tabellen

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  (17.11.2023 / 19:30)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Mänken, Merlin   1895   Elberfelder SG 5 2 0 6.0 30.0 210.0
2 Zolfagharian, Kevin   2233   SG Solingen 4 3 0 5.5 31.0 206.5
3 Kniest, Oliver FM 2244   SG Solingen 4 3 0 5.5 29.5 197.0
4 Boos, Markus   2127   Elberfelder SG 5 0 0 5.5 27.0 133.5
5 Kushchan, Eduard   2029   SG Solingen 5 0 2 5.0 28.0 184.0
6 Waagener, Ulrich   2093   SG Solingen 4 1 2 4.5 33.5 192.0
7 Bilenko, Yaroslav   2098   SF Gerresheim 86 4 1 2 4.5 33.0 193.0
8 Shivkumar, Siddharth   1729   SG Solingen 4 1 2 4.5 28.0 185.0
9 Gülcan, Batuhan Ege   1583   SG Solingen 3 3 1 4.5 26.0 175.5
10 Flesch, Stefan, Dr.   2031   SG Solingen 3 3 1 4.5 25.5 181.5
11 Fränzel, Marius, Dr.   1757   SG Solingen 4 1 2 4.5 24.0 173.5
12 Boschek, Hans-Joachim, Dr.   1946   SG Solingen 3 3 1 4.5 23.0 183.0
13 Scheidtmann, Kian   1691   SG Solingen 4 0 2 4.5 23.0 154.5
14 Loriguillo Gonzalez, Gregorio   1848   SG Solingen 3 2 2 4.0 25.0 180.0
15 Bock, Jürgen   1657   SC Düsseldorf Garath 4 0 3 4.0 24.0 181.0
16 Fichtner, Ewald   2072   SG Solingen 3 1 2 4.0 24.0 154.0
17 Bauer, Matthias   1637   SV Günnigfeld 1922 2 4 1 4.0 23.5 171.5
18 Görke, Joachim   2097   SG Solingen 3 1 3 3.5 29.5 181.0
19 Kovalyov, Dima   1588   SG Solingen 3 1 3 3.5 27.5 188.0
20 Walczewski, Christopher   1796   MTV Langenberg 2 2 2 3.5 26.0 150.0
21 Vranidis, Athanassios   1894   SG Solingen 2 3 2 3.5 25.5 177.0
22 Steinbach, Wolfgang   1914   SG Solingen 3 1 3 3.5 23.0 168.0
23 Atar, Efecan   1557   SG Solingen 2 2 2 3.5 23.0 143.0
24 Linke, Marius   1753   SG Solingen 3 1 3 3.5 22.5 170.5
25 Shivkumar, Shreyas   1403   SG Solingen 3 1 3 3.5 19.5 158.5
26 Koshel, Stanislav   1801 * SG Solingen 3 0 3 3.0 28.0 161.0
27 Pernizki, Max   1466   SG Solingen 3 0 4 3.0 27.5 171.5
28 Neumair, Dorian   1521   SC Erkrath 1973 2 2 3 3.0 18.5 147.5
29 Speck, Stefan   1866   SG Solingen 1 2 3 2.5 27.5 146.0
30 Dhanasekaran Meenambigai, Diya   1345 W SG Solingen 1 3 3 2.5 25.0 160.0
31 Fetahovic, Sarah   1550 * SG Solingen 2 0 3 2.5 25.0 117.5
32 Helfer, Bernd   1776   SC Erkrath 1973 2 1 4 2.5 23.0 163.0
33 Schubert, Stefan   1527   SG Solingen 2 1 4 2.5 22.5 155.0
34 Schüller, Reinhard   1356   SG Solingen 2 0 4 2.5 21.5 138.5
35 Wawi, Bilal Alexander   1428   SG Solingen 2 1 4 2.5 21.0 153.5
36 Littek, Oliver   1563   SG Solingen 1 3 3 2.5 20.0 155.0
37 White, William   1269   SG Solingen 2 1 4 2.5 19.0 130.5
38 Fetahovic, Dzenan   1828 * SG Solingen 1 1 3 2.0 24.5 122.5
39 Fodor, Bernhard   1299   SG Solingen 1 1 3 2.0 20.0 111.5
40 Labib Iskander, Marcus     * SC Schachuzipus Köln-Mülheim 0 3 2 2.0 19.0 105.5
41 Micka, Matthias   1251 * Ohligser TV 1888 1 0 4 1.5 23.0 116.5
42 Kovalyova, Alina   940 W SG Solingen 1 1 5 1.5 20.5 151.0
43 Theisen, Jacqueline     W   1 0 5 1.5 19.0 108.0
44 Samoshkin, Dmytro     *   1 0 3 1.0 23.0 69.5

Sonderranglisten

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  (17.11.2023 / 19:30)
Selektion: Jugend U20
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Mänken, Merlin   1895   Elberfelder SG 5 2 0 6.0 30.0 210.0
2 Bilenko, Yaroslav   2098   SF Gerresheim 86 4 1 2 4.5 33.0 193.0
3 Shivkumar, Siddharth   1729   SG Solingen 4 1 2 4.5 28.0 185.0
4 Gülcan, Batuhan Ege   1583   SG Solingen 3 3 1 4.5 26.0 175.5
5 Scheidtmann, Kian   1691   SG Solingen 4 0 2 4.5 23.0 154.5
6 Kovalyov, Dima   1588   SG Solingen 3 1 3 3.5 27.5 188.0
7 Atar, Efecan   1557   SG Solingen 2 2 2 3.5 23.0 143.0
8 Shivkumar, Shreyas   1403   SG Solingen 3 1 3 3.5 19.5 158.5
9 Pernizki, Max   1466   SG Solingen 3 0 4 3.0 27.5 171.5
10 Dhanasekaran Meenambigai, Diya   1345 W SG Solingen 1 3 3 2.5 25.0 160.0
11 Fetahovic, Sarah   1550 * SG Solingen 2 0 3 2.5 25.0 117.5
12 White, William   1269   SG Solingen 2 1 4 2.5 19.0 130.5
13 Kovalyova, Alina   940 W SG Solingen 1 1 5 1.5 20.5 151.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  (17.11.2023 / 19:30)
Selektion: Jugend U16
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Mänken, Merlin   1895   Elberfelder SG 5 2 0 6.0 30.0 210.0
2 Shivkumar, Siddharth   1729   SG Solingen 4 1 2 4.5 28.0 185.0
3 Gülcan, Batuhan Ege   1583   SG Solingen 3 3 1 4.5 26.0 175.5
4 Kovalyov, Dima   1588   SG Solingen 3 1 3 3.5 27.5 188.0
5 Atar, Efecan   1557   SG Solingen 2 2 2 3.5 23.0 143.0
6 Shivkumar, Shreyas   1403   SG Solingen 3 1 3 3.5 19.5 158.5
7 Dhanasekaran Meenambigai, Diya   1345 W SG Solingen 1 3 3 2.5 25.0 160.0
8 Fetahovic, Sarah   1550 * SG Solingen 2 0 3 2.5 25.0 117.5
9 White, William   1269   SG Solingen 2 1 4 2.5 19.0 130.5
10 Kovalyova, Alina   940 W SG Solingen 1 1 5 1.5 20.5 151.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  (17.11.2023 / 19:30)
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Kushchan, Eduard   2029   SG Solingen 5 0 2 5.0 28.0 184.0
2 Waagener, Ulrich   2093   SG Solingen 4 1 2 4.5 33.5 192.0
3 Flesch, Stefan, Dr.   2031   SG Solingen 3 3 1 4.5 25.5 181.5
4 Fränzel, Marius, Dr.   1757   SG Solingen 4 1 2 4.5 24.0 173.5
5 Boschek, Hans-Joachim, Dr.   1946   SG Solingen 3 3 1 4.5 23.0 183.0
6 Vranidis, Athanassios   1894   SG Solingen 2 3 2 3.5 25.5 177.0
7 Steinbach, Wolfgang   1914   SG Solingen 3 1 3 3.5 23.0 168.0
8 Schubert, Stefan   1527   SG Solingen 2 1 4 2.5 22.5 155.0
9 Fodor, Bernhard   1299   SG Solingen 1 1 3 2.0 20.0 111.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  (17.11.2023 / 19:30)
Selektion: TWZ 1901-2100
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Kushchan, Eduard   2029   SG Solingen 5 0 2 5.0 28.0 184.0
2 Waagener, Ulrich   2093   SG Solingen 4 1 2 4.5 33.5 192.0
3 Bilenko, Yaroslav   2098   SF Gerresheim 86 4 1 2 4.5 33.0 193.0
4 Flesch, Stefan, Dr.   2031   SG Solingen 3 3 1 4.5 25.5 181.5
5 Boschek, Hans-Joachim, Dr.   1946   SG Solingen 3 3 1 4.5 23.0 183.0
6 Fichtner, Ewald   2072   SG Solingen 3 1 2 4.0 24.0 154.0
7 Görke, Joachim   2097   SG Solingen 3 1 3 3.5 29.5 181.0
8 Steinbach, Wolfgang   1914   SG Solingen 3 1 3 3.5 23.0 168.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  (17.11.2023 / 19:30)
Selektion: TWZ 1701-1900
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Mänken, Merlin   1895   Elberfelder SG 5 2 0 6.0 30.0 210.0
2 Shivkumar, Siddharth   1729   SG Solingen 4 1 2 4.5 28.0 185.0
3 Fränzel, Marius, Dr.   1757   SG Solingen 4 1 2 4.5 24.0 173.5
4 Loriguillo Gonzalez, Gregorio   1848   SG Solingen 3 2 2 4.0 25.0 180.0
5 Walczewski, Christopher   1796   MTV Langenberg 2 2 2 3.5 26.0 150.0
6 Vranidis, Athanassios   1894   SG Solingen 2 3 2 3.5 25.5 177.0
7 Linke, Marius   1753   SG Solingen 3 1 3 3.5 22.5 170.5
8 Koshel, Stanislav   1801 * SG Solingen 3 0 3 3.0 28.0 161.0
9 Speck, Stefan   1866   SG Solingen 1 2 3 2.5 27.5 146.0
10 Helfer, Bernd   1776   SC Erkrath 1973 2 1 4 2.5 23.0 163.0
11 Fetahovic, Dzenan   1828 * SG Solingen 1 1 3 2.0 24.5 122.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  (17.11.2023 / 19:30)
Selektion: TWZ 1501-1700
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Gülcan, Batuhan Ege   1583   SG Solingen 3 3 1 4.5 26.0 175.5
2 Scheidtmann, Kian   1691   SG Solingen 4 0 2 4.5 23.0 154.5
3 Bock, Jürgen   1657   SC Düsseldorf Garath 4 0 3 4.0 24.0 181.0
4 Bauer, Matthias   1637   SV Günnigfeld 1922 2 4 1 4.0 23.5 171.5
5 Kovalyov, Dima   1588   SG Solingen 3 1 3 3.5 27.5 188.0
6 Atar, Efecan   1557   SG Solingen 2 2 2 3.5 23.0 143.0
7 Neumair, Dorian   1521   SC Erkrath 1973 2 2 3 3.0 18.5 147.5
8 Fetahovic, Sarah   1550 * SG Solingen 2 0 3 2.5 25.0 117.5
9 Schubert, Stefan   1527   SG Solingen 2 1 4 2.5 22.5 155.0
10 Littek, Oliver   1563   SG Solingen 1 3 3 2.5 20.0 155.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  (17.11.2023 / 19:30)
Selektion: TWZ unter 1501
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Shivkumar, Shreyas   1403   SG Solingen 3 1 3 3.5 19.5 158.5
2 Pernizki, Max   1466   SG Solingen 3 0 4 3.0 27.5 171.5
3 Dhanasekaran Meenambigai, Diya   1345 W SG Solingen 1 3 3 2.5 25.0 160.0
4 Schüller, Reinhard   1356   SG Solingen 2 0 4 2.5 21.5 138.5
5 Wawi, Bilal Alexander   1428   SG Solingen 2 1 4 2.5 21.0 153.5
6 White, William   1269   SG Solingen 2 1 4 2.5 19.0 130.5
7 Fodor, Bernhard   1299   SG Solingen 1 1 3 2.0 20.0 111.5
8 Labib Iskander, Marcus     * SC Schachuzipus Köln-Mülheim 0 3 2 2.0 19.0 105.5
9 Micka, Matthias   1251 * Ohligser TV 1888 1 0 4 1.5 23.0 116.5
10 Kovalyova, Alina   940 W SG Solingen 1 1 5 1.5 20.5 151.0
11 Theisen, Jacqueline     W   1 0 5 1.5 19.0 108.0
12 Samoshkin, Dmytro     *   1 0 3 1.0 23.0 69.5