Spieltermine – U14-NRW-MM Qualifikation (in Erkenschwick)
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 27.04.2024 | SG Solingen – Godesberger SK |
2 | 27.04.2024 | SF Brackel – SG Solingen |
3 | 27.04.2024 | SG Solingen – Rhedaer SV |
4 | 27.04.2024 | SG Porz – SG Solingen |
5 | 27.04.2024 | SG Solingen – Düsseldorfer SK |
6 | 27.04.2024 | SF Heinsberg – SG Solingen |
7 | 27.04.2024 | SG Solingen – SV Hemer |
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % |
---|
1 | Kovalyov, Dima | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3½/7 | 50 % |
2 | Meijers, Janis | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6/7 | 86 % |
3 | Shivkumar, Shreyas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4/7 | 57 % |
4 | Meijers, Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½/7 | 93 % |
| | 4 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 3½ | 3 | 20/28 | 71 % |
---|
Tabelle
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde (27.04.2024 / 16:40) |
Rang | Mannschaft | Land | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | SoBerg |
Rang | Teilnehmer | Land | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
1 | SG Porz | MR1 | 1682 | 5 | 2 | 0 | 12 – 2 | 148.00 |
1 | Marcziter,Alex | | 1969 | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 25.5 |
7 | Geschke,David | | 1789 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 25.5 |
2 | Fischermann,Charlotte | | 1513 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 25.5 |
11 | Brandt,Clara | | 1456 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 28.5 |
|
2 | SG Solingen | NR2 | 1679 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 142.00 |
10 | Kovalyov,Dima | | 1836 | 2 | 3 | 2 | 3.5 – 3.5 | 27.0 |
3 | Meijers,Janis | | 1759 | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 20.0 |
7 | Shivkumar,Shreyas | | 1571 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 27.5 |
1 | Meijers,Jaroslav | | 1551 | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 24.5 |
|
3 | SF Brackel | RG1 | 1448 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 134.00 |
8 | Kommessin,Felix | | 1780 | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 22.5 |
9 | Luccone,Constantin | | 1395 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 26.0 |
1 | Chernomor,Philipp | | 1497 | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 25.5 |
2 | Muschalla,Maximilian | | 1119 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 26.0 |
|
4 | SV Erkenschwick | AUS | 1738 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 126.50 |
4 | Schwitkowski,Luka | | 2012 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 23.0 |
2 | Riechenberg,Sebastian | | 1881 | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 20.5 |
17 | Bohatyrova,Mariia | | 1561 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 29.5 |
3 | Pazar,Ubeyd | | 1496 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 23.5 |
|
5 | Düsseldorfer SK | NR3 | 1427 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 119.50 |
9 | Krstovic,Marko | | 1655 | 2 | 3 | 2 | 3.5 – 3.5 | 28.0 |
12 | Alugili,Yosef | | 1597 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 27.0 |
3 | Heinke,Marian | | 1237 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 25.0 |
5 | Hafez,Oualid | | 1220 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 28.0 |
|
6 | SV Hemer | SW1 | 1319 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 110.00 |
3 | Xue,Luka | | 2042 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 23.5 |
6 | Senel,Serdar | | 1527 | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 27.0 |
11 | Vurro,Leonardo | | 805 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 28.0 |
12 | Bülbül,Hüseyin (Dg) | | 900 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 24.5 |
|
7 | Rhedaer SV | OW2 | 1466 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 71.00 |
13 | Döding,Alexander | | 1691 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 22.0 |
10 | Weiner,Timon L. | | 1523 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 21.5 |
8 | Schröder,Conrad Florian | | 1458 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 21.5 |
6 | Skakun,Oleh | | 1191 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 24.0 |
|
8 | SF Heinsberg | NR1 | 1202 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 59.00 |
6 | Dell,Philip | | 1500 | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 27.0 |
16 | Grigoryan,Gor | | 1304 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 27.0 |
12 | Bongartz,Jonah | | 1124 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 23.0 |
13 | Kayik,Talha | | 878 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 20.5 |
|
9 | SchachAkademiePaderborn | OW1 | 1459 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 91.00 |
12 | Vesszö,Aaron | | 1609 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 26.0 |
4 | Shynkar,Daria | | 1613 | 3 | 3 | 1 | 4.5 – 2.5 | 23.5 |
4 | Burban,Victor | | 1327 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 23.0 |
15 | Achilles,Rosa | | 1286 | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 21.5 |
1 | Doan,Anton | | 1160 | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 23.0 |
|
10 | SV Turm Drolshagen | SW2 | 940 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 64.50 |
16 | Krugmann,Alexander (Dg) | | 900 | 0 | 1 | 5 | 1.5 – 5.5 | 25.0 |
1 | Unruh,Iven (Dg) | | 900 | 6 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 18.5 |
5 | Osetrov,Peter | | 1059 | 3 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 16.0 |
10 | Eckern,Linus (Dg) | | 900 | 2 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 16.5 |
|
11 | Godesberger SK | MR3 | 1159 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 54.50 |
14 | Moritz,Clemens | | 1453 | 1 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 20.5 |
14 | Kahi,Arshan | | 1330 | 1 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 28.5 |
10 | Strauch,Julian | | 952 | 2 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 19.5 |
4 | Saakov,Marc (Dg) | | 900 | 3 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 23.5 |
|
12 | SK Münster | ML1 | 1009 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 42.50 |
15 | Newels,Benjamin | | 1196 | 1 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 20.0 |
8 | Jörgens,Elias (Dg) | | 900 | 2 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 20.5 |
6 | Katzer,Jakob (Dg) | | 900 | 3 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 19.5 |
8 | Artarov,Rina | | 1040 | 2 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 23.5 |
|
13 | Klub Kölner SF | MR2 | 1218 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 76.50 |
7 | Lampe,Timon | | 1584 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 24.5 |
13 | Ihle,Ben | | 1418 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 23.0 |
9 | Erkelenz,Fynn | | 1088 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 22.5 |
7 | Nguyen,Tri Duc | | 783 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 21.5 |
|
14 | SV Mülheim-Nord | RGn | 1102 | 1 | 3 | 3 | 5 – 9 | 57.00 |
11 | Kohlbus,Villiam | | 1298 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 21.5 |
11 | Özcan,Berkay | | 1261 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 20.0 |
13 | Seidel,Phillip | | 994 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 17.5 |
17 | Demircioglu,Marud | | 856 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 18.0 |
|
15 | Schachfüchse Kempen | NR4 | 1015 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 53.50 |
2 | Kempkens,Mathilda | | 1236 | 5 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 18.0 |
5 | Schwind,Moritz | | 1166 | 2 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 22.5 |
15 | Hesse,Johannes | | 870 | 1 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 19.5 |
16 | Kneißl,Laurenz | | 789 | 1 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 17.0 |
|
16 | SF Reckenfeld | ML2 | 883 | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 14.00 |
17 | Egenov,Romeo (Dg) | | 900 | 0 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 21.0 |
15 | Koch,Marcel | | 965 | 1 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 19.5 |
14 | Behner,Till | | 765 | 1 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 23.5 |
9 | Wiebe,Alex-Lee (Dg) | | 900 | 2 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 21.0 |
|
17 | Sport Union Annen | RG2 | 975 | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 33.00 |
5 | Zimmermann,Kolya | | 1200 | 3 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 20.5 |
17 | Luft,Alexander (Dg) | | 900 | 0 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 20.0 |
16 | Fischer,Lukas (Dg) | | 900 | 1 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 18.5 |
14 | Kuhtz,Tyler (Dg) | | 900 | 1 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 17.0 |
Zwölffacher Deutscher Mannschaftsmeister