Spieltermine – U16-NRW-MM Qualifikation (in Erkenschwick)
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 27.04.2024 | OSC Rheinhausen – SG Solingen |
2 | 27.04.2024 | SG Solingen – Bielefelder SK |
3 | 27.04.2024 | SF Brackel – SG Solingen |
4 | 27.04.2024 | SG Porz – SG Solingen |
5 | 27.04.2024 | SG Solingen – Klub Kölner SF |
6 | 27.04.2024 | SG Solingen – SC Monheim/Baumberg |
7 | 27.04.2024 | SVG Plettenberg – SG Solingen |
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % |
---|
1 | Atar, Efecan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 14 % |
2 | Shivkumar, Siddharth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½/7 | 64 % |
3 | Gülcan, Batuhan Ege | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½/7 | 21 % |
4 | Immel, Kaspar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½/7 | 50 % |
| | 2½ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10½/28 | 38 % |
---|
Tabelle
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde (27.04.2024 / 16:15) |
Rang | Mannschaft | Land | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | SoBerg |
Rang | Teilnehmer | Land | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
1 | SF Essen-Katernberg | RG2 | 1941 | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 163.50 |
2 | Korchynskyi,Mykola | UKR | 2250 | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 27.0 |
4 | Goldkuhle,Collin | GER | 1920 | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 24.5 |
2 | Berresheim,Nils | GER | 1815 | 5 | 1 | 1 | 6.0 – 1.0 | 26.0 |
5 | Lüersen,Lukas | GER | 1779 | 4 | 1 | 1 | 4.5 – 2.5 | 24.5 |
|
2 | Krefelder SK | NR3 | 1772 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 126.50 |
5 | Schuricht,Emil | | 2089 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 24.0 |
1 | Nezhyvenki,Mykhaylo | | 2096 | 5 | 2 | 0 | 6.0 – 1.0 | 25.5 |
6 | Sommerfeld,Felix | | 1540 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 27.5 |
3 | Ramolla,Jan | | 1364 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 20.0 |
|
3 | SK Blauer Spr. Paderborn | OW2 | 1754 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 114.50 |
1 | Möller,Maurin | | 2183 | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 22.0 |
10 | Weeke,Tom | GER | 1752 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 23.5 |
10 | Rogalski,Niclas | | 1753 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 26.0 |
1 | Wolek,Lukas | | 1328 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 25.5 |
|
4 | SG Porz | MR3 | 1923 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 134.50 |
4 | Trunz,Michelle | GER | 2030 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 25.0 |
3 | Holzwarth,Felix | GER | 1977 | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 29.0 |
4 | Trunz,Tamila | GER | 1958 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 25.5 |
8 | Brandt,Greta | GER | 1725 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 26.0 |
5 | Wegener,Moritz | GER | 1558 | 0 | 1 | 1 | 0.5 – 1.5 | 21.5 |
|
5 | Bielefelder SK | OW1 | 1833 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 108.00 |
11 | Winkler,Yonathan | | 2079 | 1 | 3 | 3 | 2.5 – 4.5 | 29.5 |
7 | Borghini,Antoine | | 1815 | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 26.5 |
3 | Sepe,Giovanni Paolo | | 1881 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 23.5 |
7 | Heidemann,Kristjan | | 1558 | 2 | 4 | 1 | 4.0 – 3.0 | 22.5 |
|
6 | Klub Kölner SF | MR1 | 1703 | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 87.00 |
7 | Strehse,Nelson | GER | 2115 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 20.0 |
11 | Gérard,Marc | ? | 1637 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 29.0 |
7 | Kaets,Jona | GER | 1618 | 2 | 3 | 2 | 3.5 – 3.5 | 25.0 |
17 | Zaika,Viktor | ? | 1440 | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 24.0 |
1 | Lucena Friederich,Michael | ? | 1425 | 2 | 0 | 0 | 2.0 – 0.0 | 21.0 |
|
7 | SVG Plettenberg | SW1 | 1690 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 73.00 |
12 | Nhan,Jinhon Raymon | GER | 1822 | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 26.5 |
9 | Nhan,Jiehou | GER | 1798 | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 18.0 |
5 | Selter,Julian André | GER | 1782 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 24.0 |
16 | Schmidt,Moritz | GER | 1357 | 1 | 1 | 1 | 1.5 – 1.5 | 20.0 |
2 | Dursun,Ali Berk | GER | 1438 | 1 | 2 | 1 | 2.0 – 2.0 | 21.0 |
|
8 | SV Erftstadt | MR4 | 1517 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 69.00 |
13 | Cheng,Noah | | 1736 | 1 | 2 | 4 | 2.0 – 5.0 | 28.5 |
2 | Tibi,Anwar | | 1664 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 21.0 |
9 | Sander,Manuel | | 1586 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 27.0 |
10 | Ascher,Philip | | 1080 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 23.0 |
|
9 | SC Monheim/Baumberg | NRn | 1361 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 54.50 |
8 | Amini,Yusuf | GER | 1620 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 27.0 |
8 | Sutanto,Jonas | GER | 1544 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 23.5 |
13 | Schalow,Tristan | GER | 1226 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 20.5 |
14 | Kiencke,Larissa | GER | 1053 | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 22.0 |
3 | Schalow,Younes | GER | 859 | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 19.0 |
|
10 | TTC GW Fritzdorf | MR2 | 1547 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 64.00 |
9 | Roos Nazario, Valentin | | 1756 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 21.5 |
14 | Mende,Lukas | | 1558 | 2 | 1 | 3 | 2.5 – 4.5 | 22.0 |
11 | Kuhle,Heinrich | | 1408 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 20.5 |
2 | Schreiber,Benedikt | | 1466 | 4 | 1 | 2 | 5.0 – 2.0 | 25.5 |
|
11 | SF Brackel | RG1 | 1368 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 52.00 |
15 | Knoblauch,Simon | GER | 1462 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 25.0 |
12 | Sayan,Leheng Idris | GER | 1492 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 24.5 |
8 | Nguyen,Dang Khoa | GER | 1431 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 20.0 |
15 | Stoll,Daniel | GER | 1088 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 28.5 |
|
12 | SV Erkenschwick | AUS | 1331 | 1 | 3 | 3 | 5 – 9 | 58.00 |
3 | Rychlak,Nico | GER | 1568 | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 15.0 |
17 | Pollerberg,Amélie | GER | 1452 | 1 | 0 | 5 | 1.0 – 5.0 | 21.0 |
15 | Martins,Arne | GER | 1127 | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 3.0 | 20.0 |
13 | Rychlak,Timo | GER | 1177 | 1 | 2 | 3 | 2.5 – 3.5 | 26.0 |
4 | Chetrean,Alexandru | GER | 962 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 18.0 |
|
13 | SG Solingen | NR1 | 1652 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 58.00 |
18 | Atar,Efecan | GER | 1752 | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 20.0 |
6 | Shivkumar,Siddharth | GER | 1873 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 25.0 |
17 | Gülcan,Batuhan Ege | GER | 1695 | 1 | 1 | 5 | 1.5 – 5.5 | 25.0 |
9 | Immel,Kaspar | GER | 1288 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 21.5 |
|
14 | SK Münster | ML1 | 1407 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 54.00 |
6 | Gouterney,Anton | GER | 1713 | 3 | 4 | 0 | 5.0 – 2.0 | 14.5 |
15 | Hesse,Peter | ? | 1242 | 1 | 1 | 5 | 1.5 – 5.5 | 25.5 |
12 | Unkel,Jari | ? | | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 20.5 |
11 | Golden,Roshaniya | GER | 1267 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 22.0 |
|
15 | SV Heiden | ML2 | 1274 | 1 | 3 | 3 | 5 – 9 | 46.00 |
16 | Föing,Sebastian | | 1617 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 21.0 |
13 | Föing,Alexander | | 1204 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 15.0 |
16 | Franzen,Niklas | | 1128 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 21.5 |
4 | Amshoff,Nils | | 1145 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 20.0 |
|
16 | SF Essen-Werden | RGn | 1342 | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 61.50 |
14 | Reuß,Till-Christopher | | 1545 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 27.5 |
16 | Schüppen,Jonathan | | 1255 | 1 | 1 | 5 | 1.5 – 5.5 | 16.5 |
14 | Händler,Konrad Malte | ? | 1247 | 2 | 1 | 3 | 2.5 – 4.5 | 19.0 |
6 | Claussen,Daniela | | 1320 | 3 | 1 | 3 | 4.0 – 3.0 | 23.5 |
|
17 | Gütersloher SV | OW3 | 1572 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 57.50 |
10 | Neumann,Helena | GER | 1818 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 21.0 |
18 | Schröder,Tim Leon | ? | 1381 | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 27.5 |
1 | Zink,Lennox | ? | 1518 | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 19.0 |
18 | M 9 Br 4 | OW3 | | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 18.0 |
|
18 | OSC Rheinhausen | NR2 | 1300 | 0 | 3 | 4 | 3 – 11 | 40.50 |
17 | Hökelekli,Semih | GER | 1496 | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 22.5 |
5 | Strodthoff,Felix | GER | 1437 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 17.0 |
18 | Emeljanov,Kirill | GER | 1164 | 0 | 1 | 6 | 0.5 – 6.5 | 20.5 |
12 | Feldhaus,Julius | GER | 1104 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 21.5 |
Zwölffacher Deutscher Mannschaftsmeister