Spieltermine – U16w-NRW-MM Endrunde (in Nachrodt-Wiblingwerde)
Runde | Datum | Begegnung |
---|---|---|
1 | 30.05.2024 | SV Heiden – SG Solingen |
2 | 31.05.2024 | spielfrei |
3 | 01.06.2024 | SG Solingen – SG Porz I |
4 | 01.06.2024 | Schachakademie Paderborn – SG Solingen |
5 | 02.06.2024 | SG Solingen – SG Porz II |
Ergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Erg. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fetahovic, Sarah | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 50 % | |
2 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½/4 | 63 % | |
3 | Fetahovic, Maida | 0 | 1 | 1/2 | 50 % | |||
4 | Kovalyova, Alina | ½ | 1 | 0 | 1½/3 | 50 % | ||
5 | Tok, Tuana | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33 % | ||
3½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 8/16 | 50 % |
Tabelle
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1461) | X | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11 | 41.0 | |
2 | (1858) | 8.0 | X | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 11 | 39.0 | |
3 | (1270) | 5.0 | 6.0 | X | 11.0 | 10.0 | 8 | 32.0 | |
4 | (1004) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | X | 9.0 | 6 | 24.0 | |
5 | (1798) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | X | 4 | 23.0 |