Mannschaftsführer: Max Pernizki, 0177 6841451, E-Mail
Spieltermine – Jugend-Regionalliga
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 09.09.2023 | SV Turm Kamp-Lintfort – SG 2 |
2 | 28.10.2023 | SG 2 – ESG 1851 |
3 | 18.11.2023 | Uedemer SK – SG 2 |
4 | 09.12.2023 | SG 2 – Krefelder SK Turm II |
5 | 20.01.2024 | BSW – SG 2 |
6 | 09.03.2024 | SG 2 – SC Monheim/Baumberg |
7 | 13.04.2024 | Schachfüchse Kempen – SG 2 (in Krefeld) |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Fetahovic, Sarah | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½/5 | 30 % | ||
8 | Gülcan, Batuhan Ege | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½/6 | 42 % | |
9 | Balla, Aanand | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||
10 | Schneider, Ferdinand | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½/6 | 75 % | |
11 | Pernizki, Max | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½/7 | 79 % |
12 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 67 % | ||||
2001 | Fetahovic, Maida | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½/4 | 63 % | |||
13 | Meijers, Janis | 1 | 1 | 2/2 | 100 % | |||||
15 | Meijers, Jaroslav | 1 | 1 | 2/2 | 100 % | |||||
16 | Immel, Kaspar | 1 | 1 | 2/2 | 100 % | |||||
18 | Nawrath, Lars | ½ | 0 | ½/2 | 25 % | |||||
28 | Moraglia, Magnus | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||
34 | White, William | 1 | 1/1 | 100 % | ||||||
5 | 4½ | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 26/42 | 62 % |
Tabelle
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1554) | X | 11.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 17.0 | 14.0 | 19 | 99.0 |
2 | (1569) | 13.0 | X | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 19 | 94.0 |
3 | (1492) | 8.0 | 14.0 | X | 9.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 17 | 84.0 |
4 | (1453) | 10.0 | 11.0 | 15.0 | X | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12 | 83.0 |
5 | (1343) | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | X | 16.0 | 12.0 | 18.0 | 12 | 83.0 |
6 | (1455) | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 8.0 | X | 15.0 | 11.0 | 11 | 75.0 |
7 | (1467) | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | X | 12.0 | 11 | 73.0 |
8 | (1626) | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | X | 10 | 64.0 |