Mannschaftsführer: Joachim Görke, (02191) 41715, E-Mail
Spieltermine – Jugend-Verbandsliga Ost
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 21.10.2023 | SF Gerresheim – SG 3 |
2 | 28.10.2023 | SG 3 – SW Remscheid |
3 | 11.11.2023 | Düsseldorfer SK II – SG 3 |
4 | 02.12.2023 | SG 3 – Oberbilker SV |
5 | 27.01.2024 | SG Kaarst II – SG 3 |
6 | 16.03.2024 | SG 3 – SC Erkrath |
7 | 04.05.2024 | SG 3 – SF Düsseldorf-Süd (in Krefeld) |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Meijers, Janis | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 2½/4 | 63 % | ||
14 | Milutinovic, Leonard | – | + | 0/0 | ||||||
15 | Meijers, Jaroslav | 1 | 1 | ½ | + | + | 2½/3 | 83 % | ||
16 | Immel, Kaspar | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 1½/4 | 38 % | ||
17 | Milenkovic, Louis | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1/4 | 25 % | ||
18 | Nawrath, Lars | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 2/5 | 40 % | |
19 | Sereda, Dmitry | ½ | ½/1 | 50 % | ||||||
20 | Kovalyova, Alina | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||
21 | Atts, Lasse | 0 | 0 | 0/2 | 0 % | |||||
22 | Thielking, Björn | ½ | ½/1 | 50 % | ||||||
23 | Kalinin, Pavlo | 0 | 1 | 1/2 | 50 % | |||||
24 | Wind, Bjarne | 0/0 | ||||||||
25 | Hansen, Oskar | 0/0 | ||||||||
26 | Maaß, Kilian | 0/0 | ||||||||
27 | Darabi, Artin | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||
28 | Moraglia, Magnus | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33 % | ||||
29 | Agosto, Emilio | 0/0 | ||||||||
30 | Göhn, David | 0/0 | ||||||||
31 | Kaliyana, Mukundh Krishna | 0/0 | ||||||||
32 | Senthilkumar, Shreya | 0/0 | ||||||||
33 | Sehmsdorf, Ronja | 0/0 | ||||||||
34 | White, William | 0 | + | ½ | ½/2 | 25 % | ||||
0 | 3½ | 4 | 2 | 2 | 3½ | 6 | 13/33 | 39 % |
Tabelle
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1385) | X | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 16.0 | 21 | 105.0 |
2 | (1575) | 10.0 | X | 8.0 | 14.0 | 18.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 17 | 90.0 |
3 | (1313) | 9.0 | 15.0 | X | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 18.0 | 14.0 | 16 | 91.0 |
4 | (1252) | 9.0 | 10.0 | 14.0 | X | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 15 | 86.0 |
5 | (1281) | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 14.0 | X | 13.0 | 13.0 | 18.0 | 14 | 83.0 |
6 | (1349) | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | X | 11.0 | 15.0 | 10 | 78.0 |
7 | (1241) | 7.0 | 10.0 | 0.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | X | 12.0 | 9 | 62.0 |
8 | (1464) | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | X | 7 | 57.0 |