Mannschaftsführer: Stefan Schubert – (0212) 264 11 06 – E-Mail
Runde |
Datum |
Begegnung |
1 |
10.09.2023 | SG VIII – SV Wermelskirchen III |
2 |
29.10.2023 | Velberter SG II – SG VIII |
3 |
12.11.2023 | SG VIII – BSC Wuppertal IV |
4 |
03.12.2023 | SG VIII – ESG 1851 IV |
5 |
21.01.2024 | Ronsdorfer SV II – SG VIII |
6 |
04.02.2024 | SG VIII – Vohwinkeler SC II |
7 |
25.02.2024 | Sfr. Lennep II – SG VIII |
8 |
17.03.2024 | SG VIII – Sfr. Unterbarmen |
9 |
05.05.2024 | ESG 1851 V – SG VIII |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Erg. | % |
---|
57 | Becker, Carsten | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | ½ | | + | 4½/6 | 75 % |
58 | Milutinovic, Leonard | | | | | | | | | | 0/0 | |
59 | Wawi, Bilal Alexander | – | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 4/7 | 57 % |
60 | Immel, Kaspar | 0 | | | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 50 % |
61 | Balla, Aanand | | | | | | | | | | 0/0 | |
62 | Littek, Oliver | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | ½ | | 1 | 6/7 | 86 % |
63 | Schubert, Stefan | 1 | + | | + | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3/6 | 50 % |
64 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | | | ½ | 1 | | ½ | | | | 2/3 | 67 % |
65 | Fetahovic, Maida | | | | | | | | | | 0/0 | |
66 | Fodor, Bernhard | | | ½ | 0 | | | | | | ½/2 | 25 % |
67 | Mix, Lothar | | | | | | | | | | 0/0 | |
68 | Wallrodt, Alexander | 1 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6/8 | 75 % |
69 | Sereda, Sergey | | | | | | | | + | | 0/0 | |
70 | Sereda, Dmitrij | | 1 | | | | | | | | 1/1 | 100 % |
71 | Milenkovic, Louis | | | | | | | | | | 0/0 | |
72 | Nawrath, Lars | | | | | | | | | | 0/0 | |
73 | Kovalyova, Alina | | | | | | | | | | 0/0 | |
74 | Schulte, Marcel | | | | | | | | | | 0/0 | |
75 | Wind, Bjarne | | | | | | | | | | 0/0 | |
76 | Thielking, Björn | | | | | | | | | | 0/0 | |
77 | Atts, Lasse | | | | | | | | | | 0/0 | |
78 | Arndt, Felix | | | | | | | | | | 0/0 | |
79 | Agosto, Emilio | | | | | | | | | | 0/0 | |
80 | Barche, Robert | | | | | | | | | | 0/0 | |
81 | Barche, Uwe | | | | | | | | | | 0/0 | |
82 | Beyer, Dr. Hans-Joachim | | | | | | | | | | 0/0 | |
83 | Biernath, Clemens | | | | | | | | | | 0/0 | |
84 | Borkott, Frank | | | | | | | | | | 0/0 | |
85 | Capelan, Gerd | | | | | | | | | | 0/0 | |
86 | Darabi, Artin | | | | | | | | | | 0/0 | |
87 | Diederichs, Dr. Roman | | | | | | | | | | 0/0 | |
88 | Döveling, Fynn | | | | | | | | | | 0/0 | |
89 | Evertz, Egon | | | | | | | | | | 0/0 | |
90 | Frey, Maximilian | | | | | | | | | | 0/0 | |
91 | Göhn, David | | | | | | | | | | 0/0 | |
92 | Grah, Uli | | | | | | | | | | 0/0 | |
93 | Grastat, Jürgen | | | | | | | | | | 0/0 | |
94 | Hansen, Oskar | | | | | | | | | | 0/0 | |
95 | Kalinin, Pavlo | | | | | | | | | | 0/0 | |
96 | Kaliyana, Mukundh Krishna | | | | | | | | | | 0/0 | |
97 | Kirchhoff, Hendrik | | | | | | | | | | 0/0 | |
98 | Kopernok, Ingo | | | | | | | | | | 0/0 | |
99 | Krieg, Nikolaj | | | | | | | | | | 0/0 | |
100 | Maaß, Kilian | | | | | | | | | | 0/0 | |
101 | Manukjan, Howik | | | | | | | | | | 0/0 | |
102 | Meijers, Janis | | | | | | | | | | 0/0 | |
103 | Meijers, Jaroslav | | | | | | | | | | 0/0 | |
104 | Mentzel, Markus | | | | | | | | | | 0/0 | |
105 | Moraglia, Magnus | | | | | | | | | | 0/0 | |
106 | Möller, Laura | | | | | | | | | | 0/0 | |
107 | Müller, Philipp | | | | | | | | | | 0/0 | |
108 | Porstmann, Jan | | | | | | | | | | 0/0 | |
109 | Reksten, Daniel | | | | | | | | | | 0/0 | |
110 | Scheffner, Dr. Axel | | | | | | | | | | 0/0 | |
111 | Sehmsdorf, Ronja | | | | | | | | | | 0/0 | |
112 | Senthilkumar, Shreya | | | | | | | | | | 0/0 | |
113 | Sherif, Malik | | | | | | | | | | 0/0 | |
114 | Visicale, Deniz | | | | | | | | | | 0/0 | |
115 | Wallrodt, Samuel | | | | | | | | | | 0/0 | |
116 | Wolf, Wieland | | | | | | | | | | 0/0 | |
117 | White, William | | | | | | | | | | 0/0 | |
118 | Ruhnau, Cedrik | | | | | | | | | | 0/0 | |
119 | Liebehenze, Tim | | | | | | | | + | | 0/0 | |
| | 4 | 5½ | 3 | 4½ | 3½ | 4½ | 4 | 2½ | 5½ | 30/46 | 65 % |
---|
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde |
Rang |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Man |
Brt.P |
1 |
SG Solingen VIII |
** |
2½ |
4½ |
4½ |
5½ |
4 |
3 |
3½ |
4 |
5½ |
15 |
37.0 |
2 |
Sfr. Unterbarmen |
3½ |
** |
5 |
3 |
4 |
2 |
4½ |
0 |
4 |
5 |
13 |
31.0 |
3 |
Elberfelder SG IV |
1½ |
1 |
** |
4 |
4 |
4½ |
4½ |
3 |
3 |
5½ |
12 |
31.0 |
4 |
Vohwinkeler SC II |
1½ |
3 |
2 |
** |
1½ |
3 |
5½ |
4 |
4 |
5 |
10 |
29.5 |
5 |
Velberter SG II |
½ |
1 |
2 |
4½ |
** |
3 |
1½ |
4½ |
3½ |
5 |
9 |
25.5 |
6 |
Sfr. Lennep II |
2 |
4 |
1½ |
3 |
3 |
** |
3 |
1 |
3½ |
4 |
9 |
25.0 |
7 |
BSC Wuppertal IV |
3 |
1½ |
1½ |
½ |
4½ |
3 |
** |
3½ |
2 |
4 |
8 |
23.5 |
8 |
Ronsdorfer SV II |
2½ |
6 |
3 |
2 |
1½ |
5 |
2½ |
** |
3 |
3 |
7 |
28.5 |
9 |
SV Wermelskirchen III |
2 |
2 |
3 |
2 |
2½ |
2½ |
4 |
3 |
** |
4 |
6 |
25.0 |
10 |
Elberfelder SG V |
½ |
1 |
½ |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
** |
1 |
13.0 |