XIII. Solinger Karnevals-Open 2024 – Paarungen

Paarungsliste der 5. Runde   (11.02.2024 / 15:30)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 4 Grabowski, Pawel FM (4) 2 Korchynskyi, Mykol CM (3½) ½ – ½
2 5 Michalczak, Thomas FM (3½) 8 Ngo, Quang Thai   (3½) 0 – 1
3 11 Diduh, Ihor   (3½) 6 Marcziter, Dmitrii FM (3½) ½ – ½
4 23 Steinbach, Wolfgan   (3) 3 Volkov, Mykyta   (3) ½ – ½
5 7 Villwock, Martin   (3) 36 Rabiya, Karim   (3) 1 – 0
6 13 Mänken, Merlin   (3) 54 Kovalyov, Dima   (3) ½ – ½
7 25 Balster, Semjon   (3) 15 Kliashtornyi, Arka   (3) ½ – ½
8 27 Shivkumar, Siddhar   (3) 16 Krüger, André   (3) ½ – ½
9 35 Hagenhoff, Georg   (2½) 9 Bub, Volker   (2½) 0 – 1
10 24 Marcziter, Alex   (2½) 14 Vortmeier, Jan   (2½) 1 – 0
11 50 Asadzade, Muhammed   (2½) 17 Gelsok, Philipp   (2½) ½ – ½
12 21 Stark, Timo   (2½) 55 Atar, Efecan   (2½) 0 – 1
13 19 Sereda, Yaroslava   (2) 47 Lüersen, Lukas   (2½) ½ – ½
14 44 Wilk, Clemens   (2) 12 Bien, Stefan   (2) ½ – ½
15 40 Tonev, Vasil   (2) 20 Anschütz, Wolfgang   (2) 1 – 0
16 45 Mercan, Emre Furka   (2) 26 Meckel, Helmut   (2) 1 – 0
17 29 Kuhn, Andreas   (2) 41 Klein, Andreas   (2) ½ – ½
18 46 Amini, Yusuf   (2) 30 Rewerts, Ingo   (2) 1 – 0
19 31 Stark, Sven   (2) 58 Weber, Yannik   (2) 1 – 0
20 38 Bock, Jürgen   (2) 43 Broncel, Kevin   (2) 0 – 1
21 52 Lohmüller, Mario   (2) 39 Jovanovic, Lucas   (2) ½ – ½
22 33 Reinhardt, Klaus   (1½) 74 Immel, Kaspar   (2) 1 – 0
23 42 Runte, Dirk   (1½) 64 Shivkumar, Shreyas   (1½) 0 – 1
24 48 Lüersen, Jan   (1½) 67 Klaus, Daniel   (1½) ½ – ½
25 72 Hafez, Oualid   (1½) 56 Kupke, Jonas   (1½) 0 – 1
26 62 Alugili, Yosef   (1½) 28 Becker, Carsten   (1) 1 – 0
27 22 Erkay, Necip Ali   (1) 61 Pernizki, Max   (1) 1 – 0
28 51 Hapka, Luca   (1) 73 Kovalyova, Alina   (1) 1 – 0
29 71 White, William   (1) 53 Fetahovic, Sarah   (1) 0 – 1
30 60 Kramer, Lars   (½) 70 Fodor, Bernhard   (1) 1 – 0
31 68 Stammen, York Magn   (½) 59 Langensiepen, Burk   (½) 1 – 0
32 65 Atar, Semih Akif   (0)   spielfrei   (0) + – –
 
Paarungsliste der 4. Runde   (11.02.2024 / 10:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 2 Korchynskyi, Mykol CM (3) 11 Diduh, Ihor   (3) ½ – ½
2 15 Kliashtornyi, Arka   (3) 4 Grabowski, Pawel FM (3) 0 – 1
3 8 Ngo, Quang Thai   (2½) 1 Jugelt, Tobias IM (2½) 1 – 0
4 9 Bub, Volker   (2½) 5 Michalczak, Thomas FM (2½) 0 – 1
5 6 Marcziter, Dmitrii FM (2½) 35 Hagenhoff, Georg   (2½) 1 – 0
6 54 Kovalyov, Dima   (2½) 7 Villwock, Martin   (2½) ½ – ½
7 3 Volkov, Mykyta   (2) 50 Asadzade, Muhammed   (2½) 1 – 0
8 12 Bien, Stefan   (2) 27 Shivkumar, Siddhar   (2) 0 – 1
9 26 Meckel, Helmut   (2) 13 Mänken, Merlin   (2) 0 – 1
10 16 Krüger, André   (2) 44 Wilk, Clemens   (2) 1 – 0
11 36 Rabiya, Karim   (2) 19 Sereda, Yaroslava   (2) 1 – 0
12 47 Lüersen, Lukas   (2) 21 Stark, Timo   (2) ½ – ½
13 58 Weber, Yannik   (2) 23 Steinbach, Wolfgan   (2) 0 – 1
14 74 Immel, Kaspar   (2) 25 Balster, Semjon   (2) 0 – 1
15 10 Schuricht, Emil Fr   (1½) 32 Schuricht, Paul Al   (1½) – – –
16 14 Vortmeier, Jan   (1½) 33 Reinhardt, Klaus   (1½) 1 – 0
17 17 Gelsok, Philipp   (1½) 42 Runte, Dirk   (1½) 1 – 0
18 20 Anschütz, Wolfgang   (1½) 46 Amini, Yusuf   (1½) ½ – ½
19 24 Marcziter, Alex   (1½) 62 Alugili, Yosef   (1½) 1 – 0
20 37 Linke, Marius   (1½) 29 Kuhn, Andreas   (1½) ½ – ½
21 43 Broncel, Kevin   (1½) 31 Stark, Sven   (1½) ½ – ½
22 55 Atar, Efecan   (1½) 22 Erkay, Necip Ali   (1) 1 – 0
23 28 Becker, Carsten   (1) 52 Lohmüller, Mario   (1) 0 – 1
24 30 Rewerts, Ingo   (1) 63 Liehs, Karl   (1) 1 – 0
25 34 Fetahovic, Dzenan   (1) 72 Hafez, Oualid   (1) ½ – ½
26 51 Hapka, Luca   (1) 38 Bock, Jürgen   (1) 0 – 1
27 39 Jovanovic, Lucas   (1) 71 White, William   (1) 1 – 0
28 53 Fetahovic, Sarah   (1) 40 Tonev, Vasil   (1) 0 – 1
29 57 Mohebbi, Sam   (1) 41 Klein, Andreas   (1) – – +
30 61 Pernizki, Max   (1) 45 Mercan, Emre Furka   (1) 0 – 1
31 64 Shivkumar, Shreyas   (1) 48 Lüersen, Jan   (1) ½ – ½
32 68 Stammen, York Magn   (½) 56 Kupke, Jonas   (½) 0 – 1
33 67 Klaus, Daniel   (½) 60 Kramer, Lars   (½) 1 – 0
34 59 Langensiepen, Burk   (0) 69 Kukowski, Holger   (0) ½ – ½
35 70 Fodor, Bernhard   (0) 65 Atar, Semih Akif   (0) 1 – 0
36 66 Schuricht, Dirk, D   (0) 73 Kovalyova, Alina   (0) – – +
 
Paarungsliste der 3. Runde   (10.02.2024 / 15:30)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 13 Mänken, Merlin   (2) 2 Korchynskyi, Mykol CM (2) 0 – 1
2 3 Volkov, Mykyta   (2) 15 Kliashtornyi, Arka   (2) 0 – 1
3 21 Stark, Timo   (2) 4 Grabowski, Pawel FM (2) 0 – 1
4 5 Michalczak, Thomas FM (2) 54 Kovalyov, Dima   (2) ½ – ½
5 11 Diduh, Ihor   (2) 74 Immel, Kaspar   (2) 1 – 0
6 1 Jugelt, Tobias IM (1½) 17 Gelsok, Philipp   (1½) 1 – 0
7 33 Reinhardt, Klaus   (1½) 6 Marcziter, Dmitrii FM (1½) 0 – 1
8 7 Villwock, Martin   (1½) 20 Anschütz, Wolfgang   (1½) 1 – 0
9 31 Stark, Sven   (1½) 8 Ngo, Quang Thai   (1½) 0 – 1
10 9 Bub, Volker   (1½) 55 Atar, Efecan   (1½) 1 – 0
11 50 Asadzade, Muhammed   (1½) 10 Schuricht, Emil Fr   (1½) 1 – 0
12 35 Hagenhoff, Georg   (1½) 14 Vortmeier, Jan   (1½) 1 – 0
13 58 Weber, Yannik   (1½) 16 Krüger, André   (1½) ½ – ½
14 40 Tonev, Vasil   (1) 12 Bien, Stefan   (1) 0 – 1
15 19 Sereda, Yaroslava   (1) 39 Jovanovic, Lucas   (1) 1 – 0
16 23 Steinbach, Wolfgan   (1) 49 Reinacher, Detlev   (1) 1 – 0
17 42 Runte, Dirk   (1) 24 Marcziter, Alex   (1) ½ – ½
18 25 Balster, Semjon   (1) 51 Hapka, Luca   (1) 1 – 0
19 26 Meckel, Helmut   (1) 53 Fetahovic, Sarah   (1) 1 – 0
20 27 Shivkumar, Siddhar   (1) 61 Pernizki, Max   (1) 1 – 0
21 44 Wilk, Clemens   (1) 28 Becker, Carsten   (1) 1 – 0
22 29 Kuhn, Andreas   (1) 62 Alugili, Yosef   (1) ½ – ½
23 46 Amini, Yusuf   (1) 32 Schuricht, Paul Al   (1) ½ – ½
24 47 Lüersen, Lukas   (1) 34 Fetahovic, Dzenan   (1) 1 – 0
25 48 Lüersen, Jan   (1) 36 Rabiya, Karim   (1) 0 – 1
26 45 Mercan, Emre Furka   (½) 22 Erkay, Necip Ali   (½) ½ – ½
27 52 Lohmüller, Mario   (½) 30 Rewerts, Ingo   (½) ½ – ½
28 56 Kupke, Jonas   (½) 37 Linke, Marius   (½) 0 – 1
29 67 Klaus, Daniel   (½) 43 Broncel, Kevin   (½) 0 – 1
30 38 Bock, Jürgen   (0) 66 Schuricht, Dirk, D   (0) 1 – 0
31 69 Kukowski, Holger   (0) 57 Mohebbi, Sam   (0) 0 – 1
32 71 White, William   (0) 59 Langensiepen, Burk   (0) 1 – 0
33 60 Kramer, Lars   (0) 68 Stammen, York Magn   (0) ½ – ½
34 63 Liehs, Karl   (0) 70 Fodor, Bernhard   (0) 1 – 0
35 73 Kovalyova, Alina   (0) 64 Shivkumar, Shreyas   (0) 0 – 1
36 72 Hafez, Oualid   (0)   spielfrei   (0) + – –
 
Paarungsliste der 2. Runde   (10.02.2024 / 10:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 2 Korchynskyi, Mykol CM (1) 27 Shivkumar, Siddhar   (1) 1 – 0
2 24 Marcziter, Alex   (1) 3 Volkov, Mykyta   (1) 0 – 1
3 4 Grabowski, Pawel FM (1) 29 Kuhn, Andreas   (1) 1 – 0
4 28 Becker, Carsten   (1) 5 Michalczak, Thomas FM (1) 0 – 1
5 6 Marcziter, Dmitrii FM (1) 31 Stark, Sven   (1) ½ – ½
6 8 Ngo, Quang Thai   (1) 33 Reinhardt, Klaus   (1) ½ – ½
7 10 Schuricht, Emil Fr   (1) 35 Hagenhoff, Georg   (1) ½ – ½
8 32 Schuricht, Paul Al   (1) 11 Diduh, Ihor   (1) 0 – 1
9 12 Bien, Stefan   (1) 54 Kovalyov, Dima   (1) 0 – 1
10 34 Fetahovic, Dzenan   (1) 13 Mänken, Merlin   (1) 0 – 1
11 36 Rabiya, Karim   (1) 15 Kliashtornyi, Arka   (1) 0 – 1
12 55 Atar, Efecan   (1) 17 Gelsok, Philipp   (1) ½ – ½
13 20 Anschütz, Wolfgang   (1) 58 Weber, Yannik   (1) ½ – ½
14 61 Pernizki, Max   (1) 21 Stark, Timo   (1) 0 – 1
15 74 Immel, Kaspar   (1) 23 Steinbach, Wolfgan   (1) 1 – 0
16 43 Broncel, Kevin   (½) 1 Jugelt, Tobias IM (½) 0 – 1
17 45 Mercan, Emre Furka   (½) 7 Villwock, Martin   (½) 0 – 1
18 37 Linke, Marius   (½) 9 Bub, Volker   (½) 0 – 1
19 14 Vortmeier, Jan   (½) 52 Lohmüller, Mario   (½) 1 – 0
20 16 Krüger, André   (½) 67 Klaus, Daniel   (½) 1 – 0
21 30 Rewerts, Ingo   (½) 50 Asadzade, Muhammed   (½) 0 – 1
22 57 Mohebbi, Sam   (0) 19 Sereda, Yaroslava   (0) 0 – 1
23 22 Erkay, Necip Ali   (0) 56 Kupke, Jonas   (0) ½ – ½
24 59 Langensiepen, Burk   (0) 25 Balster, Semjon   (0) 0 – 1
25 62 Alugili, Yosef   (0) 38 Bock, Jürgen   (0) 1 – 0
26 39 Jovanovic, Lucas   (0) 60 Kramer, Lars   (0) 1 – 0
27 64 Shivkumar, Shreyas   (0) 40 Tonev, Vasil   (0) 0 – 1
28 41 Klein, Andreas   (0) 63 Liehs, Karl   (0) 1 – 0
29 66 Schuricht, Dirk, D   (0) 42 Runte, Dirk   (0) 0 – 1
30 68 Stammen, York Magn   (0) 44 Wilk, Clemens   (0) 0 – 1
31 70 Fodor, Bernhard   (0) 46 Amini, Yusuf   (0) 0 – 1
32 47 Lüersen, Lukas   (0) 65 Atar, Semih Akif   (0) + – –
33 72 Hafez, Oualid   (0) 48 Lüersen, Jan   (0) 0 – 1
34 49 Reinacher, Detlev   (0) 69 Kukowski, Holger   (0) 1 – 0
35 51 Hapka, Luca   (0) 71 White, William   (0) 1 – 0
36 53 Fetahovic, Sarah   (0) 73 Kovalyova, Alina   (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 1. Runde   (09.02.2024 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1 Jugelt, Tobias IM () 37 Linke, Marius   () ½ – ½
2 38 Bock, Jürgen   () 2 Korchynskyi, Mykol CM () 0 – 1
3 3 Volkov, Mykyta   () 39 Jovanovic, Lucas   () 1 – 0
4 40 Tonev, Vasil   () 4 Grabowski, Pawel FM () 0 – 1
5 5 Michalczak, Thomas FM () 41 Klein, Andreas   () 1 – 0
6 42 Runte, Dirk   () 6 Marcziter, Dmitrii FM () 0 – 1
7 7 Villwock, Martin   () 43 Broncel, Kevin   () ½ – ½
8 44 Wilk, Clemens   () 8 Ngo, Quang Thai   () 0 – 1
9 9 Bub, Volker   () 45 Mercan, Emre Furka   () ½ – ½
10 46 Amini, Yusuf   () 10 Schuricht, Emil Fr   () 0 – 1
11 11 Diduh, Ihor   () 47 Lüersen, Lukas   () 1 – 0
12 48 Lüersen, Jan   () 12 Bien, Stefan   () 0 – 1
13 13 Mänken, Merlin   () 49 Reinacher, Detlev   () 1 – 0
14 50 Asadzade, Muhammed   () 14 Vortmeier, Jan   () ½ – ½
15 15 Kliashtornyi, Arka   () 51 Hapka, Luca   () 1 – 0
16 52 Lohmüller, Mario   () 16 Krüger, André   () ½ – ½
17 17 Gelsok, Philipp   () 53 Fetahovic, Sarah   () 1 – 0
18 54 Kovalyov, Dima   () 18 Boschek, Hans-Joac   () 1 – 0
19 19 Sereda, Yaroslava   () 55 Atar, Efecan   () 0 – 1
20 56 Kupke, Jonas   () 20 Anschütz, Wolfgang   () 0 – 1
21 21 Stark, Timo   () 57 Mohebbi, Sam   () 1 – 0
22 58 Weber, Yannik   () 22 Erkay, Necip Ali   () 1 – 0
23 23 Steinbach, Wolfgan   () 59 Langensiepen, Burk   () 1 – 0
24 60 Kramer, Lars   () 24 Marcziter, Alex   () 0 – 1
25 25 Balster, Semjon   () 61 Pernizki, Max   () 0 – 1
26 63 Liehs, Karl   () 26 Meckel, Helmut   () 0 – 1
27 27 Shivkumar, Siddhar   () 64 Shivkumar, Shreyas   () 1 – 0
28 65 Atar, Semih Akif   () 28 Becker, Carsten   () 0 – 1
29 29 Kuhn, Andreas   () 66 Schuricht, Dirk, D   () 1 – 0
30 67 Klaus, Daniel   () 30 Rewerts, Ingo   () ½ – ½
31 31 Stark, Sven   () 68 Stammen, York Magn   () 1 – 0
32 69 Kukowski, Holger   () 32 Schuricht, Paul Al   () 0 – 1
33 33 Reinhardt, Klaus   () 70 Fodor, Bernhard   () 1 – 0
34 71 White, William   () 34 Fetahovic, Dzenan   () 0 – 1
35 35 Hagenhoff, Georg   () 72 Hafez, Oualid   () 1 – 0
36 73 Kovalyova, Alina   () 36 Rabiya, Karim   () 0 – 1
37 74 Immel, Kaspar   ()   spielfrei   () + – –