XIII. Solinger Karnevals-Open 2024 – Tabellen

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (11.02.2024 / 15:30)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Grabowski, Pawel FM 2235   Godesberger SK 1929 e. V 4 1 0 4.5 15.5 74.5
2 Ngo, Quang Thai   2094   Aachener SV 1856 e. V. 4 1 0 4.5 14.5 73.0
3 Korchynskyi, Mykola CM 2263   SF Essen-Katernberg 0 3 2 0 4.0 17.5 70.5
4 Diduh, Ihor   2030   Polizeisport-Verein Duisburg 192 3 2 0 4.0 14.5 72.5
5 Villwock, Martin   2096   SF Essen-Katernberg 0 3 2 0 4.0 14.5 69.5
6 Marcziter, Dmitrii FM 2187   SG Porz e. V. 3 2 0 4.0 13.5 70.5
7 Kliashtornyi, Arkadii   1978   SF Moers e. V. 3 1 1 3.5 16.5 63.0
8 Volkov, Mykyta   2259   Elberfelder SG 3 1 1 3.5 16.0 62.5
9 Kovalyov, Dima   1602   SG Solingen e. V. 2 3 0 3.5 15.5 68.5
10 Michalczak, Thomas FM 2203   SG Solingen e. V. 3 1 1 3.5 15.0 70.0
11 Bub, Volker   2050   SC Tornado 86 Hochneukirch 3 1 1 3.5 15.0 69.5
12 Mänken, Merlin   1989   Elberfelder SG 3 1 1 3.5 14.0 69.5
13 Shivkumar, Siddharth   1845   SG Solingen e. V. 3 1 1 3.5 13.5 69.5
14 Atar, Efecan   1597   SG Solingen e. V. 3 1 1 3.5 13.5 67.0
15 Krüger, André   1961   Oberhausener SV 1887 e 2 3 0 3.5 12.5 64.0
16 Marcziter, Alex   1864   SG Porz e. V. 3 1 1 3.5 12.0 66.5
17 Steinbach, Wolfgang   1866   SG Solingen e. V. 3 1 1 3.5 9.5 68.5
18 Balster, Semjon   1863   DJK Eintracht Coesfeld e. V. 3 1 1 3.5 8.5 67.5
19 Stark, Sven   1788   SC Neckarsulm e.V. 2 2 1 3.0 15.0 66.0
20 Broncel, Kevin   1667   SC Neckarsulm e.V. 2 2 1 3.0 14.0 71.0
21 Asadzade, Muhammed   1621   SV 1919 Königsspr 2 2 1 3.0 13.5 69.0
22 Tonev, Vasil   1672   SV Horrem 1948 3 0 2 3.0 13.5 65.0
23 Mercan, Emre Furkan   1658   vereinslos 2 2 1 3.0 13.0 69.5
24 Gelsok, Philipp   1929   Bergische SF 1923 Ber 2 2 1 3.0 13.0 67.5
25 Rabiya, Karim   1715   SK Niederbrechen 1948 3 0 2 3.0 12.5 65.5
26 Lüersen, Lukas   1650   SF Essen-Katernberg 0 2 2 1 3.0 12.5 58.5
27 Amini, Yusuf   1657   SC Monheim/Baumberg 1958 2 2 1 3.0 10.0 64.0
28 Jugelt, Tobias IM 2367 * Bochumer SV 02 2 1 1 2.5 16.5 56.0
29 Bien, Stefan   2017   SV Horrem 1948 2 1 2 2.5 14.5 66.5
30 Vortmeier, Jan   1987   Polizeisport-Verein Duisburg 192 2 1 2 2.5 14.0 64.0
31 Reinhardt, Klaus   1774   vereinslos 2 1 2 2.5 13.5 67.5
32 Stark, Timo   1892   SC Neckarsulm e.V. 2 1 2 2.5 13.5 66.5
32 Hagenhoff, Georg   1737   LSV Turm Lippstadt 2 1 2 2.5 13.5 66.5
34 Kuhn, Andreas   1833   SG Niederkassel 1 3 1 2.5 13.5 62.5
35 Sereda, Yaroslava   1909 W SG Solingen e. V. 2 1 2 2.5 13.5 60.0
36 Wilk, Clemens   1662   SF 1982 Ötzingen e.V. 2 1 2 2.5 13.0 64.5
37 Alugili, Yosef   1490   Düsseldorfer SK 14/25 e. 2 1 1 2.5 12.0 51.5
38 Klein, Andreas   1671   SC Buer-Hassel 1919 e. V. 2 1 1 2.5 12.0 49.0
39 Lohmüller, Mario   1610   SC Neckarsulm e.V. 1 3 1 2.5 11.5 62.5
40 Jovanovic, Lucas   1691   Krefelder SK Turm 1851 e 2 1 2 2.5 11.0 60.5
41 Shivkumar, Shreyas   1481   SG Solingen e. V. 2 1 2 2.5 10.5 62.0
42 Kupke, Jonas   1569   Wiesbadener SV 1885 2 1 2 2.5 9.0 61.0
43 Immel, Kaspar   1065   SG Solingen e. V. 2 0 3 2.0 15.5 46.0
44 Anschütz, Wolfgang   1895   Düsseldorfer SK 14/25 e. 1 2 2 2.0 14.5 61.0
45 Linke, Marius   1703 * SG Solingen e. V. 1 2 1 2.0 14.5 54.0
46 Weber, Yannik   1529   SC Neckarsulm e.V. 1 2 2 2.0 14.0 63.5
47 Meckel, Helmut   1846   SG Solingen e. V. 2 0 2 2.0 13.5 47.0
48 Bock, Jürgen   1700   SC Düsseldorf Garath 197 2 0 3 2.0 13.0 62.5
49 Erkay, Necip Ali   1874   SG Solingen e. V. 1 2 2 2.0 12.0 64.0
50 Klaus, Daniel   1383   SF Essen-Katernberg 0 1 2 2 2.0 12.0 60.0
51 Rewerts, Ingo   1798   SV Horrem 1948 1 2 2 2.0 12.0 57.0
52 Lüersen, Jan   1648   SF Essen-Katernberg 0 1 2 2 2.0 11.0 59.5
53 Hapka, Luca   1620   SC Bayer Leverkusen e. V 2 0 3 2.0 10.5 57.0
54 Fetahovic, Sarah   1607 W SG Solingen e. V. 2 0 3 2.0 10.0 59.0
55 Runte, Dirk   1670   SF Lohmar 1974 e. V. 1 1 3 1.5 14.0 57.5
56 Schuricht, Emil Frederick   2040 * Krefelder SK Turm 1851 e 1 1 1 1.5 14.0 50.5
57 Schuricht, Paul Alexander   1785 * Krefelder SK Turm 1851 e 1 1 1 1.5 13.5 47.0
58 Kramer, Lars   1504   SF 1982 Ötzingen e.V. 1 1 3 1.5 10.5 55.0
59 Fetahovic, Dzenan   1758 * SG Solingen e. V. 1 1 2 1.5 10.5 45.5
60 Stammen, York Magnus   1381   LSV Turm Lippstadt 1 1 3 1.5 10.0 58.0
61 Hafez, Oualid   1168   Düsseldorfer SK 14/25 e. 1 1 3 1.5 10.0 44.0
62 Pernizki, Max   1495   SG Solingen e. V. 1 0 4 1.0 14.5 60.5
63 Becker, Carsten   1835   SG Solingen e. V. 1 0 4 1.0 13.0 58.0
64 Reinacher, Detlev   1626 * SC Hansa Dortmund e. V. 1 0 2 1.0 12.5 32.0
65 Mohebbi, Sam   1565 * SG Porz e. V. 1 0 3 1.0 10.5 47.5
66 Kovalyova, Alina   1069 W SG Solingen e. V. 1 0 4 1.0 10.0 52.0
67 Fodor, Bernhard   1287   SG Solingen e. V. 1 0 4 1.0 10.0 50.5
68 Liehs, Karl   1483 * SV 1925 Hürth-Berrenra 1 0 3 1.0 10.0 47.5
69 White, William   1210   SG Solingen e. V. 1 0 4 1.0 9.0 52.5
70 Atar, Semih Akif   1396   SK Turm Schiefbahn 1931 1 0 3 1.0 6.5 35.5
71 Langensiepen, Burkhard, Dr.   1507   SF Vonkeln 1931 0 1 4 0.5 10.5 45.5
72 Kukowski, Holger   1373 * SC Listiger Bauer Essen- 0 1 3 0.5 8.5 47.0
73 Boschek, Hans-Joachim, Dr.   1927 * SG Solingen e. V. 0 0 1 0.0 10.5 15.5
74 Schuricht, Dirk, Dr.   1388 * Krefelder SK Turm 1851 e 0 0 4 0.0 8.5 50.5

Sonderranglisten

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (11.02.2024 / 15:30)
Selektion: U20
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Korchynskyi, Mykola CM 2263   SF Essen-Katernberg 0 3 2 0 4.0 17.5 70.5
2 Kliashtornyi, Arkadii   1978   SF Moers e. V. 3 1 1 3.5 16.5 63.0
3 Kovalyov, Dima   1602   SG Solingen e. V. 2 3 0 3.5 15.5 68.5
4 Mänken, Merlin   1989   Elberfelder SG 3 1 1 3.5 14.0 69.5
5 Shivkumar, Siddharth   1845   SG Solingen e. V. 3 1 1 3.5 13.5 69.5
6 Atar, Efecan   1597   SG Solingen e. V. 3 1 1 3.5 13.5 67.0
7 Marcziter, Alex   1864   SG Porz e. V. 3 1 1 3.5 12.0 66.5
8 Broncel, Kevin   1667   SC Neckarsulm e.V. 2 2 1 3.0 14.0 71.0
9 Asadzade, Muhammed   1621   SV 1919 Königsspr 2 2 1 3.0 13.5 69.0
10 Lüersen, Lukas   1650   SF Essen-Katernberg 0 2 2 1 3.0 12.5 58.5
11 Amini, Yusuf   1657   SC Monheim/Baumberg 1958 2 2 1 3.0 10.0 64.0
12 Vortmeier, Jan   1987   Polizeisport-Verein Duisburg 192 2 1 2 2.5 14.0 64.0
13 Sereda, Yaroslava   1909 W SG Solingen e. V. 2 1 2 2.5 13.5 60.0
14 Wilk, Clemens   1662   SF 1982 Ötzingen e.V. 2 1 2 2.5 13.0 64.5
15 Alugili, Yosef   1490   Düsseldorfer SK 14/25 e. 2 1 1 2.5 12.0 51.5
16 Lohmüller, Mario   1610   SC Neckarsulm e.V. 1 3 1 2.5 11.5 62.5
17 Jovanovic, Lucas   1691   Krefelder SK Turm 1851 e 2 1 2 2.5 11.0 60.5
18 Shivkumar, Shreyas   1481   SG Solingen e. V. 2 1 2 2.5 10.5 62.0
19 Immel, Kaspar   1065   SG Solingen e. V. 2 0 3 2.0 15.5 46.0
20 Klaus, Daniel   1383   SF Essen-Katernberg 0 1 2 2 2.0 12.0 60.0
21 Hapka, Luca   1620   SC Bayer Leverkusen e. V 2 0 3 2.0 10.5 57.0
22 Fetahovic, Sarah   1607 W SG Solingen e. V. 2 0 3 2.0 10.0 59.0
23 Schuricht, Emil Frederick   2040 * Krefelder SK Turm 1851 e 1 1 1 1.5 14.0 50.5
24 Schuricht, Paul Alexander   1785 * Krefelder SK Turm 1851 e 1 1 1 1.5 13.5 47.0
25 Kramer, Lars   1504   SF 1982 Ötzingen e.V. 1 1 3 1.5 10.5 55.0
26 Stammen, York Magnus   1381   LSV Turm Lippstadt 1 1 3 1.5 10.0 58.0
27 Hafez, Oualid   1168   Düsseldorfer SK 14/25 e. 1 1 3 1.5 10.0 44.0
28 Pernizki, Max   1495   SG Solingen e. V. 1 0 4 1.0 14.5 60.5
29 Mohebbi, Sam   1565 * SG Porz e. V. 1 0 3 1.0 10.5 47.5
30 Kovalyova, Alina   1069 W SG Solingen e. V. 1 0 4 1.0 10.0 52.0
31 White, William   1210   SG Solingen e. V. 1 0 4 1.0 9.0 52.5
32 Atar, Semih Akif   1396   SK Turm Schiefbahn 1931 1 0 3 1.0 6.5 35.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (11.02.2024 / 15:30)
Selektion: Rating TWZ 2150-1951
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Ngo, Quang Thai   2094   Aachener SV 1856 e. V. 4 1 0 4.5 14.5 73.0
2 Diduh, Ihor   2030   Polizeisport-Verein Duisburg 192 3 2 0 4.0 14.5 72.5
3 Villwock, Martin   2096   SF Essen-Katernberg 0 3 2 0 4.0 14.5 69.5
4 Kliashtornyi, Arkadii   1978   SF Moers e. V. 3 1 1 3.5 16.5 63.0
5 Bub, Volker   2050   SC Tornado 86 Hochneukirch 3 1 1 3.5 15.0 69.5
6 Mänken, Merlin   1989   Elberfelder SG 3 1 1 3.5 14.0 69.5
7 Krüger, André   1961   Oberhausener SV 1887 e 2 3 0 3.5 12.5 64.0
8 Bien, Stefan   2017   SV Horrem 1948 2 1 2 2.5 14.5 66.5
9 Vortmeier, Jan   1987   Polizeisport-Verein Duisburg 192 2 1 2 2.5 14.0 64.0
10 Schuricht, Emil Frederick   2040 * Krefelder SK Turm 1851 e 1 1 1 1.5 14.0 50.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (11.02.2024 / 15:30)
Selektion: Rating TWZ 1950-1751
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Shivkumar, Siddharth   1845   SG Solingen e. V. 3 1 1 3.5 13.5 69.5
2 Marcziter, Alex   1864   SG Porz e. V. 3 1 1 3.5 12.0 66.5
3 Steinbach, Wolfgang   1866   SG Solingen e. V. 3 1 1 3.5 9.5 68.5
4 Balster, Semjon   1863   DJK Eintracht Coesfeld e. V. 3 1 1 3.5 8.5 67.5
5 Stark, Sven   1788   SC Neckarsulm e.V. 2 2 1 3.0 15.0 66.0
6 Gelsok, Philipp   1929   Bergische SF 1923 Ber 2 2 1 3.0 13.0 67.5
7 Reinhardt, Klaus   1774   vereinslos 2 1 2 2.5 13.5 67.5
8 Stark, Timo   1892   SC Neckarsulm e.V. 2 1 2 2.5 13.5 66.5
9 Kuhn, Andreas   1833   SG Niederkassel 1 3 1 2.5 13.5 62.5
10 Sereda, Yaroslava   1909 W SG Solingen e. V. 2 1 2 2.5 13.5 60.0
11 Anschütz, Wolfgang   1895   Düsseldorfer SK 14/25 e. 1 2 2 2.0 14.5 61.0
12 Meckel, Helmut   1846   SG Solingen e. V. 2 0 2 2.0 13.5 47.0
13 Erkay, Necip Ali   1874   SG Solingen e. V. 1 2 2 2.0 12.0 64.0
14 Rewerts, Ingo   1798   SV Horrem 1948 1 2 2 2.0 12.0 57.0
15 Schuricht, Paul Alexander   1785 * Krefelder SK Turm 1851 e 1 1 1 1.5 13.5 47.0
16 Fetahovic, Dzenan   1758 * SG Solingen e. V. 1 1 2 1.5 10.5 45.5
17 Becker, Carsten   1835   SG Solingen e. V. 1 0 4 1.0 13.0 58.0
18 Boschek, Hans-Joachim, Dr.   1927 * SG Solingen e. V. 0 0 1 0.0 10.5 15.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (11.02.2024 / 15:30)
Selektion: Rating TWZ 1750-1551
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Kovalyov, Dima   1602   SG Solingen e. V. 2 3 0 3.5 15.5 68.5
2 Atar, Efecan   1597   SG Solingen e. V. 3 1 1 3.5 13.5 67.0
3 Broncel, Kevin   1667   SC Neckarsulm e.V. 2 2 1 3.0 14.0 71.0
4 Asadzade, Muhammed   1621   SV 1919 Königsspr 2 2 1 3.0 13.5 69.0
5 Tonev, Vasil   1672   SV Horrem 1948 3 0 2 3.0 13.5 65.0
6 Mercan, Emre Furkan   1658   vereinslos 2 2 1 3.0 13.0 69.5
7 Rabiya, Karim   1715   SK Niederbrechen 1948 3 0 2 3.0 12.5 65.5
8 Lüersen, Lukas   1650   SF Essen-Katernberg 0 2 2 1 3.0 12.5 58.5
9 Amini, Yusuf   1657   SC Monheim/Baumberg 1958 2 2 1 3.0 10.0 64.0
10 Hagenhoff, Georg   1737   LSV Turm Lippstadt 2 1 2 2.5 13.5 66.5
11 Wilk, Clemens   1662   SF 1982 Ötzingen e.V. 2 1 2 2.5 13.0 64.5
12 Klein, Andreas   1671   SC Buer-Hassel 1919 e. V. 2 1 1 2.5 12.0 49.0
13 Lohmüller, Mario   1610   SC Neckarsulm e.V. 1 3 1 2.5 11.5 62.5
14 Jovanovic, Lucas   1691   Krefelder SK Turm 1851 e 2 1 2 2.5 11.0 60.5
15 Kupke, Jonas   1569   Wiesbadener SV 1885 2 1 2 2.5 9.0 61.0
16 Linke, Marius   1703 * SG Solingen e. V. 1 2 1 2.0 14.5 54.0
17 Bock, Jürgen   1700   SC Düsseldorf Garath 197 2 0 3 2.0 13.0 62.5
18 Lüersen, Jan   1648   SF Essen-Katernberg 0 1 2 2 2.0 11.0 59.5
19 Hapka, Luca   1620   SC Bayer Leverkusen e. V 2 0 3 2.0 10.5 57.0
20 Fetahovic, Sarah   1607 W SG Solingen e. V. 2 0 3 2.0 10.0 59.0
21 Runte, Dirk   1670   SF Lohmar 1974 e. V. 1 1 3 1.5 14.0 57.5
22 Reinacher, Detlev   1626 * SC Hansa Dortmund e. V. 1 0 2 1.0 12.5 32.0
23 Mohebbi, Sam   1565 * SG Porz e. V. 1 0 3 1.0 10.5 47.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (11.02.2024 / 15:30)
Selektion: Rating TWZ < 1551
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Alugili, Yosef   1490   Düsseldorfer SK 14/25 e. 2 1 1 2.5 12.0 51.5
2 Shivkumar, Shreyas   1481   SG Solingen e. V. 2 1 2 2.5 10.5 62.0
3 Immel, Kaspar   1065   SG Solingen e. V. 2 0 3 2.0 15.5 46.0
4 Weber, Yannik   1529   SC Neckarsulm e.V. 1 2 2 2.0 14.0 63.5
5 Klaus, Daniel   1383   SF Essen-Katernberg 0 1 2 2 2.0 12.0 60.0
6 Kramer, Lars   1504   SF 1982 Ötzingen e.V. 1 1 3 1.5 10.5 55.0
7 Stammen, York Magnus   1381   LSV Turm Lippstadt 1 1 3 1.5 10.0 58.0
8 Hafez, Oualid   1168   Düsseldorfer SK 14/25 e. 1 1 3 1.5 10.0 44.0
9 Pernizki, Max   1495   SG Solingen e. V. 1 0 4 1.0 14.5 60.5
10 Kovalyova, Alina   1069 W SG Solingen e. V. 1 0 4 1.0 10.0 52.0
11 Fodor, Bernhard   1287   SG Solingen e. V. 1 0 4 1.0 10.0 50.5
12 Liehs, Karl   1483 * SV 1925 Hürth-Berrenra 1 0 3 1.0 10.0 47.5
13 White, William   1210   SG Solingen e. V. 1 0 4 1.0 9.0 52.5
14 Atar, Semih Akif   1396   SK Turm Schiefbahn 1931 1 0 3 1.0 6.5 35.5
15 Langensiepen, Burkhard, Dr.   1507   SF Vonkeln 1931 0 1 4 0.5 10.5 45.5
16 Kukowski, Holger   1373 * SC Listiger Bauer Essen- 0 1 3 0.5 8.5 47.0
17 Schuricht, Dirk, Dr.   1388 * Krefelder SK Turm 1851 e 0 0 4 0.0 8.5 50.5