Zum Auftakt der neuen Saison führte die Jugend-Abteilung ihre jährliche Versammlung durch, auf der Niklas Nink in seinem Amt als Vereinsjugendsprecher bestätigt wurde. Zudem fand die Ehrung der Vereinsmeister der abgelaufenen Saison statt, bei der sich Philipp Nguyen (Vereinsmeister U20), Zheheng Ding (Blitzmeister U20), Malik Sherif (Pokalsieger), Alexander Wallrodt (Vereinsmeister U16), Kian Scheidtmann (Blitzmeister U12) und Yaroslava Sereda (Vereinsmeister U12) über Pokale freuen durften.
Archiv der Kategorie: Vereinsturniere
Borchert siegt knapp im letzten Turnier der Schnellschach-VM
Da Oliver Kniest die Verteidigung seines Titels als Schnellschach-Vereinsmeisters bereits in der vorletzten Runde abgesichert hatte, fehlten diesmal die drei Favoriten. Dafür war als Überraschungsgast FM Martin Auer mit dabei, der als klarer DWZ-Favorit ins Turnier startete. Doch konnte Schnellschach-Spezialist Stephan Borchert Runde für Runde mithalten. Da sich die beiden Spitzenreiter in der 3. Runde mit einem Remis trennten, lagen beide am Ende mit 5½/6 an der Spitze, wobei Stephan im Fotofinish mit einem ½ Buchholzpunkt die Nase vorn hatte. Dahinter folgten vier Spieler mit 3½/6, von denen Dr. Marius Fränzel mit der besseren Buchholzzahl den 3. Platz belegte.
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borchert, Stephan | 2018 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 21.5 | 120.0 | |
2. | Auer, Martin | FM | 2160 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 21.0 | 116.5 |
3. | Fränzel, Dr. Marius | 1655 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | 114.5 | |
4. | Vranidis, Athanassios | 1882 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 113.0 | |
5. | Zimdars, Wolfgang | 1554 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 109.0 | |
6. | Beyer, Fabian | 1709 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 108.0 | |
7. | Meckel, Helmut | 1761 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 104.0 | |
8. | Fodor, Bernhard | 1218 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 110.5 | |
9. | Skiber, Friedel | 1584 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 99.5 | |
10. | Ehringfeld, Michael | 1463 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 100.0 | |
11. | Mix, Lothar | 1328 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.5 | 101.0 | |
12. | Kaiser, Stephan | 1548 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 100.0 |
Erster Jugend-Vereins-Titel für Malik Sherif
Beim letzten Jugend-Turnier der Saison, dem Jugend-Pokal holte sich Malik Sherif endlich den ersten Titel auf Vereinsebene. In den vergangenen Jahren hatte er mehrere Medaillenplätze erzielt, so auch in dieser Saison mit Platz 2 bei der Vereinsmeisterschaft und Rang 3 im Blitz. Doch für den großen Wurf hatte es bislang stets sehr knapp nicht gereicht.
Nach Siegen über Jonas Kuhn und Kian Scheidtmann in den ersten beiden Runden erreichte Malik im Finale ein leicht besseres Endspiel gegen Philipp Nguyen, das dieser bei knapper werdender Bedenkzeit nicht verteidigen konnte. Den dritten Platz hinter den beiden Finalisten sicherte sich Kian Scheidtmann.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sherif, Malik | 1637 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
2. | Nguyen, Gia Huy Philipp | 1853 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 |
3. | Scheidtmann, Kian | 1063 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
4. | Casu, Luca | 780 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
5. | Petschnig, Stefan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |
6. | Petschnig, Lukas | 761 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
7. | Kuhn, Jonas | 720 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
8. | Kuhn, Lina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Zheheng Ding wird Jugend-Vereins-Blitzmeister
Mit einem Turniersieg im letzten Wertungsturnier hat sich Zheheng Ding erstmals den Titel des Jugend-Vereins-Blitzmeisters gesichert. Den Grundstein legte er durch seinen Sieg gegen Titelverteidiger Philipp Nguyen, der mit einem Sieg in diesem Turnier noch den Titel hätte sichern können, aber diesmal mit Rang 4 hinter den punktgleichen Malik Sherif und Yaroslava Sereda (alle 5/7) zufrieden sein musste. Positive Überraschung des Tages war Luca Casu, der u.a. Malik Sherif bezwingen konnte.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ding, Zheheng | 1688 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 17.00 | 6 |
2. | Sherif, Malik | 1637 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 14.00 | 5 |
3. | Sereda, Yaroslava | 1534 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 13.00 | 5 |
4. | Nguyen, Gia Huy Philipp | 1853 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 12.00 | 5 |
5. | Casu, Luca | 780 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.00 | 3 |
6. | Scheidtmann, Kian | 1063 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 | 3 |
7. | Over, Florian | 1043 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 | 1 |
8. | Wallrodt, Alexander | 1080 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Andreas Peschel erneut Blitz-Vereinsmeister
Vor dem abschließenden Wertungsturnier der Blitz-Vereinsmeisterschaft lag Titelverteidiger Andreas Peschel knapp in Führung, konnte aber im Falle eines Turniersieges von Joachim Görke oder Oliver Kniest von diesen noch eingeholt werden. Die beiden Verfolger trafen direkt in der 1. Runde aufeinander und trennten sich Remis. Während Kniest in der Folge schnell durch zwei Niederlagen zurückfiel, siegte Görke gegen Peschel und kam dem (geteilten) Titel sehr nahe. Doch in der entscheidenden Partie unterlag Joachim gegen Jan Hobusch, der sich mit 12½/13 in grandioser Form präsentierte und verdienter Turniersieger wurde. Damit verhalf er gleichzeitig dem Drittplatzierten des Abends, Andreas Peschel, zur erfolgreichen Verteidigung seines Blitz-Vereinsmeister-Titels.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Jan | 2135 | 13 | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 75.50 | 12 |
2. | Görke, Joachim | 2024 | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 62.00 | 11 |
3. | Peschel, Andreas | 2138 | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 52.50 | 10 |
4. | Kniest, Oliver | 2243 | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 51.50 | 9 |
5. | Kushchan, Eduard | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 34.00 | 7 | |
6. | Sereda, Yaroslava | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 28.00 | 7 | |
7. | Fränzel, Marius | 1655 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 28.50 | 7 |
8. | Vranidis, Athanassios | 1882 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 26.25 | 5 |
9. | Zimdars, Wolfgang | 1554 | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 13.00 | 5 |
10. | Meckel,Helmut | 1764 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 13.00 | 4 |
11. | Sereda, Sergey | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 12.50 | 2 | |
12. | Schubert, Stefan | 1306 | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 6.25 | 2 |
13. | Fodor, Bernhard | 1218 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 8.00 | 1 |
14. | Kaiser, Stephan | 1548 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 1.50 | 1 |
Philipp Nguyen verteidigt Jugend-Vereinsmeistertitel
Mit einer perfekten Bilanz von 5/5 im letzten Wertungsturnier der Jugend-Vereinsmeisterschaft hat Philipp Nguyen seinen dritten Jugend-Vereinsmeistertitel in Folge gesichert. Vor dem finalen Turnier hatte er in der Gesamtwertung einen Punkt Vorsprung auf Malik Sherif. So kam ihrem Duell in der 3. Runde bereits vorentscheidende Bedeutung für den Titel zu. Philipp setzte sich durch, besiegte im Anschluss auch noch Yaroslava Sereda und ließ sich den Titelgewinn nicht mehr nehmen. Die weiteren Plätze gingen an Malik Sherif, Yaroslava Sereda und Kian Scheidtmann und spiegelten damit die Rangfolge in der Gesamtwertung,
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Philipp | 1819 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
2. | Sherif, Malik | 1638 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 7.75 |
3. | Sereda, Yaroslava | 1534 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 6.75 |
4. | Scheidtmann, Kian | 1049 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.00 |
5. | Petschnig, Stefan | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 3.00 | |
6. | Petschnig, Lukas | 819 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.00 |
7. | Gropp, Justus | 1173 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 1.00 |
8. | Wallrodt, Alexander | 1020 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
9. | Wallrodt, Samuel | 862 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 |
10. | Kuhn, Jonas | 721 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Joachim Görke siegt beim Blitz
Bei einer guten Beteiligung von 15 Akteuren erlaubte sich Joachim Görke nur einen Ausrutscher gegen den stark aufspielenden und letztlich Viertplatzierten Niklas Nink und holte sich verdient mit 13/14 den Turniersieg beim vierten Vereins-Blitzturnier. Der Blitz-Vereinsmeister 2017, Andreas Peschel, landete mit 12½ Zählern auf dem zweiten Platz und besitzt als Führender der Gesamtwertung gute Aussichten auf die Titelverteidigung, auch wenn sich auch noch die beiden Verfolger Kniest und Görke Chancen ausrechnen können. Somit sollte beim letzten Turnier am 08.06. für Spannung gesorgt sein.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Görke, Joachim | 2024 | 14 | 13 | 0 | 1 | 13.0 | 82.00 | 13 |
2. | Peschel, Andreas | 2138 | 14 | 12 | 1 | 1 | 12.5 | 74.25 | 12 |
3. | Kniest, Oliver | 2243 | 14 | 10 | 1 | 3 | 10.5 | 59.25 | 10 |
4. | Nink, Niklas | 1779 | 14 | 10 | 0 | 4 | 10.0 | 55.00 | 10 |
5. | Kushchan, Eduard | 14 | 10 | 0 | 4 | 10.0 | 54.00 | 10 | |
6. | Vranidis, Athanassios | 1878 | 14 | 9 | 1 | 4 | 9.5 | 45.50 | 9 |
7. | Sereda, Yaroslava | 1534 | 14 | 7 | 2 | 5 | 8.0 | 40.00 | 7 |
8. | Lux, Andreas | 1808 | 14 | 6 | 0 | 8 | 6.0 | 26.50 | 6 |
9. | Falge, Rainer | 1576 | 14 | 5 | 0 | 9 | 5.0 | 25.50 | 5 |
10. | Fränzel, Marius | 1705 | 14 | 5 | 0 | 9 | 5.0 | 19.50 | 5 |
11. | Zimdars, Wolfgang | 1550 | 14 | 4 | 1 | 9 | 4.5 | 17.00 | 4 |
12. | Fodor, Bernhard | 1250 | 14 | 4 | 0 | 10 | 4.0 | 16.50 | 4 |
13. | Sereda, Sergey | 14 | 3 | 0 | 11 | 3.0 | 10.00 | 3 | |
14. | Schubert, Stefan | 1334 | 14 | 3 | 0 | 11 | 3.0 | 9.00 | 3 |
15. | Kaiser, Stephan | 1508 | 14 | 1 | 0 | 13 | 1.0 | 5.00 | 1 |
Philipp Nguyen wahrt Titelchance
»Klasse statt Masse« lautete das Motto beim vorletzten Wertungsturnier der Jugend-Blitz-Vereinsmeisterschaft. Zwar waren am Pfingstfreitag nur 9 Spieler vor Ort, von denen aber mehr als die Hälfte Erfahrungen in Jugend-Bundes- oder NRW-Liga besaß, so dass es das stärkste Jugendvereinsturnier seit mehreren Jahren war.
Dort bestätigte Philipp Nguyen seine aktuell starke Form und siegte deutlich mit 7½/8, nachdem er in der Schlussrunde im direkten Duell um den Turniersieg Malik Sherif bezwingen und diesen auf Rang 2 mit 6 Punkten verweisen konnte. Hinter Niklas Nink (5) und Yaroslava Sereda (4½) musste der Führende der Gesamtwertung, Zheheng Ding diesmal mit Platz 5 zufrieden sein und verpasste den vorzeitigen Titelgewinn. Vielmehr kann Nguyen ihn mit einem Sieg beim letzten Turnier am 29.06.18 noch überholen.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Gia Huy Philipp | 1817 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 26.25 | 7 |
2. | Sherif, Malik | 1644 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 17.50 | 6 |
3. | Nink, Niklas | 1779 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 14.50 | 5 |
4. | Sereda, Yaroslava | 1534 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 14.75 | 4 |
5. | Ding, Zheheng | 1727 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 13.25 | 4 |
6. | Gropp, Justus | 1109 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 9.00 | 4 |
7. | Scheidtmann, Kian | 961 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 6.00 | 3 |
8. | Wallrodt, Alexander | 1034 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 0.50 | 1 |
9. | Over, Florian | 1016 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 2.25 | 0 |
Oliver Kniest wird Schnellschach-Vereinsmeister
Mit einem Sieg im mit 17 Akteuren gut besuchten Mai-Turnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft mit 5½/6 konnte Oliver Kniest sich vorzeitig den Titel des Vereinsmeisters sichern, da er im letzten Wertungsturnier nicht mehr eingeholt werden kann. Sein einziges Remis gab er in der Schlussrunde gegen Markus Mentzel ab, der sich dadurch hinter Joachim Görke (4½) den Bronzeplatz dank der besseren Buchholz-Wertung vor Yaroslava Sereda und Eduard Kushchan (alle 4) sichern konnte.
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kniest, Oliver | 2274 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 20.5 | 122.5 |
2. | Görke, Joachim | 2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.0 | 115.0 |
3. | Mentzel, Markus | 1807 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | 110.5 |
4. | Sereda, Yaroslava | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 118.5 | |
5. | Kushchan, Eduard | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 105.5 | |
6. | Vranidis, Athanassios | 1878 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.0 | 112.5 |
7. | Lux, Andreas | 1808 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | 111.5 |
8. | Grah, Uli | 1770 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 16.5 | 110.5 |
9. | Fränzel, Dr. Marius | 1705 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 | 105.5 |
10. | Meckel,Helmut | 1770 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 101.5 |
11. | Sereda, Sergej | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.5 | 106.5 | |
12. | Skiber, Friedel | 1571 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 103.0 |
13. | Kaiser, Stephan | 1508 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 101.0 |
14. | Falge,Rainer | 1576 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 99.0 |
15. | Zimdars, Wolfgang | 1550 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 99.5 |
16. | Schubert, Stefan | 1334 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.5 | 98.0 |
17. | Engeländer, Michael | 1218 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.0 | 93.0 |
Jugend-VM: Nguyen übernimmt Führung
Tolles Wetter und der Brückentag waren sicherlich der Grund für die bescheidene Beteiligung von nur 8 Spielern am vierten Wertungsturnier der Jugend-Vereinsmeisterschaft. Philipp Nguyen konnte sich mit 5/5 den Gesamtsieg sichern und schob sich damit in der Gesamtwertung am diesmal fehlenden Malik Sherif vorbei. Beide müssen aber wegen der zwei Streichwertungen auch noch auf Yaroslava Sereda aufpassen, die bei ihrem zweiten Auftritt Zweite wurde. Justus Gropp und Kian Scheidtmann erzielten mit jeweils 3/5 auf den Plätzen 3 und 4 ihre jeweils beste Saisonplatzierung.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Philipp | 1819 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
2. | Sereda, Yaroslava | 1534 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 7.00 |
3. | Gropp, Justus | 1109 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
4. | Scheidtmann, Kian | 961 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 3.00 |
5. | Schmidt, David | 1096 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
6. | Petschnig, Lukas | 819 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
7. | Petschnig, Stefan | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | |
8. | Kuhn, Jonas | 721 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |