Mannschaftsführerin: Luisa Bashylina
Spieltermine
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 20.10.2024 | SK Zmaj – SG Solingen A |
2 | 21.10.2024 | SuperChess Club – SG Solingen A |
3 | 22.10.2024 | SG Solingen A – Sirmium Sremska Mitrovica |
4 | 23.10.2024 | SG Solingen A – Rishon Le Zion |
5 | 24.10.2024 | Gambit Bonnevoie – SG Solingen A |
6 | 25.10.2024 | SG Solingen A – SG Solingen B |
7 | 26.10.2024 | SG Solingen A – Napredak Zenica |
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % |
---|
1 | van Foreest, Machteld | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½/7 | 50 % |
2 | Mütsch, Annmarie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/7 | 57 % |
3 | Bashylina, Luisa | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2/7 | 29 % |
4 | Karacsonyi, Kata | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½/7 | 64 % |
| | 2½ | 0 | 1 | 3 | 2 | 1½ | 4 | 14/28 | 50 % |
---|
Tabelle
Rg. | Snr | Team | Anz | + | = | – | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | Wtg5 |
1 | 3 | TAJFUN-ŠK Ljubljana | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 140,5 | 20 | 112 | 94,5 |
2 | 2 | Garuda Ajka BSK | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 124,5 | 18 | 118,5 | 90 |
3 | 4 | SuperChess Club | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 122,5 | 17,5 | 113,5 | 78 |
4 | 5 | Sirmium Sremska Mitrovica | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 108 | 17,5 | 106 | 60,5 |
5 | 9 | Crvena zvezda – Data Driven Lab | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 118 | 17 | 102,5 | 47 |
6 | 1 | Cercle d’Echecs de Monte-Carlo | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 117,5 | 17 | 112 | 56,8 |
7 | 6 | MSK CENTAR | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 84 | 17 | 94,5 | 49 |
8 | 7 | Gambit Bonnevoie | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 76,5 | 14 | 95,5 | 39,5 |
9 | 11 | Rudar Kostolac | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 76 | 16 | 88,5 | 37,8 |
10 | 8 | Schachgesellschaft Solingen A | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 72,5 | 14 | 91 | 38,5 |
11 | 14 | Schachgesellschaft Solingen B | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 51,5 | 10,5 | 101,5 | 44,3 |
12 | 13 | Napredak Zenica | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 47 | 10 | 100 | 37 |
13 | 12 | Wasa SK | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 43,5 | 11 | 88,5 | 32,5 |
14 | 10 | SK JAVES Modra | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 40,5 | 11,5 | 95 | 30 |
15 | 15 | Rishon Le Zion | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 53 | 11,5 | 87,5 | 26,3 |
16 | 16 | She Plays To Win Lionesses | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 46,5 | 11 | 81,5 | 18,3 |
17 | 17 | SK Zmaj | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 46,5 | 10 | 86,5 | 20,3 |
18 | 18 | Tallinn Chess Club | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 34 | 7,5 | 82,5 | 5 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung mit einem Streichresultat (Chennai)
Wtg3: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg4: BH (Summe der Mannschaftpunkte)
Wtg5: Sonneborn-Berger-Wertung