Mannschaftsführer: Joachim Görke, (02191) 41715, E-Mail
Spieltermine – Bezirksklasse
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 08.09.2024 | SG IX – Sfr. Unterbarmen |
2 | 06.10.2024 | ESG 1851 V – SG IX |
3 | 17.11.2024 | 13:00 SG IX – SV Wermelskirchen III |
4 | 15.12.2024 | SW Remscheid II – SG IX |
5 | 19.01.2025 | SG IX – Vohwinkeler SC II |
6 | 02.02.2025 | SG IX – SK Tornado Wuppertal II |
7 | 16.02.2025 | Sfr. Lennep II – SG IX |
8 | 09.03.2025 | SG IX – TV Witzhelden II |
9 | 30.03.2025 | Velberter SG II – SG IX |
10 | 11.05.2025 | SG IX – Ronsdorfer SV II |
11 | 25.05.2025 | BSC Wuppertal IV – SG IX |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Erg. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Ruhnau, Cedrik | 0 | 0 | ½ | ½ | 1/4 | 25 % | |||||||
66 | Liebehenze, Tim | + | – | 0/0 | ||||||||||
67 | Fodor, Bernhard | 0 | 1 | + | – | 1/2 | 50 % | |||||||
68 | Chen, Aimée | 1 | 1/1 | 100 % | ||||||||||
69 | Nawrath, Lars | 1 | 0 | 1/2 | 50 % | |||||||||
70 | Sereda, Sergey | 0/0 | ||||||||||||
71 | Kalinin, Pavlo | – | 0/0 | |||||||||||
72 | Sereda, Dmitrij | 0 | – | 0/1 | 0 % | |||||||||
73 | Atts, Lasse | 0 | 0 | 0/2 | 0 % | |||||||||
74 | Kovalyova, Alina | 0/0 | ||||||||||||
75 | Wannek, Marla | 0 | 0 | 0/2 | 0 % | |||||||||
76 | Braune, Davina | 1 | 1/1 | 100 % | ||||||||||
77 | Moraglia, Magnus | 0/0 | ||||||||||||
78 | Schwarzkopf, Simon | 0 | 1 | 1/2 | 50 % | |||||||||
79 | Manoharan, Kavin | 0/0 | ||||||||||||
80 | Tyshchenko, Bohdan | 1 | 1/1 | 100 % | ||||||||||
81 | Edelkamp, Nell | 0/0 | ||||||||||||
1 | 4 | 1½ | 2½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/18 | 39 % |
Tabelle
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1463) | X | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 8 | 19.5 | ||||||||
2 | (1522) | X | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 8 | 17.0 | ||||||||
3 | (1283) | 2.5 | X | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 13.0 | ||||||||
4 | (1315) | 0.5 | 2.5 | X | 6.0 | 4.5 | 4 | 13.5 | 0.0 | |||||||
5 | (1296) | 2.5 | X | 3.5 | 1.5 | 6.0 | 4 | 13.5 | 0.0 | |||||||
6 | (1358) | 1.5 | X | 5.0 | 2.0 | 4.5 | 4 | 13.0 | ||||||||
7 | (1054) | 1.0 | 1.0 | X | 3.5 | 4.0 | 4 | 9.5 | ||||||||
8 | (1375) | 1.0 | 2.5 | 4.0 | X | 3.0 | 3 | 10.5 | ||||||||
9 | (1517) | 2.5 | 0.0 | 4.5 | X | 2.5 | 2 | 9.5 | ||||||||
10 | (1174) | 1.0 | 1.5 | 2.5 | X | 4.0 | 2 | 9.0 | ||||||||
11 | (1185) | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | X | 2 | 6.5 | ||||||||
12 | (1094) | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | X | 1 | 9.5 |