Mannschaftsführer: Joachim Görke, (02191) 41715, E-Mail
Spieltermine – Bezirksklasse
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 08.09.2024 | SG IX – Sfr. Unterbarmen |
2 | 06.10.2024 | ESG 1851 V – SG IX |
3 | 17.11.2024 | 13:00 SG IX – SV Wermelskirchen III |
4 | 15.12.2024 | SW Remscheid II – SG IX |
5 | 19.01.2025 | SG IX – Vohwinkeler SC II |
6 | 02.02.2025 | SG IX – SK Tornado Wuppertal II |
7 | 16.02.2025 | Sfr. Lennep II – SG IX |
8 | 09.03.2025 | SG IX – TV Witzhelden II |
9 | 30.03.2025 | Velberter SG II – SG IX |
10 | 11.05.2025 | SG IX – Ronsdorfer SV II |
11 | 25.05.2025 | BSC Wuppertal IV – SG IX |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Erg. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Ruhnau, Cedrik | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4/8 | 50 % | |||
66 | Liebehenze, Tim | + | – | 0/0 | ||||||||||
67 | Fodor, Bernhard | 0 | 1 | + | – | 0 | 1 | ½ | + | 2½/5 | 50 % | |||
68 | Chen, Aimée | 1 | 1/1 | 100 % | ||||||||||
69 | Nawrath, Lars | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 60 % | ||||||
70 | Sereda, Sergey | 1 | 0 | 1/2 | 50 % | |||||||||
71 | Kalinin, Pavlo | – | 0/0 | |||||||||||
72 | Sereda, Dmitrij | 0 | – | 0 | ½ | ½/3 | 17 % | |||||||
73 | Atts, Lasse | 0 | 0 | + | 0/2 | 0 % | ||||||||
74 | Kovalyova, Alina | 0/0 | ||||||||||||
75 | Wannek, Marla | 0 | 0 | 0/2 | 0 % | |||||||||
76 | Braune, Davina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 % | |||||||
77 | Moraglia, Magnus | 0/0 | ||||||||||||
78 | Schwarzkopf, Simon | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33 % | ||||||||
79 | Manoharan, Kavin | + | 1 | ½ | 1½/2 | 75 % | ||||||||
80 | Tyshchenko, Bohdan | 1 | – | 1/1 | 100 % | |||||||||
81 | Edelkamp, Nell | 0/0 | ||||||||||||
1 | 4 | 1½ | 2½ | 1½ | 4 | 3½ | 3½ | 0 | 0 | 0 | 16½/38 | 43 % |
Tabelle
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1522) | X | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 16 | 34.5 | ||||
2 | (1462) | 2.5 | X | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 14 | 34.5 | ||||
3 | (1366) | 1.5 | X | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 11 | 29.0 | |||
4 | (1287) | 2.5 | 2.5 | X | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 9 | 25.5 | ||||
5 | (1057) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | X | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 9 | 22.0 | ||||
6 | (1521) | 2.5 | 4.0 | 4.5 | X | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 8 | 26.0 | ||||
7 | (1315) | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 6.0 | X | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 8 | 24.0 | ||||
8 | (1214) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | X | 4.0 | 4.0 | 8 | 21.5 | ||||
9 | (1296) | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | X | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 7 | 29.5 | |||
10 | (1185) | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | X | 4.5 | 4 | 15.5 | ||||
11 | (1375) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | X | 3.0 | 3 | 17.0 | ||||
12 | (1094) | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | X | 1 | 14.0 |