Termine: |
12.09., 07.11., 27.03. und 12.06. Beginn: 16:00 Uhr |
---|---|
Modus |
15 Minuten pro Spieler und Partie; 7 Runden Schweizer System. |
Turnieranzahl: |
Es werden 4 Turniere gespielt. Es fließen die besten 3 Turniere in die Wertung ein. |
Punktesystem |
1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Name | DWZ | Punkte | (aus) | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | |
1 | Hannewald, Anton | 1859 | 39 | ( 2 ) | 19 | 20 | ||
2 | Porstmann, Jan | 1513 | 35 | ( 2 ) | 17 | 18 | ||
3 | Kirschbaum, Alexander | 1631 | 33 | ( 2 ) | 16 | 17 | ||
4 | Möller, Jonas | 899 | 24 | ( 2 ) | 11 | 13 | ||
5 | Leuther Tobias | 1805 | 20 | ( 1 ) | 20 | |||
6 | Schubert. Florian | 0 | 20 | ( 2 ) | 5 | 15 | ||
7 | Hastenrath, Izak | 0 | 19 | ( 2 ) | 8 | 11 | ||
8 | Kublanov, Caroline | 0 | 19 | ( 2 ) | 7 | 12 | ||
9 | Andrä, Philipp | 1457 | 19 | ( 1 ) | 19 | |||
10 | Rizzi, Leo | 1696 | 18 | ( 1 ) | 18 | |||
11 | Albert, Joshua | 0 | 17 | ( 2 ) | 3 | 14 | ||
12 | Voigt, Thorben | 1150 | 16 | ( 1 ) | 16 | |||
13 | Thome, Max | 0 | 15 | ( 1 ) | 15 | |||
14 | Bartsch, Jan-Luca | 779 | 14 | ( 1 ) | 14 | |||
15 | Krebber, Marvin | 0 | 14 | ( 2 ) | 6 | 8 | ||
16 | Möller, Laura | 0 | 14 | ( 2 ) | 4 | 10 | ||
17 | Kuhn, Timo | 0 | 13 | ( 1 ) | 13 | |||
18 | Eichhorn, Lucas | 1026 | 12 | ( 1 ) | 12 | |||
19 | Krebber, Julian | 0 | 10 | ( 1 ) | 10 | |||
20 | Niemeyer, Maximilian | 0 | 9 | ( 1 ) | 9 | |||
21 | Hahmann, Johannes | 0 | 9 | ( 2 ) | 2 | 7 | ||
22 | Kublanov, Elisabeth | 0 | 9 | ( 1 ) | 9 |
Zu den Tabellen der einzelnen Turniere
Termine: |
10.10., 31.10., 12.12., 09.01., 06.02., 13.03., 24.04. und 26.06. Beginn: 17:00 Uhr |
---|---|
Modus |
5 Minuten pro Spieler und Partie. Es wird im Rundensystem gespielt. |
Turnieranzahl: |
Es werden 8 Turniere gespielt. Es fließen die besten 6 Turniere in die Wertung ein. |
Punktesystem |
1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Name | DWZ | Punkte | (aus) | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | |
1 | Hannewald, Anton | 1859 | 79 | ( 4 ) | 20 | 20 | 19 | 20 | ||||
2 | Rizzi, Leo | 1696 | 73 | ( 4 ) | 19 | 18 | 20 | 16 | ||||
3 | Andrä, Philipp | 1518 | 68 | ( 4 ) | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||
4 | Hobusch, Jan | 1346 | 66 | ( 4 ) | 18 | 19 | 15 | 14 | ||||
5 | Leuther Tobias | 1805 | 52 | ( 3 ) | 17 | 16 | 19 | |||||
6 | Porstmann, Jan | 1513 | 51 | ( 3 ) | 17 | 17 | 17 | |||||
7 | Kirschbaum, Alexander | 1631 | 43 | ( 3 ) | 15 | 13 | 15 | |||||
8 | Eichhorn, Lucas | 1026 | 36 | ( 3 ) | 14 | 11 | 11 | |||||
9 | Möller, Jonas | 899 | 33 | ( 3 ) | 15 | 9 | 9 | |||||
10 | Voigt, Thorben | 1238 | 28 | ( 2 ) | 14 | 14 | ||||||
11 | Bartsch, Jan-Luca | 779 | 25 | ( 2 ) | 13 | 12 | ||||||
12 | Niemeyer, Maximilian | 0 | 20 | ( 2 ) | 7 | 13 | ||||||
13 | Hastenrath, Izak | 0 | 18 | ( 2 ) | 11 | 7 | ||||||
14 | Schubert, Florian | 0 | 12 | ( 1 ) | 12 | |||||||
15 | Rasspe Lange, Lukas | 1091 | 12 | ( 1 ) | 12 | |||||||
16 | Teuschner, Ivo | 0 | 10 | ( 1 ) | 10 | |||||||
17 | Albert, Joshua | 0 | 10 | ( 1 ) | 10 | |||||||
18 | Hasler, Clemens | 810 | 8 | ( 1 ) | 8 | |||||||
19 | Krebber, Julian | 0 | 8 | ( 1 ) | 8 |
Termin: | 15.08.2008, 16:00 Uhr. |
---|---|
Modus: |
Es wird im K.o.-System gespielt. Die Paarungen werden gelost. In jeder Runde finden zunächst 2 Partien mit 10 Minuten Bedenkzeit statt. Bei Gleichstand eine entscheidende Blitzpartie mit 5 Min (Weiß) gegen 4 Min (Schwarz), wobei Weiß gewinnen muss; alle Plätze werden ausgespielt |
Hall of Fame – Die Sieger der Vorjahre | |||
Saison | Vereinsmeisterschaft | Pokal | Blitz-Meisterschaft |
2000/2001 | Nikolaj Krieg | ||
2001/2002 | Nikolaj Krieg | Nikolaj Krieg | Martin Wandzik |
2002/2003 | Martin Wandzik | Alexander Kirschbaum | Martin Wandzik |
2003/2004 | Tobias Leuther | Anton Hannewald | Anton Hannewald |
2004/2005 | Kathleen Weiland Tobias Leuther |
Anton Hannewald | Anton Hannewald |
2005/2006 | Tobias Leuther | Anton Hannewald | Anton Hannewald |
2006/2007 | Christopher Blomel | Anton Hannewald | Anton Hannewald |
2007/2008 | Anton Hannewald David Möller |
Anton Hannewald | Anton Hannewald |
2008/2009 |