35. Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach

Die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach 2018 fand am 26. Mai 2018 im Clemenssaal, Goerdeler Straße 80, 42651 Solingen statt.

Endstand

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 27. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 21. SF Bad Emstal/Wolfhagen 2665 25 0 2 50 – 4 92.0 2262.50
1. Zubov,Alexander 2716 19 6 2 22.0 – 5.0 263.50 19
2. Onischuk,Vladimir 2660 23 1 3 23.5 – 3.5 275.00 23
3. Ponkratov,Pavel 2647 22 2 3 23.0 – 4.0 267.50 22
4. Maletin,Pavel 2635 21 5 1 23.5 – 3.5 270.75 21
2. 28. SG Solingen I 2682 24 2 1 50 – 4 90.0 2229.50
1. Giri,Anish 2776 21 6 0 24.0 – 3.0 285.75 21
2. Harikrishna,Pentala 2727 18 4 3 20.0 – 5.0 247.00 18
3. Predojevic,Borki 2670 17 5 1 19.5 – 3.5 223.50 17
4. L’Ami, Erwin 2630 19 1 1 19.5 – 1.5 241.50 19
5. Smeets,Jan 2608 6 2 4 7.0 – 5.0 67.50 6
3. 17. SF Deizisau 2569 22 3 2 47 – 7 81.5 2005.00
1. Leko,Peter 2748 16 10 1 21.0 – 6.0 251.75 16
2. Heimann,Andreas 2667 17 10 0 22.0 – 5.0 279.25 17
3. Kozul,Zdenko 2601 20 2 5 21.0 – 6.0 265.25 20
4. Keymer,Vincent 2261 15 5 7 17.5 – 9.5 167.50 15
4. 26. SF Berlin 2442 19 3 5 41 – 13 66.0 1564.50
1. Schneider,Ilja 2547 12 9 6 16.5 – 10. 185.75 12
2. Abel,Dennes 2466 15 3 9 16.5 – 10. 200.75 15
3. Polzin,Rainer 2399 13 4 10 15.0 – 12. 170.25 13
4. Thiede,Lars 2355 14 8 5 18.0 – 9.0 190.75 14
5. 5. DJK Aufwärts Aachen 2482 18 4 5 40 – 14 70.0 1652.50
1. Bindrich,Falko 2624 16 8 3 20.0 – 7.0 231.25 16
2. Handke,Florian,Dr. 2541 11 5 4 13.5 – 6.5 162.00 11
3. Hoffmann,Michael 2458 8 4 8 10.0 – 10. 100.00 8
4. Gulbas,Cemil 2536 12 3 7 13.5 – 8.5 160.25 12
5. Buscher,Michael 2253 11 4 4 13.0 – 6.0 124.00 11
6. 1. SG Solingen II 2453 17 2 8 36 – 18 64.5 1508.50
1. Andersen,Mads 2484 14 7 6 17.5 – 9.5 187.00 14
2. Wegerle,Jörg 2424 11 12 4 17.0 – 10. 202.50 11
3. Schaefer,Markus 2404 6 7 5 9.5 – 8.5 110.25 6
4. Naumann,Alexander 2570 9 7 2 12.5 – 5.5 135.25 9
5. Schlecht,Daniel,Dr. 2384 6 4 8 8.0 – 10.0 94.75 6
7. 6. SC Bayern München 2501 15 4 8 34 – 20 65.5 1579.50
1. Bischoff,Klaus 2575 11 9 7 15.5 – 11. 172.25 11
2. Bezold,Michael 2608 15 5 7 17.5 – 9.5 197.25 15
3. Stangl,Markus 2429 15 3 9 16.5 – 10. 186.00 15
4. Reich,Thomas 2392 13 6 8 16.0 – 11. 160.00 13
8. 20. SG Turm Kiel 2397 15 4 8 34 – 20 60.0 1401.00
1. Salgado Lopez,Ivan 2564 13 7 7 16.5 – 10. 192.00 13
2. Pakleza,Zbigniew 2564 15 4 7 17.0 – 9.0 198.75 15
3. Dziuba,Marcin 2573 18 0 9 18.0 – 9.0 201.00 18
4. Zeller,Jörg 2165 5 3 8 6.5 – 9.5 48.00 5
5. Böhm,Thomas 2120 1 2 9 2.0 – 10.0 18.00 1
9. 12. SK Norderstedt 1975 2417 15 3 9 33 – 21 62.5 1392.50
1. Trent,Lawrence 2526 16 3 8 17.5 – 9.5 193.50 16
2. Ostrovskiy,Andrey 2485 14 6 7 17.0 – 10. 187.00 14
3. Kopylov,Michael 2382 14 2 11 15.0 – 12. 157.00 14
4. Meyer,Falko 2276 11 4 12 13.0 – 14. 134.00 11
10. 24. Hamburger SK 2344 13 5 9 31 – 23 60.5 1409.00
1. Svane,Rasmus 2515 16 6 5 19.0 – 8.0 223.00 16
2. Meißner,Felix 2350 12 5 10 14.5 – 12. 172.75 12
3. Balcerak,Philipp 2363 13 3 11 14.5 – 12. 147.25 13
4. Faika,Michael 2148 11 3 13 12.5 – 14. 131.25 11
11. 27. SV Werder Bremen 2381 12 6 9 30 – 24 60.5 1361.50
1. Richter,Christian 2498 9 6 8 12.0 – 11. 132.75 9
2. Grigorian,Spartak 2307 11 3 11 12.5 – 12. 130.75 11
3. Zumsande,Martin 2407 11 5 7 13.5 – 9.5 149.75 11
4. Joachim,Sven 2355 12 6 5 15.0 – 8.0 162.75 12
5. Buchal,Stephan 2337 6 3 5 7.5 – 6.5 68.75 6
12. 16. Bochumer SV 02 2388 12 5 10 29 – 25 58.5 1325.50
1. Zaitsev,Mikhail 2537 8 11 8 13.5 – 13. 133.50 8
2. Zatonskih,Anna 2293 W 13 3 11 14.5 – 12. 155.00 13
3. Illner,Achim,Dr. 2408 8 9 10 12.5 – 14. 146.00 8
4. Schneider,Bernd 2424 16 4 7 18.0 – 9.0 170.25 16
13. 10. Düsseldorfer SK 2346 11 7 9 29 – 25 54.5 1244.50
1. Coenen,Michael 2280 3 11 13 8.5 – 18.5 94.25 3
2. Schuh,Dirk 2386 11 5 11 13.5 – 13. 143.75 11
3. Stark,Lars 2391 12 7 8 15.5 – 11. 186.25 12
4. Harff,Marcel 2325 15 4 8 17.0 – 10. 175.75 15
14. 9. SV 03/25 Koblenz 2249 9 8 10 26 – 28 53.0 1154.50
1. Seul,Georg 2342 6 7 14 9.5 – 17.5 86.50 6
2. Hammes,Michael 2321 10 8 9 14.0 – 13. 161.75 10
3. Bohn,Thomas,Dr. 2310 16 2 9 17.0 – 10. 185.50 16
4. Repplinger,Marc 2210 10 5 12 12.5 – 14. 130.50 10
15. 18. Aachener SV 2409 10 5 12 25 – 29 53.5 1145.00
1. Seel,Christian,Dr. 2527 9 8 10 13.0 – 14. 134.25 9
2. Koch,Thomas 2463 13 3 11 14.5 – 12. 158.25 13
3. Sonntag,Hans-Hubert 2346 10 5 12 12.5 – 14. 123.50 10
4. Klein,Felix 2300 11 5 11 13.5 – 13. 115.25 11
16. 19. SF Sasbach 2267 8 9 10 25 – 29 52.0 1244.00
1. Riehle,Marco 2324 6 8 12 10.0 – 16. 109.50 6
2. Ehmann,Thilo 2281 9 9 8 13.5 – 12. 178.75 9
3. Rahnfeld,Jens 2217 11 4 11 13.0 – 13. 157.25 11
4. Ruff,Maximilian 2246 10 3 13 11.5 – 14. 132.00 10
17. 15. Erfurter SK 2361 9 6 12 24 – 30 53.0 1264.00
1. Bräuer,Franz 2384 6 7 14 9.5 – 17.5 90.50 6
2. Enders,Peter 2378 11 5 11 13.5 – 13. 156.75 11
3. Machelett,Heiko 2376 10 9 8 14.5 – 12. 171.50 10
4. Troyke,Christian 2306 14 3 10 15.5 – 11. 176.50 14
18. 2. FC St. Pauli 1910 2370 10 3 14 23 – 31 50.0 1150.00
1. Krause,Jonah 2430 8 11 8 13.5 – 13. 147.75 8
2. Feuerstack,Aljoscha 2475 13 4 10 15.0 – 12. 166.50 13
3. Jahncke,Giso 2321 10 4 13 12.0 – 15. 133.00 10
4. Mitscherling,Andreas 2254 7 5 15 9.5 – 17.5 86.25 7
19. 13. USV TU Dresden 2252 8 6 13 22 – 32 47.5 1034.00
1. Vogel,Roven 2343 14 4 6 16.0 – 8.0 183.75 14
2. Möhn,Hans 2382 9 4 11 11.0 – 13. 110.75 9
3. Hoffmann,Paul 2396 6 5 9 8.5 – 11.5 78.75 6
4. Gungl,Theo 2178 8 2 12 9.0 – 13.0 111.25 8
5. Richter,Philipp 1961 2 2 14 3.0 – 15.0 31.50 2
20. 8. SV Oberursel 2272 8 6 13 22 – 32 46.0 1072.00
1. Heinz,Axel 2435 11 3 13 12.5 – 14. 145.75 11
2. Dubiel,Jacek 2447 6 8 12 10.0 – 16. 118.50 6
3. Schlamp,Robert 2291 10 2 15 11.0 – 16. 124.00 10
4. Weber,Samuel 2113 12 1 13 12.5 – 13. 111.75 12
5. Falk,Thomas 2074 0 0 2 0.0 – 2.0 0.00 0
21. 22. SC Erlangen 48/88 2318 8 4 15 20 – 34 42.5 944.50
1. Wenninger,Philipp 2279 8 5 14 10.5 – 16. 107.25 8
2. Hilverda,Alexander 2324 5 5 17 7.5 – 19.5 67.50 5
3. Miller,Eduard 2309 12 2 13 13.0 – 14. 145.75 12
4. Klek,Hanna Marie 2360 W 9 5 13 11.5 – 15. 107.75 9
22. 11. SK Lister Turm Hannover 2257 7 4 16 18 – 36 39.5 793.50
1. Hampel,Felix 2309 5 4 18 7.0 – 20.0 60.25 5
2. Vöge,Tobias 2171 7 3 17 8.5 – 18.5 95.75 7
3. Buchenau,Frank 2313 9 3 15 10.5 – 16. 112.25 9
4. Hörstmann,Martin 2234 13 1 13 13.5 – 13. 122.75 13
23. 3. SC Böblingen 1975 2287 6 5 16 17 – 37 42.0 977.00
1. Kuklin,Valentin 2376 8 7 11 11.5 – 14. 121.50 8
2. Ortmann,David 2388 8 5 14 10.5 – 16. 116.75 8
3. Vujic,Branimir 2282 7 3 16 8.5 – 17.5 82.75 7
4. Tran,Thanh Kien 2263 7 8 12 11.0 – 16. 126.75 7
5. Schröter,Samuel 2125 0 1 1 0.5 – 1.5 8.75 0
24. 23. SC Caissa Schwarzenbach 2261 7 3 17 17 – 37 41.0 895.00
1. Frischmann,Rick 2398 7 2 14 8.0 – 15.0 79.50 7
2. Wild,Achim 2178 5 4 16 7.0 – 18.0 71.25 5
3. Czybik,Nils-Patrick 2167 4 3 12 5.5 – 13.5 45.25 4
4. Fries,Frederik 2304 8 3 12 9.5 – 13.5 81.75 8
5. Grewenig,Jan 2256 11 0 7 11.0 – 7.0 122.50 11
25. 4. SG Aufbau Elbe Magdeburg 2292 5 6 16 16 – 38 42.5 917.50
1. Andre,Gordon 2313 4 5 13 6.5 – 15.5 72.75 4
2. Wöllermann,Jan 2255 5 5 13 7.5 – 15.5 75.50 5
3. Degtiarev,Evgeny 2400 11 4 10 13.0 – 12. 140.00 11
4. Paul,Johannes 2310 12 1 12 12.5 – 12. 114.00 12
5. Schöne,Maria 2180 W 2 2 9 3.0 – 10.0 29.75 2
26. 14. SK Bebenhausen 2226 5 1 21 11 – 43 34.0 742.00
1. Braun,Georg 2340 8 4 15 10.0 – 17. 113.75 8
2. Frick,Christoph 2262 6 6 15 9.0 – 18.0 91.75 6
3. Carstens,Andreas 2130 5 2 20 6.0 – 21.0 61.00 5
4. Wendler,David 2172 9 0 18 9.0 – 18.0 95.50 9
27. 25. SG Niederkassel 2214 2 2 23 6 – 48 29.5 626.00
1. Grimm,Sascha 2350 3 4 16 5.0 – 18.0 37.50 3
2. Wigger,Jochen 2278 8 4 11 10.0 – 13. 120.00 8
3. Rybarczyk,Klaus 2150 4 3 16 5.5 – 17.5 43.25 4
4. Bröhl,Stephan 2133 5 2 15 6.0 – 16.0 48.50 5
5. Stanetzek,Carsten 2160 2 2 13 3.0 – 14.0 26.50 2
28. 7. SK König Tegel 0 0 27 0 – 54 0.0 0.00

1. Brett

Rangliste:  Stand nach der 27. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Giri,Anish GM 2776 SG Solingen I 21 6 0 24.0 285.7 1
2. Zubov,Alexander GM 2716 SF Bad Emstal/Wolfhagen 19 6 2 22.0 263.5 1
3. Leko,Peter GM 2748 SF Deizisau 16 10 1 21.0 251.7 1
4. Bindrich,Falko GM 2624 DJK Aufwärts Aachen 16 8 3 20.0 231.2 1
5. Svane,Rasmus GM 2515 Hamburger SK 16 6 5 19.0 223.0 1
6. Trent,Lawrence IM 2526 SK Norderstedt 1975 16 3 8 17.5 193.5 1
7. Andersen,Mads GM 2484 SG Solingen II 14 7 6 17.5 187.0 1
8. Salgado Lopez,Ivan GM 2564 SG Turm Kiel 13 7 7 16.5 192.0 1
9. Schneider,Ilja IM 2547 SF Berlin 12 9 6 16.5 185.7 1
10. Vogel,Roven IM 2343 USV TU Dresden 14 4 6 16.0 183.7 1
11. Bischoff,Klaus GM 2575 SC Bayern München 11 9 7 15.5 172.2 1
12. Krause,Jonah FM 2430 FC St. Pauli 1910 8 11 8 13.5 147.7 1
13. Zaitsev,Mikhail IM 2537 Bochumer SV 02 8 11 8 13.5 133.5 1
14. Seel,Christian,Dr. IM 2527 Aachener SV 9 8 10 13.0 134.2 1
15. Heinz,Axel IM 2435 SV Oberursel 11 3 13 12.5 145.7 1
16. Richter,Christian IM 2498 SV Werder Bremen 9 6 8 12.0 132.7 1
17. Kuklin,Valentin FM 2376 SC Böblingen 1975 8 7 11 11.5 121.5 1
18. Wenninger,Philipp 2279 SC Erlangen 48/88 8 5 14 10.5 107.2 1
19. Riehle,Marco FM 2324 SF Sasbach 6 8 12 10.0 109.5 1
20. Braun,Georg FM 2340 SK Bebenhausen 8 4 15 10.0 113.7 1
21. Bräuer,Franz IM 2384 Erfurter SK 6 7 14 9.5 90.50 1
22. Seul,Georg IM 2342 SV 03/25 Koblenz 6 7 14 9.5 86.50 1
23. Coenen,Michael FM 2280 Düsseldorfer SK 3 11 13 8.5 94.25 1
24. Frischmann,Rick 2398 SC Caissa Schwarzenbach 7 2 14 8.0 79.50 1
25. Hampel,Felix 2309 SK Lister Turm Hannover 5 4 18 7.0 60.25 1
26. Andre,Gordon 2313 SG Aufbau Elbe Magdeburg 4 5 13 6.5 72.75 1
27. Grimm,Sascha FM 2350 SG Niederkassel 3 4 16 5.0 37.50 1

2. Brett

Rangliste:  Stand nach der 27. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Onischuk,Vladimir GM 2660 SF Bad Emstal/Wolfhagen 23 1 3 23.5 275.0 2
2. Heimann,Andreas GM 2667 SF Deizisau 17 10 0 22.0 279.2 2
3. Harikrishna,Pentala GM 2727 SG Solingen I 18 4 3 20.0 247.0 2
4. Bezold,Michael GM 2608 SC Bayern München 15 5 7 17.5 197.2 2
5. Pakleza,Zbigniew GM 2564 SG Turm Kiel 15 4 7 17.0 198.7 2
6. Wegerle,Jörg IM 2424 SG Solingen II 11 12 4 17.0 202.5 2
7. Ostrovskiy,Andrey IM 2485 SK Norderstedt 1975 14 6 7 17.0 187.0 2
8. Abel,Dennes IM 2466 SF Berlin 15 3 9 16.5 200.7 2
9. Feuerstack,Aljoscha IM 2475 FC St. Pauli 1910 13 4 10 15.0 166.5 2
10. Meißner,Felix FM 2350 Hamburger SK 12 5 10 14.5 172.7 2
11. Koch,Thomas IM 2463 Aachener SV 13 3 11 14.5 158.2 2
12. Zatonskih,Anna IM 2293 W Bochumer SV 02 13 3 11 14.5 155.0 2
13. Hammes,Michael IM 2321 SV 03/25 Koblenz 10 8 9 14.0 161.7 2
14. Handke,Florian,Dr. GM 2541 DJK Aufwärts Aachen 11 5 4 13.5 162.0 2
15. Ehmann,Thilo FM 2281 SF Sasbach 9 9 8 13.5 178.7 2
16. Enders,Peter GM 2378 Erfurter SK 11 5 11 13.5 156.7 2
17. Schuh,Dirk IM 2386 Düsseldorfer SK 11 5 11 13.5 143.7 2
18. Grigorian,Spartak 2307 SV Werder Bremen 11 3 11 12.5 130.7 2
19. Möhn,Hans FM 2382 USV TU Dresden 9 4 11 11.0 110.7 2
20. Ortmann,David FM 2388 SC Böblingen 1975 8 5 14 10.5 116.7 2
21. Wigger,Jochen FM 2278 SG Niederkassel 8 4 11 10.0 120.0 2
22. Dubiel,Jacek IM 2447 SV Oberursel 6 8 12 10.0 118.5 2
23. Frick,Christoph FM 2262 SK Bebenhausen 6 6 15 9.0 91.75 2
24. Vöge,Tobias FM 2171 SK Lister Turm Hannover 7 3 17 8.5 95.75 2
25. Wöllermann,Jan 2255 SG Aufbau Elbe Magdeburg 5 5 13 7.5 75.50 2
26. Hilverda,Alexander 2324 SC Erlangen 48/88 5 5 17 7.5 67.50 2
27. Wild,Achim 2178 SC Caissa Schwarzenbach 5 4 16 7.0 71.25 2

3. Brett

Rangliste:  Stand nach der 27. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Ponkratov,Pavel GM 2647 SF Bad Emstal/Wolfhagen 22 2 3 23.0 267.5 3
2. Kozul,Zdenko GM 2601 SF Deizisau 20 2 5 21.0 265.2 3
3. Predojevic,Borki GM 2670 SG Solingen I 17 5 1 19.5 223.5 3
4. Dziuba,Marcin GM 2573 SG Turm Kiel 18 0 9 18.0 201.0 3
5. Bohn,Thomas,Dr. FM 2310 SV 03/25 Koblenz 16 2 9 17.0 185.5 3
6. Stangl,Markus GM 2429 SC Bayern München 15 3 9 16.5 186.0 3
7. Stark,Lars IM 2391 Düsseldorfer SK 12 7 8 15.5 186.2 3
8. Polzin,Rainer GM 2399 SF Berlin 13 4 10 15.0 170.2 3
9. Kopylov,Michael IM 2382 SK Norderstedt 1975 14 2 11 15.0 157.0 3
10. Machelett,Heiko IM 2376 Erfurter SK 10 9 8 14.5 171.5 3
11. Balcerak,Philipp 2363 Hamburger SK 13 3 11 14.5 147.2 3
12. Zumsande,Martin IM 2407 SV Werder Bremen 11 5 7 13.5 149.7 3
13. Degtiarev,Evgeny IM 2400 SG Aufbau Elbe Magdeburg 11 4 10 13.0 140.0 3
14. Rahnfeld,Jens FM 2217 SF Sasbach 11 4 11 13.0 157.2 3
15. Miller,Eduard FM 2309 SC Erlangen 48/88 12 2 13 13.0 145.7 3
16. Illner,Achim,Dr. IM 2408 Bochumer SV 02 8 9 10 12.5 146.0 3
17. Sonntag,Hans-Hubert IM 2346 Aachener SV 10 5 12 12.5 123.5 3
18. Jahncke,Giso FM 2321 FC St. Pauli 1910 10 4 13 12.0 133.0 3
19. Schlamp,Robert FM 2291 SV Oberursel 10 2 15 11.0 124.0 3
20. Buchenau,Frank FM 2313 SK Lister Turm Hannover 9 3 15 10.5 112.2 3
21. Hoffmann,Michael GM 2458 DJK Aufwärts Aachen 8 4 8 10.0 100.0 3
22. Schaefer,Markus IM 2404 SG Solingen II 6 7 5 9.5 110.2 3
23. Hoffmann,Paul IM 2396 USV TU Dresden 6 5 9 8.5 78.75 3
24. Vujic,Branimir 2282 SC Böblingen 1975 7 3 16 8.5 82.75 3
25. Carstens,Andreas FM 2130 SK Bebenhausen 5 2 20 6.0 61.00 3
26. Czybik,Nils-Patrick 2167 SC Caissa Schwarzenbach 4 3 12 5.5 45.25 3
27. Rybarczyk,Klaus 2150 SG Niederkassel 4 3 16 5.5 43.25 3

4. Brett

Rangliste:  Stand nach der 27. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Maletin,Pavel GM 2635 SF Bad Emstal/Wolfhagen 21 5 1 23.5 270.7 4
2. L’Ami, Erwin GM 2630 SG Solingen I 19 1 1 19.5 241.5 4
3. Thiede,Lars IM 2355 SF Berlin 14 8 5 18.0 190.7 4
4. Schneider,Bernd IM 2424 Bochumer SV 02 16 4 7 18.0 170.2 4
5. Keymer,Vincent IM 2261 SF Deizisau 15 5 7 17.5 167.5 4
6. Harff,Marcel FM 2325 Düsseldorfer SK 15 4 8 17.0 175.7 4
7. Reich,Thomas IM 2392 SC Bayern München 13 6 8 16.0 160.0 4
8. Troyke,Christian IM 2306 Erfurter SK 14 3 10 15.5 176.5 4
9. Joachim,Sven IM 2355 SV Werder Bremen 12 6 5 15.0 162.7 4
10. Gulbas,Cemil IM 2536 DJK Aufwärts Aachen 12 3 7 13.5 160.2 4
11. Hörstmann,Martin FM 2234 SK Lister Turm Hannover 13 1 13 13.5 122.7 4
12. Klein,Felix FM 2300 Aachener SV 11 5 11 13.5 115.2 4
13. Meyer,Falko FM 2276 SK Norderstedt 1975 11 4 12 13.0 134.0 4
14. Naumann,Alexander GM 2570 SG Solingen II 9 7 2 12.5 135.2 4
15. Paul,Johannes FM 2310 SG Aufbau Elbe Magdeburg 12 1 12 12.5 114.0 4
16. Weber,Samuel 2113 SV Oberursel 12 1 13 12.5 111.7 4
17. Faika,Michael 2148 Hamburger SK 11 3 13 12.5 131.2 4
18. Repplinger,Marc 2210 SV 03/25 Koblenz 10 5 12 12.5 130.5 4
19. Ruff,Maximilian FM 2246 SF Sasbach 10 3 13 11.5 132.0 4
20. Klek,Hanna Marie WGM 2360 W SC Erlangen 48/88 9 5 13 11.5 107.7 4
21. Tran,Thanh Kien 2263 SC Böblingen 1975 7 8 12 11.0 126.7 4
22. Fries,Frederik 2304 SC Caissa Schwarzenbach 8 3 12 9.5 81.75 4
23. Mitscherling,Andreas FM 2254 FC St. Pauli 1910 7 5 15 9.5 86.25 4
24. Gungl,Theo FM 2178 USV TU Dresden 8 2 12 9.0 111.2 4
25. Wendler,David 2172 SK Bebenhausen 9 0 18 9.0 95.50 4
26. Zeller,Jörg 2165 SG Turm Kiel 5 3 8 6.5 48.00 4
27. Bröhl,Stephan 2133 SG Niederkassel 5 2 15 6.0 48.50 4

Startrangliste

Nr.Verein
1.SG Solingen II
2.FC St. Pauli 1910
3.SC Böblingen 1975
4.SG Aufbau Elbe Magdeburg
5.DJK Aufwärts Aachen
6.SC Bayern München
7.SK König Tegel
8.SV Oberursel
9.SV 03/25 Koblenz
10.Düsseldorfer SK
11.SK Lister Turm Hannover
12.SK Norderstedt 1975
13.USV TU Dresden
14.SK Bebenhausen
15.Erfurter SK
16.Bochumer SV 02
17.SF Deizisau
18.Aachener SV
19.SF Sasbach
20.SG Turm Kiel
21.SF Bad Emstal/Wolfhagen
22.SC Erlangen 48/88
23.SC Caissa Schwarzenbach
24.Hamburger SK
25.SG Niederkassel
26.SF Berlin
27.SV Werder Bremen
28.SG Solingen I