Offene Solinger Stadtmeisterschaft 2024 – Tabellen

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (08.11.2024 / 19:30)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Kniest, Oliver FM 2216 M SG Solingen e. V. 4 1 0 4.5 16.5 77.0
2 Shivkumar, Siddharth   1831 M SG Solingen e. V. 4 0 1 4.0 15.0 73.0
3 Loriguillo Gonzalez, Gregorio   1936 M SG Solingen e. V. 3 2 0 4.0 13.5 73.5
4 Meckel, Helmut   1899 M SG Solingen e. V 4 0 1 4.0 12.0 71.0
5 Boos, Markus   2118 M SG Solingen e. V. 2 3 0 3.5 18.5 68.5
6 Koshel, Stanislav   1929 M SG Solingen e. V. 3 1 1 3.5 14.5 70.0
7 Görke, Joachim   2054 M SG Solingen e. V. 3 1 1 3.5 13.5 53.5
8 Cici, Osman   1833 M SV Wermelskirchen 32 3 0 2 3.0 16.0 68.0
9 Waagener, Ulrich   2076 M SG Solingen e. V. 1 4 0 3.0 16.0 55.5
10 Speck, Stefan   1887 M SG Solingen e. V. 2 2 1 3.0 15.0 67.5
11 Mänken, Merlin   2064 M Elberfelder SG 3 0 2 3.0 15.0 64.0
12 Fränzel, Marius   1844 M SG Solingen e. V. 2 2 1 3.0 12.5 52.5
13 Vranidis, Athanassios   1910 M SG Solingen e. V. 2 2 1 3.0 12.5 41.0
14 Becker, Carsten   1836 M SG Solingen e. V. 3 0 2 3.0 12.0 37.5
15 Steinbach, Wolfgang   1825 M SG Solingen e. V. 2 1 2 2.5 14.0 65.0
16 Linke, Marius   1823 M SG Solingen e. V. 2 1 2 2.5 13.5 52.5
17 Peters, Sören   1618 M Düsseldorfer SK 14/25 1 3 1 2.5 13.5 37.0
18 Kovalyov, Dima   1823 M SG Solingen e. V. 2 1 2 2.5 12.0 68.5
19 Scheidtmann, Kian   1855 M SG Solingen e. V. 2 1 2 2.5 12.0 65.5
20 Pernizki, Max   1705 M SG Solingen e. V. 2 1 2 2.5 11.0 50.5
21 Boschek, Hans-Joachim   1946 M SG Solingen e. V. 2 1 2 2.5 10.5 62.5
22 Gülcan, Batuhan Ege   1805 M SG Solingen e. V. 2 1 2 2.5 9.5 61.5
23 Jusic, Ahmed     M Düsseldorfer SK 14/25 2 0 3 2.0 15.0 59.5
24 Shivkumar, Shreyas   1735 M SG Solingen e. V. 2 0 3 2.0 12.0 46.5
25 Dhanasekaran Meenambigai, Diya   1571 W SG Solingen e. V. 1 2 2 2.0 12.0 39.0
26 Helfer, Bernd   1821 M SC Erkrath 1973 1 2 2 2.0 11.0 57.0
27 Kowalzick, Uwe   1828 M SF Essen-Werden 1924/ 1 2 2 2.0 11.0 34.5
28 Schmitz, Benedikt   1359 M Klub Kölner SF e. V. 1 1 3 1.5 13.5 62.0
29 Bauer, Matthias   1789 M SG Solingen e. V. 0 3 2 1.5 12.0 48.0
30 Littek, Oliver   1730 M SG Solingen e. V. 1 1 3 1.5 11.0 49.5
31 Wawi, Bilal Alexander   1647 M SG Solingen e. V. 1 1 3 1.5 9.5 52.5
32 Ruhnau, Cedrik     M SG Solingen e. V. 1 0 4 1.0 10.0 43.5
33 Schubert, Stefan   1709 * SG Solingen e. V. 1 0 4 1.0 9.0 34.0
34 Fodor, Bernhard   1572 M SG Solingen e. V. 0 1 4 0.5 8.0 41.5
35 Schüller, Reinhard   1593 * SG Solingen e. V. 0 1 1 0.5 2.5 0.0

Sonderranglisten

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (08.11.2024 / 19:30)
Selektion: Jugend U20
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Shivkumar, Siddharth   1831 4 0 1 4.0 15.0 73.0
2 Mänken, Merlin   2064 3 0 2 3.0 15.0 64.0
3 Kovalyov, Dima   1823 2 1 2 2.5 12.0 68.5
4 Scheidtmann, Kian   1855 2 1 2 2.5 12.0 65.5
5 Pernizki, Max   1705 2 1 2 2.5 11.0 50.5
6 Gülcan, Batuhan Ege   1805 2 1 2 2.5 9.5 61.5
7 Shivkumar, Shreyas   1735 2 0 3 2.0 12.0 46.5
8 Dhanasekaran Meenambigai, Diya   1571 1 2 2 2.0 12.0 39.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (08.11.2024 / 19:30)
Selektion: Jugend U16
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Kovalyov, Dima   1823 2 1 2 2.5 12.0 68.5
2 Gülcan, Batuhan Ege   1805 2 1 2 2.5 9.5 61.5
3 Shivkumar, Shreyas   1735 2 0 3 2.0 12.0 46.5
4 Dhanasekaran Meenambigai, Diya   1571 1 2 2 2.0 12.0 39.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (08.11.2024 / 19:30)
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Meckel, Helmut   1899 4 0 1 4.0 12.0 71.0
2 Waagener, Ulrich   2076 1 4 0 3.0 16.0 55.5
3 Fränzel, Marius   1844 2 2 1 3.0 12.5 52.5
4 Vranidis, Athanassios   1910 2 2 1 3.0 12.5 41.0
5 Steinbach, Wolfgang   1825 2 1 2 2.5 14.0 65.0
6 Boschek, Hans-Joachim   1946 2 1 2 2.5 10.5 62.5
7 Kowalzick, Uwe   1828 1 2 2 2.0 11.0 34.5
8 Bauer, Matthias   1789 0 3 2 1.5 12.0 48.0
9 Schubert, Stefan   1709 1 0 4 1.0 9.0 34.0
10 Fodor, Bernhard   1572 0 1 4 0.5 8.0 41.5
11 Schüller, Reinhard   1593 0 1 1 0.5 2.5 0.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (08.11.2024 / 19:30)
Selektion: TWZ 1901-2100
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Loriguillo Gonzalez, Gregorio   1936 3 2 0 4.0 13.5 73.5
2 Koshel, Stanislav   1929 3 1 1 3.5 14.5 70.0
3 Görke, Joachim   2054 3 1 1 3.5 13.5 53.5
4 Waagener, Ulrich   2076 1 4 0 3.0 16.0 55.5
5 Mänken, Merlin   2064 3 0 2 3.0 15.0 64.0
6 Vranidis, Athanassios   1910 2 2 1 3.0 12.5 41.0
7 Boschek, Hans-Joachim   1946 2 1 2 2.5 10.5 62.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (08.11.2024 / 19:30)
Selektion: TWZ 1701-1900
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Shivkumar, Siddharth   1831 4 0 1 4.0 15.0 73.0
2 Meckel, Helmut   1899 4 0 1 4.0 12.0 71.0
3 Cici, Osman   1833 3 0 2 3.0 16.0 68.0
4 Speck, Stefan   1887 2 2 1 3.0 15.0 67.5
5 Fränzel, Marius   1844 2 2 1 3.0 12.5 52.5
6 Becker, Carsten   1836 3 0 2 3.0 12.0 37.5
7 Steinbach, Wolfgang   1825 2 1 2 2.5 14.0 65.0
8 Linke, Marius   1823 2 1 2 2.5 13.5 52.5
9 Kovalyov, Dima   1823 2 1 2 2.5 12.0 68.5
10 Scheidtmann, Kian   1855 2 1 2 2.5 12.0 65.5
11 Pernizki, Max   1705 2 1 2 2.5 11.0 50.5
12 Gülcan, Batuhan Ege   1805 2 1 2 2.5 9.5 61.5
13 Shivkumar, Shreyas   1735 2 0 3 2.0 12.0 46.5
14 Helfer, Bernd   1821 1 2 2 2.0 11.0 57.0
15 Kowalzick, Uwe   1828 1 2 2 2.0 11.0 34.5
16 Bauer, Matthias   1789 0 3 2 1.5 12.0 48.0
17 Littek, Oliver   1730 1 1 3 1.5 11.0 49.5
18 Schubert, Stefan   1709 1 0 4 1.0 9.0 34.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (08.11.2024 / 19:30)
Selektion: TWZ 1501-1700
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Peters, Sören   1618 1 3 1 2.5 13.5 37.0
2 Dhanasekaran Meenambigai, Diya   1571 1 2 2 2.0 12.0 39.0
3 Wawi, Bilal Alexander   1647 1 1 3 1.5 9.5 52.5
4 Fodor, Bernhard   1572 0 1 4 0.5 8.0 41.5
5 Schüller, Reinhard   1593 0 1 1 0.5 2.5 0.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (08.11.2024 / 19:30)
Selektion: TWZ unter 1501
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Jusic, Ahmed     2 0 3 2.0 15.0 59.5
2 Schmitz, Benedikt   1359 1 1 3 1.5 13.5 62.0
3 Ruhnau, Cedrik     1 0 4 1.0 10.0 43.5