XIV. Solinger Karnevals-Open 2025 – Teilnehmer

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort
1 Jugelt, Tobias IM 2337 2329 Bochumer SV 02
2 Köhler, Christian Friedrich   2235 2244 Godesberger SK 1929 e. V
3 Marcziter, Dmitrii FM 2223 2258 SG Porz e. V.
4 Pieper, Dawid   2147 2126 Bergische SF Bergisch
5 Chua, Ethan   2140   Einhovense S.V.
6 Marcziter, Alex   2106 2070 SG Porz e. V.
7 Hinkmann, Jens, Dr.   2080 2005 Bochumer SV 02
8 Kutzner, Stephen   2051 2055 Godesberger SK 1929 e. V
9 Görke, Joachim   2049 2017 SG Solingen e. V.
10 Grünhagen, Marc, Dr.   2040 1884 SF Vonkeln 1931
11 Schüller, Tobias   2024 1996 Eschweiler SC 1921 e. V.
12 Mänken, Merlin   2023 2023 Elberfelder SG
13 Krüger, André   2001 1930 Oberhausener SV 1887 e
14 Loriguillo Gonzalez, Gregorio   1963 1932 SG Solingen e. V.
15 Gelsok, Philipp   1960 2064 Bergische SF Bergisch
16 Amini, Yusuf   1945 2000 SC Monheim/Baumberg 1958
17 Boschek, Hans-Joachim, Dr.   1934 1711 SG Solingen e. V.
18 Kühn, Viktoria   1929 1925 Düsseldorfer SV 1854
19 Meckel, Helmut   1921 1792 SG Solingen e. V.
20 Speck, Stefan   1906 1900 SG Solingen e. V.
21 Asadzade, Muhammed   1894 1843 SG Solingen e. V.
22 Arnz, Tom Niklas   1889 1844 SF Lennep
23 Bertram, Steven   1879 1653 SF Lennep
24 Scheidtmann, Kian   1869 1831 SG Solingen e. V.
25 Atkins, David   1860 1844 SV Wersten 1964 e. V.
26 Sutharjan, Dakxwin   1856 1838 SF Brackel 1930 e. V.
27 Steinbach, Wolfgang   1851 1849 SG Solingen e. V.
28 Kuhn, Andreas   1848 1718 SG Niederkassel
29 Reinhardt, Klaus   1847    
30 Zhang, Yige   1841 1660 Düsseldorfer SK 14/25 e.
31 Kovalyov, Dima   1833 1797 SG Solingen e. V.
32 Gülcan, Batuhan Ege   1832 1755 SG Solingen e. V.
33 Schumacher, Markus   1831 1794 Godesberger SK 1929 e. V
34 Klein, Andreas   1827 1737 SC Buer-Hassel 1919 e. V.
35 Ebert, Wolf   1824 1799 Ratinger SK 1950
36 Schlebusch, Daniel   1814 1723 SK Bocholt 1926 e. V.
37 Bauer, Matthias   1785 1588 SG Solingen e. V.
38 Kuberczyk, Samuel   1783 1623 SF Schlebusch
39 Hensel, Stephan   1763 1456 SF Lohmar 1974 e. V.
40 Teng, David   1740 1827 Düsseldorfer SV 1854
41 Chaganti, Prahasith Reddy   1734 1658 Mönchengladbacher SV 1
42 Hosnjak, Christian   1729 1648 SF Lennep
43 Mekus, Manuela   1715 1532 Düsseldorfer SK 14/25 e.
44 Reinacher, Detlev   1715 1535 SC Hansa Dortmund e. V.
45 Hoferichter, Michael   1712 1359 Bergische SF Bergisch
46 Schmitz, Constantin   1709 1713 Düsseldorfer SV 1854
47 Hebert, Guido   1708 1461 SV Wersten 1964 e. V.
48 Stracke, André   1703 1614 SF Lennep
49 Gendzelevsky, Stefan   1693 1638 Stuttgarter SF 1879
50 Heimann, Phil   1689 1617 SC Listiger Bauer Essen-
51 Goerzen, Lina   1671 1547 SF Lennep
52 Brunn, Camden Jay   1658 1523 SC Listiger Bauer Essen-
53 Langensiepen, Burkhard, Dr.   1651 1405 SF Vonkeln 1931
54 Satheesh, Dharshini   1643 1246 Düsseldorfer SK 14/25 e.
55 Jorke, Roland   1626 1262 Ohligser TURNV 1888 e. V.
56 Karakoc, Pascal   1618 1139 SK Köln-Worringen 1972
57 Wawi, Bilal Alexander   1613 1325 SG Solingen e. V.
58 Kelch, Volker   1612 1470 Männer-Turn-Verein Langenberg 18
59 Kurakin, Martin   1611 1420 Düsseldorfer SK 14/25 e.
60 Wolf, Helena   1603 1522 SK Bad Homburg 1927
61 Heinke, Marian   1580 1231 Düsseldorfer SK 14/25 e.
62 Samy A S, Anthoni   1571 1139 SC Eschborn 1974
63 Fodor, Bernhard   1551 1150 SG Solingen e. V.
64 Atar, Semih Akif   1548 1408 SK Turm Schiefbahn 1931
65 Kühn, Nicole   1524 1419 Düsseldorfer SV 1854
66 Yilmaz, Deniz   1514 1466 Düsseldorfer SK 14/25 e.
67 Wolf, Aurelia   1410 1226 SK Bad Homburg 1927
68 Koch, Klaus Dieter     1367 SF Lennep
69 Pieper, Johannes     1267 Bergische SF Bergisch
70 Riebienkov, Mark     1247 Düsseldorfer SK 14/25 e.
71 Falge-Schönfeld, Almut     1226 SK Werne 1972
72 Schneider, Heinz-Günter     1121 SF Vonkeln 1931
73 Sereda, Dmitrij     1113 SG Solingen e. V.
74 Satheesh, Yazhini     1090 Düsseldorfer SK 14/25 e.
75 Özdemir, Anna Valentina     1035 Düsseldorfer SK 14/25 e.