Mitgliederliste

#
 
Name
 
DWZ
idx
Elo
1. GMAndersen, Mads 2585 107 2585
2. Arndt, Felix
3. Asadzade, Idris 2234 91 2212
4. Asadzade, Muhammed 1812 30 1894
5. Atar, Efecan 1851 85 1901
6. Atts, Lasse Julian 883 4
7. FMAuer, Martin 2151 109 2201
8. Balla, Aanand 1622 16 1652
9. FMBashylin, Roman 2236 48 2289
10. Bashylin, Seva 1789 119 1827
11. WFMBashylina, Luisa 2126 138 2175
12. Bauer, Matthias 1592 195 1785
13. Becker, Carsten 1724 120 1842
14. Berents, Jan-Hendrik 1683 40
15. FMBerg, Michael 2271 105 2269
16. Berger, Florian
17. Beyer, Fabian 1706 110 1928
18. Beyer, Dr. Hans-Joachim
19. Biernath, Clemens 1764 34
20. FMBlasek, Ralph 2109 93 2176
21. Blomel, Christopher 1966 83 2054
22. Boos, Markus 2129 135 2136
23. Borchert, Stephan 2046 80 2061
24. Borkott, Frank 1875 58 0
25. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1700 88 1934
26. Braune, Davina
27. Capelan, Gerd 1592 88
28. GMChanda, Sandipan 2521 109 2485
29. Chen, Aimée 1317 10 0
30. Dhanasekaran Meenambigai, Diya 1402 56 1557
31. Dharia, Parnali
32. Diederich, Nico
33. Diederichs, Dr. Roman 1562 25
34. Döveling, Fynn
35. Edelkamp, Nell
36. Engeländer, Michael P 1479 6 0
37. Erkay, Necip Ali 1787 115 1869
38. Evertz, Egon 1997 35
39. Ferrer Ortega, Jesus Guillermo 1669 15
40. Fetahovic, Dzenan 1578 8 1822
41. Fetahovic, Maida 1322 27 1496
42. Fetahovic, Sarah 1682 55 1798
43. Fichtner, Ewald 2030 178 2015
44. Flesch, Dr. Stefan 1939 130 2000
45. Fodor, Bernhard 1191 65 1551
46. Fränzel, Dr. Marius 1641 112 1822
47. GMGanguly, Surya Shekhar 2519 32 2572
48. IMGaponenko, Inna 2350 164 2349
49. Görke, Joachim 2009 230 2049
50. Grah, Ulrich 1746 63 1983
51. Grastat, Jürgen 1446 52
52. Gülcan, Batuhan Ege 1808 73 1832
53. FMGupta, Milon 2152 112 2182
54. Hahner, Sebastian 1710 16 1888
55. IMHalvax, Georg 2419 32 2440
56. GMHandke, Dr. Florian 2497 127 2526
57. Hannewald, Dr. Anton 2068 89 1987
58. Hansen, Oskar
59. GMHarikrishna, Pentala 2698 118 2704
60. Hobusch, Dr. Alexander 2120 111 2145
61. Hobusch, Jan 2203 104 2220
62. Hölzer, Thomas 1713 72 1817
63. Immel, Kaspar 1476 14 1635
64. FMJarocka, Liwia 2259 12 2231
65. GMJussupow, Artur 2517 97 2554
66. Kalinin, Pavlo 1171 8
67. Karácsonyi, Kata
68. Kirchhoff, Hendrik Jim 1272 6 0
69. Kirschbaum, Alexander 1507 63 0
70. FMKniest, Oliver 2217 313 2212
71. Kondziella, Tim 1726 11 1809
72. IMKononenko, Tatiana 2271 28 2312
73. Kopernok, Ingo 1393 25 1836
74. Koshel, Stanislav 2020 5
75. Kovalyov, Dima 1779 31 1821
76. Kovalyova, Alina 966 19 1438
77. IMKrastev, Alexander 2508 146 2419
78. FMKrieg, Nikolaj 2299 62 2338
79. Kyas, Marcel P 2199 83 2204
80. IML'Ami, Alina 2243 81 2290
81. GML'Ami, Erwin 2623 158 2616
82. Lemanczyk, Thomas 2177 134 2237
83. Liebehenze, Tim
84. Linke, Marius 1827 70 1836
85. Littek, Oliver 1348 47 1702
86. Loriguillo Gonzalez, Gregorio 1955 83 1963
87. Lux, Andreas 1649 63 1880
88. Mänken, Merlin P 1997 61 2009
89. Manoharan, Kavin 942 2
90. Meckel, Helmut 1776 94 1921
91. Meijers, Janis 1806 18
92. Meijers, Jaroslav 1521 17
93. FMMichalczak, Thomas 2199 334 2210
94. Milenkovic, Louis 934 5 0
95. Möller, Laura 1169 47 1818
96. Moraglia, Magnus 793 2
97. Müdder, Melanie 1933 121 1925
98. Müdder, Rafael 2056 113 2056
99. Müller, Philipp 1359 30 0
100. GMNaumann, Alexander 2428 157 2472
101. Naupold, Volker 1827 59 1820
102. Nawrath, Lars 1119 11 1418
103. GMNikolic, Predrag 2515 90 2546
104. Nink, Niklas P 1870 54 1825
105. Pernizki, Max 1748 24 1737
106. Peschel, Andreas 2025 324 2029
107. Plafountzis, Alexander
108. Porstmann, Jan 1832 79 1927
109. Porstmann, Micha
110. GMRagger, Markus 2574 150 2581
111. Reksten, Daniel 1910 69 1935
112. Rittmann, Dirk 1974 113 2063
113. IMRoseneck, Jonas 2399 156 2391
114. Ruhnau, Cedrik 1160 1 0
115. IMSchäfer, Markus 2295 207 2362
116. FMScheffner, Dr. Axel 2129 134 2236
117. Scheidtmann, Kian 1873 67 1869
118. IMSchlecht, Dr. Daniel 2351 129 2350
119. Schmelzer, Mika
120. IMSchneider, Bernd 2257 170 2339
121. Schneider, Ferdinand 1523 102 1583
122. Schubert, Stefan 1347 39 1703
123. Schüller, Reinhard 1322 102 1593
124. Schulte, Marcel 1105 2 1551
125. Schwarzkopf, Simon
126. Sereda, Dmitrij 1131 19 0
127. Sereda, Sergey 1282 6 0
128. Sereda, Yaroslava 2045 73 2091
129. Sherif, Malik 1598 78 1831
130. Shivkumar, Shreyas 1583 38 1701
131. Shivkumar, Siddharth 1926 39 1885
132. Skiber, Friedel 1464 65 1806
133. GMSmeets, Jan 2538 78 2559
134. Speck, Stefan 1899 281 1906
135. Steinbach, Wolfgang 1792 55 1818
136. Tyshchenko, Bohdan
137. Usein, Valentino 1691 45
138. FMvan Foreest, Machteld 2302 91 2352
139. GMVan Wely, Loek 2584 153 2601
140. Vranidis, Athanassios 1759 106 1887
141. Waagener, Ulrich 2020 220 2064
142. Wallrodt, Alexander 1253 39 0
143. Wannek, Marla 780 2
144. GMWarmerdam, Max 2628 103 2630
145. Wawi, Bilal Alexander 1393 25 1613
146. IMWegerle, Jörg 2402 202 2412
147. White, William 1560 17 1750
148. Wickenfeld, Stefan 2190 133 2177
149. Wind, Bjarne
150. Wolf, Wieland 1246 42 0
151. WIMZepeda, Lorena 2133 10 2119
152. Zimdars, Wolfgang 1552 31 1775
153. Zolfagharian, Kevin 2232 96 2213